高本詞史
日本足球運動員
個人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1967年12月31日 | ||
出生地點 | 日本宮崎縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
? 1993 1994-1996 |
東芝 名古屋鯨魚 京都不死鳥 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
编辑球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1993 | 名古屋鯨魚 | 甲級 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
1994 | 京都不死鳥 | Football League | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | |
1995 | 10 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | 2 | |||
1996 | 甲級 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
國家 | 日本 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | |
總和 | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |