麻武铁路
麻武铁路是京广铁路与京九铁路之间在湖北省的联络线,或称武麻铁路,曾称横麻铁路[1][2]。西起湖北省武汉市下辖的武汉北站,经黄陂、红安至麻城,全长80公里。沿线设有:横店、黄陂、甘露山、红安、宋埠、麻城6个站点。此线路原终点站为横店站(现横店西站),但在2009年武汉北站启用以后,横店跨线桥拆除,麻武线终点改为武汉北站。目前麻武线是单线电气化铁路。速度目标值为120km/h。[3][4][5]
麻武铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国湖北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客货两用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 武汉北站、麻城站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 国家I级干线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 80 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名称
编辑根据相关铁路局的资料,这条铁路正式名称应该是“横麻线”,在铁路客票系统的经由等均可查到。[6]但是武汉北编组站完工之后,横麻线上行由横店站迁移至武汉北站,原横店跨线桥废置,故该线路改名為麻武线,在相关网站可查出该名称。[7]
与其它铁路的连接
编辑参考
编辑- ^ 国标中此线路或叫横麻。[需要較佳来源]
- ^ 八、运输费用. 铁道部. [2012-04-22]. (原始内容存档于2012-05-24).
- ^ 红安车站喜迎“红色旅游”潮. 武汉铁路局. [2012-04-22]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 协查通报下达一小时 铁警抓获杀人逃犯. 武汉铁路局. [2012-04-22]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 麻城车务段实现安全行车5500天. 武汉铁路局. [2012-04-22]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 武汉铁路局2010年春运临客、图定旅客列车变更、延长运行区段时刻表. [2012-06-14]. (原始内容存档于2011-04-25).
- ^ 武汉铁路局圆满完成武九线、麻武线、焦柳线提吨牵引试验. [2013-08-21]. (原始内容存档于2016-03-05).