1928年冬季奥林匹克运动会捷克斯洛伐克代表团
1928年冬季奥林匹克运动会捷克斯洛伐克代表团是捷克斯洛伐克派出的1928年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
1928年冬季奥林匹克运动会 捷克斯洛伐克代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TCH | ||||||||||||
NOC | 捷克斯洛伐克奧林匹克委員會 | ||||||||||||
1928年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1928年2月11日至2月19日 | |||||||||||||
運動員 | 29 | ||||||||||||
參賽項目 | 6个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第8 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
奖牌得主
编辑奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
銅牌 | 鲁道夫·布尔克特 | 跳台滑雪 | 男子个人 |
越野滑雪
编辑运动员 | 小项 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Franz Donth | 18公里 | 1:47:14 | 11 |
50公里 | 5:37:36 | 14 | |
Otakar Německý | 18公里 | 1:50:20 | 16 |
Vladimír Novák | 18公里 | 1:47:53 | 12 |
Josef Feistauer | 50公里 | DNF | |
Václav Fišera | 50公里 | 5:42:55 | 18 |
Josef Německý | 50公里 | 5:35:46 | 11 |
花样滑冰
编辑运动员(s) | 小项 | CF | FS | TO | 得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Josef Slíva | 男子 | 5 | 6 | 36 | 2442.00 | 5 |
Libuše Veselá & Vojtěch Veselý | 双人 | 不適用 | 102 | 60.00 | 12 |
冰球
编辑北欧两项
编辑运动员 | 小项 | 越野滑雪 | 跳台滑雪 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 得分 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Walter Buchberger | 个人 | 2:02:36 | 7.250 | 19 | 14.562 | 14 | 10.906 | 18 |
鲁道夫·布尔克特 | 2:04:24 | 6.375 | 21 | 18.833 | 1 | 12.604 | 12 | |
Otakar Německý | 1:50:20 | 13.375 | 8 | 12.616 | 20 | 12.990 | 9 | |
Franz Wende | 2:00:50 | 8.125 | 16 | DNF |
跳台滑雪
编辑运动员 | 小项 | 第一跳 | 第二跳 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Josef Bím | 标准台 | 49.5 | 19 | 51.0 | 31 | 14.728 | 20 |
鲁道夫·布尔克特 | 57.0 | 4 | 59.5 | 12 | 17.937 | ||
Willy Möhwald | 46.0 | 30 | 59.0 | 16 | 15.500 | 15 | |
Karl Wondrak | 48.5 | 23 | 49.0 | 33 | 14.478 | 21 |
军事巡逻
编辑参考资料
编辑- ^ Czechoslovakia at the 1928 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].