1947年至1948年意大利足球甲级联赛

1947年至1948年意大利足球甲级联赛参赛球队有21支。


积分榜

编辑
排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 都灵 40 29 7 4 125 33 +92 65 冠军
2. AC米兰 40 21 7 12 76 48 +28 49
2. 尤文图斯 40 19 11 10 74 48 +26 49
2. 特里斯蒂纳 40 17 15 8 51 42 +9 49
5. 亚特兰大 40 16 12 12 48 41 +7 44
5. 摩德纳 40 16 12 12 45 40 +5 44
7. 佛罗伦萨 40 18 5 17 49 55 -6 41
8. 普罗帕特里亚 40 17 6 17 65 66 -1 40
8. 博洛尼亚 40 14 12 14 51 52 -1 40
10. 拉齐奥 40 13 13 14 54 55 -1 39
11. 巴里 40 14 10 16 38 60 -22 38
12. 国际米兰 40 16 5 19 67 60 +7 37
12. 热那亚 40 15 7 18 68 65 +3 37
14. 桑普多利亚 40 13 10 17 68 63 +5 36
14. 利沃诺 40 11 14 15 45 62 -17 36
14. 卢卡 40 12 12 16 46 82 -36 36
17. 罗马 40 13 9 18 54 69 -15 35
18. 萨莱诺 40 13 8 19 46 63 -17 34 降级意乙
19. 亚历山德里亚 40 11 9 20 49 75 -26 31
20. 维琴察 40 10 6 24 31 75 -44 26
21. 那不勒斯 40 12 10 18 50 46 +4 34[1]

注释

编辑
  1. ^ 那不勒斯因涉嫌腐败被意大利足球總會降为最后一名并降级。