1948年夏季奥林匹克运动会波多黎各代表团
1948年夏季奥林匹克运动会波多黎各代表团是波多黎各派出的1948年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
1948年夏季奥林匹克运动会 波多黎各代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PUR | ||||||||||||
NOC | 波多黎各奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1948年夏季奥林匹克运动会(伦敦) 1948年7月29日至8月14日 | |||||||||||||
運動員 | 9 (9 men, 0 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | José Vicente | ||||||||||||
獎牌榜 排名第34 |
| ||||||||||||
|
奖牌得主
编辑奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
銅牌 | Juan Evangelista Venegas | 拳击 | 雏量级 (51-54 kg) |
田径
编辑- 径赛
小项 | 运动员 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
110米栏 | Julio E. Sabater | 15.3 | =14 | 未晋级 |
- 田赛
小项 | 运动员 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
跳高 | Benjamín Casado | 1.84 | =21 | 未晋级 | |
撑竿跳高 | José “Fofo” Vicente | 4.00 | = 9th (T) | 3.95 | =9 |
José Celso Barbosa | 4.00 | = 9th (T) | 3.95 | =9 |
拳击
编辑运动员 | 小项 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | Bronze 决赛 | 决赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 | 成绩 | 对手 | 成绩 | 对手 | 成绩 | 对手 | 成绩 | 对手 | 成绩 | 对手 | 成绩 | |||
Juan Venegas | 雏量级 (51-54 kg) | Callebout(比利时) | W PTS | Lall(印度) | W PTS | Perera(锡兰) | W PTS | Csik(匈牙利) | L PTS | Vicente(西班牙) | W PTS | 未晋级 | ||
Clotilde Colón | 羽量级 (54–58 kg) | Gundersen(挪威) | W KO R1 | Savoie(加拿大) | L PTS | 未晋级 | ||||||||
Israel Quitcon | 轻重量级 (73-80 kg) | Roude(法国) | W RSC R1 | Szymura(波兰) | L RSC R3 | 未晋级 |
射击
编辑- 步枪
小项 | 运动员 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
50米步枪卧姿 | George Johnson | 590 | 25 | X | X |
- 手枪
小项 | 运动员 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
50米手枪 | Miguel Barasorda | 501 | 39 | X | X |
参考资料
编辑- ^ Puerto Rico at the 1948 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].