2007年亞洲室內運動會保齡球比賽
2007年亞洲室內運動會保齡球比賽於2007年10月27日至11月2日在中國澳門澳門保齡球中心舉行。
獎牌榜
编辑排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | 阿联酋 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | 中国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
4 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
泰國 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 日本 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | 科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 6 | 6 | 12 | 24 |
獎牌得主
编辑男子
编辑女子
编辑