2016年夏季奧林匹克運動會體操男子資格賽
2016年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
參賽運動員名單 | ||||
競技體操 | ||||
資格賽 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
艺术体操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會體操男子資格賽於2016年8月6日在里约热内卢HSBC體育館舉行。資格賽的成績將決定8支晉級男子團體比賽的隊伍、24位晉級男子個人全能比賽的選手,以及其餘六個項目(鞍馬、吊環、單杠、雙杠、自由體操和跳馬)決賽各8位選手。
資格賽分組
编辑所有參加資格賽的選手將被分為三個組,同組選手會在同一時段進行同一項目的比賽。
資格賽賽果
编辑男子團體項目晉級者
编辑在資格賽取得男子團體項目決賽席位的隊伍,以及所有參加資格賽的選手名單和成績如下[1]:
隊伍 | 總分 (全能) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 隊伍晉級 | |
中国 | 43.599 | 7 | 44.865 | 3 | 46.000 | 1 | 45.466 | 3 | 47.233 | 1 | 43.298 | 9 | 270.461 | 1 | |
邓书弟(中国) | 15.033 | 17 | 14.866 | 16 | 14.300 | 34 | 15.300 | 15.800 | 3 | 14.366 | 32 | 89.665 | 4 | ||
林超攀(中国) | 13.666 | 56 | 15.033 | 11 | 14.133 | 44 | 15.233 | 15.700 | 6 | 14.866 | 14 | 88.631 | 10 | ||
刘洋(中国) | 12.933 | 65 | 15.900 | 1 | 14.683 | 43.516 | |||||||||
尤浩(中国) | 14.966 | 15 | 15.800 | 3 | 15.733 | 5 | 14.066 | 41 | 60.565 | ||||||
张成龙(中国) | 14.900 | 21 | 14.933 | 15.166 | 22 | 13.966 | 47 | 58.965 | |||||||
美国 | 46.100 | 1 | 42.999 | 8 | 44.466 | 4 | 45.333 | 4 | 46.275 | 3 | 45.232 | 1 | 270.405 | 2 | |
克里斯·布魯克斯(美国) | 14.533 | 28 | 12.766 | 65 | 14.566 | 23 | 14.400 | 15.300 | 16 | 14.766 | 20 | 86.331 | 19 | ||
雅各布·達爾頓(美国) | 15.600 | 2 | 14.900 | 15 | 15.133 | 10 | 15.166 | 21 | 14.333 | 33 | 75.132 | ||||
丹內爾·萊瓦(美国) | 14.533 | 22 | 15.600 | 7 | 15.333 | 4 | 45.466 | ||||||||
山姆·米庫拉克(美国) | 15.800 | 1 | 13.100 | 60 | 14.533 | 24 | 15.100 | 15.375 | 14 | 15.133 | 6 | 89.041 | 7 | ||
亞歷山大·納多爾(美国) | 14.700 | 24 | 15.366 | 7 | 15.000 | 13 | 15.100 | 60.166 | |||||||
俄罗斯 | 43.966 | 6 | 45.249 | 2 | 45.066 | 3 | 45.566 | 2 | 46.499 | 2 | 43.266 | 10 | 269.612 | 3 | |
丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 14.700 | 25 | 15.633 | 4 | 15.400 | 2 | 45.733 | ||||||||
达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 14.600 | 27 | 15.300 | 8 | 14.533 | 26 | 14.900 | 15.933 | 2 | 14.533 | 30 | 89.799 | 3 | ||
伊万·斯特列托维奇(俄罗斯) | 14.566 | 20 | 15.200 | 20 | 14.633 | 25 | 44.399 | ||||||||
尼古莱·库克先科夫(俄罗斯) | 14.666 | 26 | 15.383 | 6 | 14.433 | 29 | 14.900 | 15.366 | 15 | 14.100 | 40 | 88.848 | 9 | ||
尼基塔·纳戈尔内(俄罗斯) | 14.066 | 42 | 14.541 | 21 | 14.900 | 16 | 15.266 | 6 | 13.133 | 61 | 12.733 | 68 | 84.639 | 28 | |
日本 | 46.099 | 2 | 44.299 | 5 | 44.133 | 6 | 45.932 | 1 | 44.832 | 6 | 43.999 | 5 | 269.294 | 4 | |
加藤凌平(日本) | 15.033 | 14.800 | 13.996 | 14.933 | 15.500 | 8 | 15.000 | 89.232 | 6 | ||||||
白井健三(日本) | 15.333 | 6 | 15.466 | 3 | |||||||||||
田中佑典(日本) | 15.233 | 13.366 | 14.733 | 14.666 | |||||||||||
山室光史(日本) | 14.533 | 14.700 | 13.200 | 12.733 | 14.333 | ||||||||||
内村航平(日本) | 15.533 | 3 | 14.966 | 14.700 | 15.533 | 15.466 | 14.300 | 90.498 | 2 | ||||||
英国 | 45.799 | 3 | 46.223 | 1 | 43.874 | 7 | 43.066 | 11 | 44.932 | 5 | 44.766 | 3 | 268.670 | 5 | |
布里恩·貝萬(英国) | 14.233 | 14.733 | 14.333 | 14.133 | 14.966 | 14.366 | 86.764 | 17 | |||||||
尼爾·威爾森(英国) | 15.066 | 14.133 | 14.941 | 14.700 | 14.900 | 15.500 | 2 | 89.240 | 5 | ||||||
路易斯·史密斯(英国) | 15.700 | 2 | |||||||||||||
克里斯蒂安·托馬斯(英国) | 15.233 | 7 | 14.166 | 14.233 | 14.900 | ||||||||||
馬克斯·惠特洛克(英国) | 15.500 | 4 | 15.800 | 1 | 14.600 | 13.700 | 15.066 | 13.566 | 88.232 | 12 | |||||
巴西 | 45.600 | 4 | 43.799 | 7 | 43.866 | 8 | 45.182 | 5 | 44.766 | 7 | 44.865 | 2 | 268.078 | 6 | |
弗兰西斯科·巴雷托·茹尼奥尔(巴西) | 13.433 | 14.533 | 14.200 | 14.200 | 14.900 | 15.266 | 5 | 86.532 | 18 | ||||||
迭戈·伊波利托(巴西) | 15.500 | 4 | 14.816 | ||||||||||||
阿图尔·马里亚诺(巴西) | 15.200 | 9 | 14.433 | 14.033 | 15.100 | 14.933 | 14.766 | 88.465 | 11 | ||||||
塞尔吉奥·萨萨基·茹尼奥尔(巴西) | 14.900 | 14.833 | 14.133 | 15.266 | 14.933 | 14.833 | 88.898 | 8 | |||||||
阿图尔·扎内蒂(巴西) | 15.533 | 5 | |||||||||||||
乌克兰 | 42.699 | 9 | 43.865 | 6 | 44.208 | 5 | 44.849 | 6 | 43.966 | 11 | 43.365 | 8 | 263.002 | 7 | |
弗拉季斯拉夫·格里科(乌克兰) | 13.666 | 13.766 | 13.700 | 14.500 | 13.666 | ||||||||||
伊戈尔·拉季维洛夫(乌克兰) | 13.666 | 15.308 | 9 | 15.433 | 4 | 13.500 | |||||||||
马克西姆·谢米扬基夫(乌克兰) | 14.200 | 13.700 | 13.666 | 13.633 | 13.300 | 14.566 | 83.065 | 39 | |||||||
安德烈·塞基奇金(乌克兰) | 14.533 | 14.400 | 12.766 | ||||||||||||
奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 14.833 | 15.566 | 5 | 15.200 | 15.066 | 7 | 16.166 | 1 | 15.133 | 7 | 91.964 | 1 | |||
德国 | 43.341 | 8 | 41.607 | 10 | 42.807 | 11 | 44.399 | 7 | 45.565 | 4 | 43.799 | 6 | 261.518 | 8 | |
安德列亚斯·布雷奇奈德(德国) | 14.800 | 13.641 | 14.158 | 14.633 | 14.833 | 13.633 | 85.698 | 24 | |||||||
盧卡斯·道瑟(德国) | 13.733 | 13.916 | 13.833 | 15.266 | |||||||||||
法比安·漢布钦(德国) | 14.041 | 15.166 | 15.533 | 1 | |||||||||||
马塞尔·阮(德国) | 14.500 | 13.433 | 14.733 | 14.600 | 15.466 | 13.366 | 86.098 | 22 | |||||||
安德列亚斯·托巴(德国) | 1.633 | 14.233 | 14.633 | ||||||||||||
瑞士 | 44.599 | 5 | 42.532 | 9 | 42.866 | 10 | 44.000 | 8 | 44.099 | 10 | 42.166 | 12 | 260.262 | 9 | 候補(R1) |
Christian Baumann(瑞士) | 14.333 | 14.133 | 14.933 | 13.700 | |||||||||||
Pablo Brägger(瑞士) | 14.500 | 13.933 | 14.033 | 13.800 | 14.833 | 15.100 | 86.199 | 21 | |||||||
Benjamin Gischard(瑞士) | 15.066 | 14.300 | |||||||||||||
Oliver Hegi(瑞士) | 13.966 | 14.066 | 14.200 | 14.500 | 14.333 | 13.366 | 84.431 | 30 | |||||||
Eddy Yusof(瑞士) | 15.033 | 14.133 | 14.533 | 15.200 | 13.300 | 13.166 | 85.365 | 25 | |||||||
荷兰 | 42.399 | 11 | 40.099 | 12 | 43.299 | 9 | 43.958 | 9 | 43.399 | 12 | 44.532 | 4 | 257.686 | 10 | |
巴尔特·德尔洛(荷兰) | 14.000 | 14.200 | 14.266 | 14.858 | 14.566 | 15.100 | 86.990 | 14 | |||||||
Frank Rijken(荷兰) | 13.866 | 13.966 | 13.700 | 14.200 | 14.500 | 14.033 | 84.265 | 33 | |||||||
Yuri van Gelder(荷兰) | 15.333 | 8 | |||||||||||||
Jeffrey Wammes(荷兰) | 14.533 | 11.933 | 12.941 | 14.900 | 14.333 | 14.066 | 82.706 | 40 | |||||||
愛普克·松德蘭德(荷兰) | 15.366 | 3 | |||||||||||||
韩国 | 42.565 | 10 | 41.408 | 11 | 42.633 | 12 | 43.466 | 10 | 44.107 | 9 | 43.466 | 7 | 247.645 | 11 | |
金漢率(韩国) | 14.266 | 12.900 | 12.633 | 11.666 | |||||||||||
李相昱(韩国) | 14.333 | 14.033 | 13.500 | 14.633 | 14.066 | ||||||||||
朴民树(韩国) | 13.400 | 13.600 | 14.400 | 14.033 | 15.033 | 14.800 | 85.266 | 27 | |||||||
申東鉉(韩国) | 13.966 | 13.775 | 15.100 | 13.800 | |||||||||||
劉源哲(韩国) | 14.733 | 14.333 | 14.441 | 14.600 | |||||||||||
法国 | 41.065 | 12 | 44.383 | 4 | 45.299 | 2 | 39.732 | 12 | 44.299 | 8 | 42.433 | 11 | 257.211 | 12 | |
萨米尔·艾特·赛义德(法国) | 15.333 | 12.866 | |||||||||||||
Axel Augis(法国) | 14.033 | 14.500 | 14.333 | 13.166 | 15.300 | 14.700 | 86.032 | 23 | |||||||
Julien Gobaux(法国) | 13.066 | 14.233 | 14.500 | 13.700 | 14.766 | 14.300 | 84.565 | 29 | |||||||
Danny Pinheiro Rodrigues(法国) | 13.133 | 15.266 | 14.233 | 13.433 | |||||||||||
西里爾·托馬遜(法国) | 13.966 | 15.650 | 14.100 |
其他國家 / 地區選手 | 總分 (全能) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |
Jossimar Calvo(哥伦比亚) | 14.175 | 15.033 | 14.166 | 13.766 | 15.400 | 14.966 | 87.506 | 13 | ||||||
曼里克·拉尔杜埃特(古巴) | 15.200 | 13.866 | 15.100 | 11.766 | 15.766 | 4 | 15.116 | 8 | 86.814 | 15 | ||||
Andrey Likhovitskiy(白俄罗斯) | 14.200 | 15.233 | 13.866 | 13.966 | 14.900 | 14.600 | 86.765 | 16 | ||||||
奥列格·斯特普科(阿塞拜疆) | 13.900 | 14.975 | 14.033 | 14.400 | 15.300 | 13.600 | 86.208 | 20 | ||||||
马里奥斯·乔治乌(塞浦路斯) | 13.566 | 14.066 | 13.366 | 14.733 | 14.858 | 14.700 | 85.289 | 26 | ||||||
Néstor Abad(西班牙) | 14.033 | 13.400 | 14.333 | 14.900 | 12.966 | 14.766 | 84.398 | 31 | ||||||
Stian Skjerahaug(挪威) | 14.166 | 14.233 | 13.266 | 14.700 | 14.266 | 13.700 | 84.331 | 32 | ||||||
Petro Pakhnyuk(阿塞拜疆) | 14.133 | 14.233 | 13.600 | 14.300 | 14.166 | 13.783 | 84.215 | 34 | ||||||
Oskar Kirmes(芬兰) | 14.933 | 14.000 | 13.833 | 14.200 | 13.891 | 13.266 | 84.123 | 35 | ||||||
Andrei Muntean(罗马尼亚) | 13.733 | 12.500 | 13.700 | 14.483 | 15.466 | 9 | 13.833 | 83.865 | 36 | |||||
安东·福金(乌兹别克斯坦) | 11.800 | 14.333 | 13.966 | 14.400 | 15.466 | 13.866 | 83.831 | 37 | ||||||
Kieran Behan(爱尔兰) | 14.333 | 12.866 | 14.133 | 14.300 | 14.000 | 13.600 | 83.232 | 38 | ||||||
費爾哈特·阿勒詹(土耳其) | 13.133 | 13.866 | 13.733 | 13.533 | 14.733 | 13.633 | 82.631 | 41 | ||||||
Robert Tvorogal(立陶宛) | 13.866 | 13.366 | 13.466 | 14.133 | 13.500 | 14.166 | 82.497 | 42 | ||||||
Randy Lerú(古巴) | 13.000 | 11.966 | 13.400 | 14.166 | 15.000 | 14.866 | 82.398 | 43 | ||||||
Ludovico Edalli(意大利) | 12.433 | 13.333 | 13.666 | 13.933 | 14.400 | 14.033 | 81.798 | 44 | ||||||
Mikhail Koudinov(新西兰) | 13.200 | 12.600 | 13.433 | 14.133 | 14.700 | 12.833 | 80.899 | 45 | ||||||
Ryan Patterson(南非) | 14.300 | 13.033 | 13.333 | 13.733 | 13.000 | 13.291 | 80.690 | 46 | ||||||
David Jessen(捷克) | 12.233 | 12.166 | 13.366 | 14.500 | 13.100 | 14.316 | 79.681 | 47 | ||||||
穆罕默德·博爾貴格(阿尔及利亚) | 12.533 | 12.900 | 13.033 | 13.700 | 13.500 | 12.833 | 78.499 | 48 | ||||||
Kevin Crovetto(摩纳哥) | 12.858 | 11.800 | 12.866 | 13.166 | 12.700 | 12.666 | 76.056 | 49 | ||||||
Scott Morgan(加拿大) | 14.966 | 14.533 | 14.470 | 43.969 | ||||||||||
马里安·德勒古列斯库(罗马尼亚) | 12.800 | 15.283 | 5 | 12.166 | 40.249 | |||||||||
Tomás González(智利) | 15.066 | 15.149 | 8 | 30.215 | ||||||||||
丹尼尔·科拉尔(墨西哥) | 13.833 | 15.000 | 28.833 | |||||||||||
亚历山大·沙季洛夫(以色列) | 13.500 | 14.066 | 27.566 | |||||||||||
埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯(希腊) | 15.833 | 2 | 15.833 | |||||||||||
哈鲁琼·梅尔迪尼扬(亚美尼亚) | 15.583 | 4 | 15.583 | |||||||||||
李世光(朝鲜) | 15.433 | 1 | 15.433 | |||||||||||
Dennis Goossens(比利时) | 15.366 | 7 | 15.366 | |||||||||||
Vid Hidvégi(匈牙利) | 15.233 | 15.233 | ||||||||||||
拉伊德萊·薩帕塔(西班牙) | 15.083 | 15.083 | ||||||||||||
范福興(越南) | 14.966 | 14.966 | ||||||||||||
阿尔图尔·达夫强(亚美尼亚) | 14.566 | 14.566 | ||||||||||||
菲利普·乌德(克罗地亚) | 14.333 | 14.333 | ||||||||||||
李智凱(中华台北) | 14.266 | 14.266 | ||||||||||||
弗拉西斯·马拉斯(希腊) | 14.200 | 14.200 |
個人全能項目晉級者
编辑資格賽排名首24位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得個人全能項目決賽席位的選手,名單和成績如下[2]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | 晉級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 14.833 | 15.566 | 15.200 | 15.066 | 16.166 | 15.133 | 91.964 | |
2 | 内村航平(日本) | 15.533 | 14.966 | 14.700 | 15.533 | 15.466 | 14.300 | 90.498 | |
3 | 达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 14.600 | 15.300 | 14.533 | 14.900 | 15.933 | 14.533 | 89.799 | |
4 | 邓书弟(中国) | 15.033 | 14.866 | 14.300 | 15.300 | 15.800 | 14.366 | 89.665 | |
5 | 尼爾·威爾森(英国) | 15.066 | 14.133 | 14.941 | 14.700 | 14.900 | 15.500 | 89.240 | |
6 | 加藤凌平(日本) | 15.033 | 14.800 | 13.996 | 14.933 | 15.500 | 15.000 | 89.232 | |
7 | 山姆·米庫拉克(美国) | 15.800 | 13.100 | 14.533 | 15.100 | 15.375 | 15.133 | 89.041 | |
8 | Sergio Sasaki Junior(巴西) | 14.900 | 14.833 | 14.133 | 15.266 | 14.933 | 14.833 | 88.898 | |
9 | 尼古莱·库克先科夫(俄罗斯) | 14.666 | 15.383 | 14.333 | 14.900 | 15.366 | 14.100 | 88.848 | |
10 | 林超攀(中国) | 13.666 | 15.033 | 14.133 | 15.233 | 15.700 | 14.866 | 88.631 | |
11 | 阿图尔·马里亚诺(巴西) | 15.200 | 14.433 | 14.033 | 15.100 | 14.933 | 14.766 | 88.465 | |
12 | 馬克斯·惠特洛克(英国) | 15.500 | 15.800 | 14.600 | 13.700 | 15.066 | 13.566 | 88.232 | |
13 | Jossimar Calvo(哥伦比亚) | 14.175 | 15.033 | 14.166 | 13.766 | 15.400 | 14.966 | 87.506 | |
14 | 巴尔特·德尔洛(荷兰) | 14.000 | 14.200 | 14.266 | 14.858 | 14.566 | 15.100 | 86.990 | |
15 | 曼里克·拉尔杜埃特(古巴) | 15.200 | 13.866 | 15.100 | 11.766 | 15.766 | 15.116 | 86.814 | |
16 | Andrey Likhovitskiy(白俄罗斯) | 14.200 | 15.233 | 13.866 | 13.966 | 14.900 | 14.600 | 86.765 | |
17 | 布里恩·貝萬(英国) | 14.233 | 14.733 | 14.333 | 14.133 | 14.966 | 14.366 | 86.764 | 滿額 |
18 | Francisco Barreto Júnior(巴西) | 13.433 | 14.533 | 14.200 | 14.200 | 14.900 | 15.266 | 86.532 | 滿額 |
19 | 克里斯·布魯克斯(美国) | 14.533 | 12.766 | 14.566 | 14.400 | 15.300 | 14.766 | 86.331 | |
20 | 奥列格·斯特普科(阿塞拜疆) | 13.900 | 14.975 | 14.033 | 14.400 | 15.300 | 13.600 | 86.208 | |
21 | Pablo Brägger(瑞士) | 14.500 | 13.933 | 14.033 | 13.800 | 14.833 | 15.100 | 86.199 | |
22 | 马塞尔·阮(德国) | 14.500 | 13.433 | 14.733 | 14.600 | 15.466 | 13.366 | 86.098 | |
23 | Axel Augis(法国) | 14.033 | 14.500 | 14.333 | 13.166 | 15.300 | 14.700 | 86.032 | |
24 | Andreas Bretschneider(德国) | 14.800 | 13.641 | 14.158 | 14.633 | 14.833 | 13.633 | 85.698 | |
25 | Eddy Yusof(瑞士) | 15.033 | 14.133 | 14.533 | 15.200 | 13.300 | 13.166 | 85.365 | |
26 | 马里奥斯·乔治乌(塞浦路斯) | 13.566 | 14.066 | 13.366 | 14.733 | 14.858 | 14.700 | 85.289 | |
27 | 朴民树(韩国) | 13.400 | 13.600 | 14.400 | 14.033 | 15.033 | 14.800 | 85.266 | 候補(R1) |
28 | 尼基塔·纳戈尔内(俄罗斯) | 14.066 | 14.541 | 14.900 | 15.266 | 13.133 | 12.733 | 84.639 | 滿額 |
29 | Julien Gobaux(法国) | 13.066 | 14.233 | 14.500 | 13.700 | 14.766 | 14.300 | 84.565 | 候補(R2) |
30 | Oliver Hegi(瑞士) | 13.966 | 14.066 | 14.200 | 14.500 | 14.333 | 13.366 | 84.431 | 滿額 |
31 | Nestor Abad(西班牙) | 14.033 | 13.400 | 14.333 | 14.900 | 12.966 | 14.766 | 84.398 | 候補(R3) |
32 | Stian Skjerahaug(挪威) | 14.166 | 14.233 | 13.266 | 14.700 | 14.266 | 13.700 | 84.331 | 候補(R4) |
自由體操項目晉級者
编辑資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得自由體操項目決賽席位的選手,名單和成績如下[3]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山姆·米庫拉克(美国) | 6.800 | 9.000 | - | 15.800 | |
2 | 雅各布·達爾頓(美国) | 6.700 | 8.900 | - | 15.600 | |
3 | 内村航平(日本) | 6.900 | 8.633 | - | 15.533 | |
4 | 迭戈·伊波利托(巴西) | 6.800 | 8.700 | - | 15.500 | |
4 | 馬克斯·惠特洛克(英国) | 6.800 | 8.700 | - | 15.500 | |
6 | 白井健三(日本) | 7.600 | 7.833 | -0.1 | 15.333 | |
7 | 克里斯蒂安·托馬斯(英国) | 6.200 | 9.033 | - | 15.233 | |
8 | 田中佑典(日本) | 6.300 | 8.933 | - | 15.233 | 滿額 |
9 | 阿图尔·马里亚诺(巴西) | 6.400 | 8.800 | - | 15.200 | |
10 | 曼里克·拉尔杜埃特(古巴) | 6.500 | 8.700 | - | 15.200 | 候補(R1) |
11 | 拉伊德萊·薩帕塔(西班牙) | 6.700 | 8.383 | - | 15.083 | 候補(R2) |
12 | Benjamin Gischard(瑞士) | 6.400 | 8.666 | - | 15.066 | 候補(R3) |
鞍馬項目晉級者
编辑資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。在資格賽取得鞍馬項目決賽席位的選手,名單和成績如下[4]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬克斯·惠特洛克(英国) | 7.100 | 8.700 | - | 15.800 | |
2 | 路易斯·史密斯(英国) | 6.900 | 8.800 | - | 15.700 | |
3 | 西里爾·托馬遜(法国) | 6.900 | 8.750 | - | 15.650 | |
4 | 哈鲁琼·梅尔迪尼扬(亚美尼亚) | 6.700 | 8.883 | - | 15.583 | |
5 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 7.000 | 8.566 | - | 15.566 | |
6 | 尼古莱·库克先科夫(俄罗斯) | 6.700 | 8.683 | - | 15.383 | |
7 | 亞歷山大·納多爾(美国) | 6.600 | 8.766 | - | 15.366 | |
8 | 达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 6.600 | 8.700 | - | 15.300 | |
9 | Vid Hidvégi(匈牙利) | 6.400 | 8.833 | - | 15.233 | 候補(R1) |
10 | Andrey Likhovitskiy(白俄罗斯) | 6.600 | 8.633 | - | 15.233 | 候補(R2) |
11 | 林超攀(中国) | 6.300 | 8.733 | - | 15.033 | 候補(R3) |
吊環項目晉級者
编辑資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。在資格賽取得吊環項目決賽席位的選手,名單和成績如下[5]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘洋(中国) | 6.900 | 9.000 | - | 15.900 | |
2 | 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯(希腊) | 6.800 | 9.033 | - | 15.833 | |
3 | 尤浩(中国) | 7.000 | 8.800 | - | 15.800 | |
4 | 丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 6.800 | 8.833 | - | 15.633 | |
5 | 阿图尔·扎内蒂(巴西) | 6.700 | 8.833 | - | 15.533 | |
6 | 萨米尔·艾特·赛义德(法国) | 6.800 | 8.733 | - | 15.533 | |
7 | Dennis Goossens(比利时) | 6.600 | 8.766 | - | 15.366 | |
8 | Yuri van Gelder(荷兰) | 6.800 | 8.533 | - | 15.333 | |
9 | 伊戈尔·拉季维洛夫(乌克兰) | 6.800 | 8.508 | - | 15.308 | 候補(R1) |
10 | Danny Pinheiro-Rodrigues(法国) | 6.900 | 8.366 | - | 15.266 | 候補(R2) |
11 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 6.600 | 8.600 | - | 15.266 | 候補(R3) |
跳馬項目晉級者
编辑資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。在資格賽取得跳馬項目決賽席位的選手,名單和成績如下[6]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 第一跳 | 第二跳 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 分數 | 晉級 | |||
1 | 李世光(朝鲜) | 6.400 | 9.000 | -0.1 | 15.300 | 6.400 | 9.166 | - | 15.566 | 15.433 | |
2 | 丹尼斯·阿布利亚津(俄罗斯) | 6.400 | 9.100 | -0.1 | 15.400 | 6.200 | 9.233 | - | 15.433 | 15.416 | |
3 | 白井健三(日本) | 6.000 | 9.466 | - | 15.466 | 5.600 | 9.500 | - | 15.100 | 15.283 | |
4 | 伊戈尔·拉季维洛夫(乌克兰) | 6.000 | 9.433 | - | 15.433 | 6.000 | 9.233 | -0.1 | 15.133 | 15.283 | |
5 | 马里安·德勒古列斯库(罗马尼亚) | 6.000 | 9.133 | - | 15.133 | 6.200 | 9.333 | -0.1 | 15.433 | 15.283 | |
6 | 尼基塔·纳戈尔内(俄罗斯) | 6.000 | 9.266 | - | 15.266 | 6.000 | 9.300 | - | 15.300 | 15.283 | |
7 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 6.000 | 9.066 | - | 15.066 | 6.000 | 9.300 | - | 15.300 | 15.183 | |
8 | Tomás González(智利) | 6.000 | 9.233 | - | 15.233 | 5.600 | 9.466 | - | 15.066 | 15.149 | |
9 | Sérgio Sasaki Junior(巴西) | 6.000 | 9.266 | - | 15.266 | 6.000 | 9.066 | -0.3 | 14.766 | 15.016 | 候補(R1) |
10 | 雅各布·達爾頓(美国) | 6.000 | 9.133 | - | 15.133 | 6.000 | 8.433 | -0.3 | 14.133 | 14.633 | 候補(R2) |
11 | 阿尔图尔·达夫强(亚美尼亚) | 6.000 | 9.400 | -0.1 | 15.300 | 6.000 | 8.133 | -0.3 | 13.833 | 14.566 | 候補(R3) |
雙杠項目晉級者
编辑資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。每個奧委會最多只能有兩名選手晉級決賽,如超出此限,排名最低者則無法晉級,其席位由其他奧委會的選手補上。
在資格賽取得雙杠項目決賽席位的選手,名單和成績如下[7]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥列格·维尔尼亚耶夫(乌克兰) | 7.100 | 9.066 | - | 16.166 | |
2 | 达维德·别利亚夫斯基(俄罗斯) | 6.900 | 9.033 | - | 15.933 | |
3 | 邓书弟(中国) | 7.200 | 8.600 | - | 15.800 | |
4 | 曼里克·拉尔杜埃特(古巴) | 7.100 | 8.666 | - | 15.766 | |
5 | 尤浩(中国) | 7.400 | 8.333 | - | 15.733 | |
6 | 林超攀(中国) | 7.000 | 8.700 | - | 15.700 | 滿額 |
7 | 丹內爾·萊瓦(美国) | 6.900 | 8.700 | - | 15.600 | |
8 | 加藤凌平(日本) | 6.600 | 8.900 | - | 15.500 | |
9 | Andrei Muntean(罗马尼亚) | 6.600 | 8.866 | - | 15.466 | |
10 | 内村航平(日本) | 6.800 | 8.666 | - | 15.466 | 候補(R1) |
11 | 马塞尔·阮(德国) | 6.900 | 8.566 | - | 15.466 | 候補(R2) |
12 | 安东·福金(乌兹别克斯坦) | 7.000 | 8.466 | - | 15.466 | 候補(R3) |
單杠項目晉級者
编辑資格賽排名首八位的選手將晉級決賽。在資格賽取得單杠項目決賽席位的選手,名單和成績如下[8]:
排名 | 運動員(國家/地區) | 難度分 (D分) |
完成分 (E分) |
罰分 | 總分 | 晉級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法比安·漢布钦(德国) | 7.300 | 8.233 | - | 15.533 | |
2 | Nile Wilson(英国) | 7.000 | 8.500 | - | 15.500 | |
3 | 愛普克·松德蘭德(荷兰) | 7.200 | 8.166 | - | 15.366 | |
4 | 丹內爾·萊瓦(美国) | 7.300 | 8.033 | - | 15.333 | |
