2017年夏季世界大學運動會高爾夫比賽—男子個人
2017年夏季世界大學運動會高爾夫比賽男子個人高爾夫於2017年8月24日至8月26日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行。
2017年夏季世界大學運動會 男子個人高爾夫比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部 | ||||||||||||
日期 | 2017年8月24日 | -2017年8月26日||||||||||||
參賽選手 | 69位運動員,來自29個國家/地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
|
結果
编辑排名 | 運動員 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 總分 | 距標準桿 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Pereda de la Huerta(墨西哥) | 64 | 65 | 67 | 200 | −16 | |
比嘉一貴(日本) | 63 | 66 | 73 | 202 | −14 | |
T | 劉永華(中华台北) | 69 | 67 | 71 | 207 | −9 |
俞俊安(中华台北) | 67 | 69 | 71 | 207 | −9 | |
T5 | 金野大喜(日本) | 70 | 66 | 72 | 208 | −8 |
Tanapat Pichaikool(泰国) | 69 | 69 | 70 | 208 | −8 | |
T7 | M. Afif Muhammad Razif(马来西亚) | 66 | 72 | 72 | 210 | −6 |
Loris Schüpbach(瑞士) | 72 | 71 | 67 | 210 | −6 | |
9 | Álvaro Ortiz(墨西哥) | 73 | 67 | 71 | 211 | −5 |
T10 | 張雄熙(中国香港) | 72 | 71 | 70 | 213 | −3 |
Kim Seong-hyeon(韩国) | 71 | 75 | 67 | 213 | −3 | |
T12 | Frédéric Lacroix(法国) | 71 | 73 | 70 | 214 | −2 |
Franck Medale(法国) | 72 | 74 | 68 | 214 | −2 | |
T14 | Branimir-Ante Gudelj(塞尔维亚) | 72 | 72 | 71 | 215 | −1 |
金谷拓実(日本) | 72 | 74 | 69 | 215 | −1 | |
T16 | Choi Jae-hun(韩国) | 70 | 73 | 73 | 216 | E |
Alessandro Nicc Noseda(瑞士) | 70 | 72 | 74 | 216 | E | |
T18 | Kyle Raymond De Beer(南非) | 75 | 73 | 69 | 217 | +1 |
Mihailo Dimitrijević(塞尔维亚) | 73 | 76 | 68 | 217 | +1 | |
Austin Nolan Br Ryan(加拿大) | 74 | 72 | 71 | 217 | +1 | |
T21 | Filippo Campigli(意大利) | 69 | 75 | 74 | 218 | +2 |
Eric Thomas Flockhart(加拿大) | 72 | 74 | 72 | 218 | +2 | |
Luis Gerardo Garza Morfin(墨西哥) | 79 | 70 | 69 | 218 | +2 | |
Varuth Khachonkittisakul(泰国) | 71 | 80 | 67 | 218 | +2 | |
Oh Seung-taek(韩国) | 73 | 74 | 71 | 218 | +2 | |
Jan Jakub Szmidt(波兰) | 78 | 70 | 70 | 218 | +2 | |
T27 | João Girão Almeida(葡萄牙) | 71 | 74 | 74 | 219 | +3 |
Yair Shmuel Thaler(以色列) | 73 | 76 | 72 | 219 | +3 | |
29 | Miguel Sancholuz(阿根廷) | 72 | 76 | 72 | 220 | +4 |
T30 | 賴嘉一(中华台北) | 76 | 73 | 72 | 221 | +5 |
Clayton Derick Mansfield(南非) | 71 | 79 | 71 | 221 | +5 | |
Truman Kenneth Tai(加拿大) | 72 | 79 | 70 | 221 | +5 | |
T33 | Markus Christop Maukner(奥地利) | 75 | 72 | 75 | 222 | +6 |
Dylan Andrew Rottner(美国) | 73 | 77 | 72 | 222 | +6 | |
黃子龍(中国香港) | 73 | 76 | 73 | 222 | +6 | |
T36 | Michal Brezovsky(斯洛伐克) | 74 | 76 | 73 | 223 | +7 |
Dylan Lloyd Naidoo(南非) | 77 | 69 | 77 | 223 | +7 | |
Sarun Sirithon(泰国) | 73 | 77 | 73 | 223 | +7 | |
Hubert Dominique Tisserand(法国) | 77 | 75 | 71 | 223 | +7 | |
T40 | 伍城鋒(中国香港) | 79 | 75 | 70 | 224 | +8 |
Jay Matthew Reyes(菲律宾) | 76 | 72 | 76 | 224 | +8 | |
T42 | Jonas Christian Magcalayo(菲律宾) | 74 | 76 | 75 | 225 | +9 |
Ivan Monsalve(菲律宾) | 73 | 79 | 73 | 225 | +9 | |
44 | Sazanur Iman Salenin(马来西亚) | 76 | 77 | 74 | 227 | +11 |
45 | Joaquin Luis de Aduriz(阿根廷) | 78 | 77 | 75 | 230 | +14 |
T46 | Giacomo Di Gennaro(意大利) | 75 | 78 | 78 | 231 | +15 |
Samuel Perelzweig(俄罗斯) | 81 | 72 | 78 | 231 | +15 | |
T48 | Matthew Thomas Andrews(美国) | 75 | 81 | 77 | 233 | +17 |
David Nagiev(俄罗斯) | 75 | 76 | 82 | 233 | +17 | |
T50 | Alessandro Cornelio(意大利) | 75 | 78 | 81 | 234 | +18 |
Martin Hromadka(捷克) | 80 | 77 | 77 | 234 | +18 | |
52 | Mohd Shakiran Johari(马来西亚) | 76 | 86 | 75 | 237 | +21 |
53 | Sebastian Lukas Schredt(列支敦士登) | 78 | 84 | 76 | 238 | +22 |
54 | Elias Engelbert Schreiber(列支敦士登) | 78 | 81 | 81 | 240 | +24 |
55 | Marcell Soma Horvath(列支敦士登) | 82 | 78 | 82 | 242 | +26 |
T56 | Artur Victor Dziugiel(波兰) | 84 | 81 | 79 | 244 | +28 |
Juan Ignacio Ficco Villa(阿根廷) | 81 | 83 | 80 | 244 | +28 | |
T58 | David Rozsa(匈牙利) | 81 | 81 | 84 | 246 | +30 |
Sergej Stojiljković(塞尔维亚) | 82 | 76 | 88 | 246 | +30 | |
60 | Georgy Chernov(俄罗斯) | 88 | 84 | 79 | 251 | +35 |
61 | Fabian Tobias Schredt(列支敦士登) | 90 | 83 | 81 | 254 | +38 |
62 | Marnix Pieter N Bel(荷兰) | 88 | 88 | 81 | 257 | +41 |
63 | Temirlan Kaidar(哈萨克斯坦) | 93 | 78 | 93 | 264 | +48 |
64 | Nurtay Jaxaliyev(哈萨克斯坦) | 94 | 89 | 87 | 270 | +54 |
65 | Jan Kazimierz Szalagan(波兰) | 91 | 83 | 98 | 272 | +56 |
66 | Issatay Jaxaliyev(哈萨克斯坦) | 97 | 90 | 86 | 273 | +57 |
67 | David Martinez Carrillo(瑞士) | 89 | 95 | 99 | 283 | +67 |
Robert Harry Foley(瑞士) | 76 | 72 | RT | 不適用 | ||
Davison Javangwe(津巴布韦) | WD | 不適用 |
參考資料
编辑- ^ Round 1 Results (PDF). [2021-05-03]. (原始内容存档 (PDF)于2019-01-06).
- ^ Round 2 Results (PDF). [2021-05-03]. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-23).
- ^ Round 3 / Final Results[失效連結]