As One (專輯)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2015年1月2日) |
《AsOnE》是As One的首張音樂專輯及全主打EP,於2014年6月推出。
AsOnE | |
---|---|
As One的录音室专辑 | |
发行日期 | 2014年6月7日 |
录制时间 | 2014年 |
类型 | 粵語 |
时长 | 14:23 |
唱片公司 | 太陽娛樂文化 |
曲目
编辑全碟製作人:Gary Chan
CD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 |
1. | Catch Me Up | 夏至 | Johnny Yim | Johnny Yim | 第一主打 | 3:27 |
2. | 4ever | 多多 | 莊冬昕 | 莊冬昕 葉澍暉 | 第三主打 | 3:54 |
3. | Red Hot Hits 2013(Medley:火熱動感La La La/熱力節拍Wou Bom Ba/打開天空) | 林夕 向雪懷 | パッパラー河合 ファンキー末吉 甘志偉 楊振龍 雷頌德 | Johnny Yim | 第二主打 | 3:31 |
4. | Catch Me Up(Re-mix Version) | 夏至 | Johnny Yim | 莊冬昕 DJ Tige | 3:31 | |
总时长: | 14:23 |
DVD曲目 | |
---|---|
曲序 | 曲目 |
1. | Catch Me Up |
2. | 4ever |
3. | Red Hot Hits 2013 |
派台歌曲成績
编辑年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
2012 | Catch Me Up | 9 | 2 | - | - | 6 | 3 | 6 | 4 |
Red Hot Hits 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013 | 4ever | 13 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |