Template:2017–18 NBA East standings
東區聯盟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 出賽 |
1 | y-多倫多暴龍 | 59 | 23 | .720 | – | 82 |
2 | x-波士頓塞爾提克 | 55 | 27 | .671 | 4.0 | 82 |
3 | x-費城76人 | 52 | 30 | .634 | 7.0 | 82 |
4 | y-克里夫蘭騎士 | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 82 |
5 | x-印第安納溜馬 | 48 | 34 | .585 | 11.0 | 82 |
6 | x-邁阿密熱火 | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 82 |
7 | x-密爾瓦基公鹿 | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 82 |
8 | x-華盛頓巫師 | 43 | 39 | .524 | 16.0 | 82 |
9 | 底特律活塞 | 39 | 43 | .476 | 20.0 | 82 |
10 | 夏洛特黃蜂 | 36 | 46 | .439 | 23.0 | 82 |
11 | 紐約尼克 | 29 | 53 | .354 | 30.0 | 82 |
12 | 布魯克林籃網 | 28 | 54 | .341 | 31.0 | 82 |
13 | 芝加哥公牛 | 27 | 55 | .329 | 32.0 | 82 |
14 | 奧蘭多魔術 | 25 | 57 | .305 | 34.0 | 82 |
15 | 亞特蘭大老鷹 | 24 | 58 | .293 | 35.0 | 82 |
This is a template that was created to easily update every article with the 2017-18 NBA Eastern Conference standings. To use the update on any article, insert:
{{2017–18 NBA East standings}}
要強調波士頓塞爾提克的戰績:
{{2017–18 NBA East standings|team=BOS}}
其他的隊伍縮寫:
- 亞特蘭大老鷹 – ATL
- 夏洛特黃蜂 – CHA
- 芝加哥公牛 – CHI
- 克里夫蘭騎士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安納溜馬 – IND
- 邁阿密熱火 – MIA
- 密爾瓦基公鹿 – MIL
- 布魯克林籃網 – BKN
- 紐約尼克 – NYK
- 奧蘭多魔術 – ORL
- 費城76人 – PHI
- 多倫多暴龍 – TOR
- 華盛頓巫師 – WSH