Template:Taxonomy/Mitraspora
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為“總是顯示”(always_display=yes
)
上級分類單元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 編輯] | |
演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 編輯] | |
总界: | 動物總界 Holozoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [查看 · 編輯] | |
界: | 动物界 Animalia | [查看 · 編輯] | |
亚界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [查看 · 編輯] | |
演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 編輯] | |
门: | 刺胞動物門 Cnidaria | [查看 · 編輯] | |
亚门: | 黏體動物亞門 Myxozoa | [查看 · 編輯] | |
纲: | 黏孢子蟲綱 Myxosporea | [查看 · 編輯] | |
目: | 雙殼目 Bivalvulida | [查看 · 編輯] | |
亚目: | 单极虫亚目 Unipolarina | [查看 · 編輯] | |
科: | 球孢虫科 Sphaerosporidae | [查看 · 編輯] | |
属: | 冠孢虫属 Mitraspora | [查看 · 編輯] |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和编辑方法,請點此查閱。
學名: | Mitraspora |
父類群: | 球孢虫科 Sphaerosporidae [查看 · 編輯] |
分類層級: | genus(顯示為“属”) |
條目链接: | 冠孢虫属 |
是否滅絕: | 否 |
總是顯示: | 是(主要層級) |
參考資料: | – |
父類群參考資料: | – |