中间螺旋星系
(重定向自中間棒旋星系)
分类
编辑此章节需要扩充。 (2010年4月) |
例子 | 类型 | 影像 | 资讯 | 注解 |
---|---|---|---|---|
SAB0- | SAB0- 是透镜星系的一种类型 | |||
SAB0 | SAB0是透镜星系的一种类型 | |||
SAB0+ | SAB0+是透镜星系的一种类型 | |||
SAB0/a | SAB0/a可以考虑是中间透镜星系的一种类型 | |||
梅西尔65 | SABa | M65确实的分类是"SAB(rs)a" | ||
NGC 4725 | SABab | NGC 4725确实的分类是"SAB(r)ab pec" | ||
梅西尔66 | SABb | M66确实的分类是"SAB(s)b" | ||
梅西尔106 | SABbc | M106确实的分类是"SAB(s)bc" | ||
玉夫星系 | SABc | 玉夫星系确实的分类是"SAB(s)c" | ||
NGC 2403 | SABcd | NGC 2403确实的分类是"SAB(s)cd" | ||
SABd | ||||
SABdm | SABdm 可以考虑是中间麦哲伦螺旋的一种类型 | |||
NGC 4625 | SABm | SABm是一种麦哲伦螺旋 (Sm) | NGC 4625确实的分类是"SAB(rs)m pec" |
参考资料
编辑