儿童公园站 (宁波市)
宁波轨道交通的换乘站
儿童公园站是浙江省宁波市一座地下轨道交通车站。儿童公园站是宁波轨道交通3号线和4号线的换乘站,3号线车站于2019年6月30日启用[1][2],4号线车站于2020年12月23日启用[3][4][5]。
儿童公园站 Children's Park Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 浙江省宁波市鄞州区 中兴路、兴宁路路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 29°51′18″N 121°34′27″E / 29.855061°N 121.574244°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 宁波轨道交通3号线 宁波轨道交通4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | T型岛岛换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 3号线 绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3号线 1个岛式站台 4号线 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3号线 2条 4号线 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 在用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线 2019年6月30日 4号线 2020年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 儿童乐园站(工程名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 06:08-22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
位置
编辑儿童公园站位于鄞州区中兴路、兴宁路路口儿童公园内。3号线车站位于儿童公园内,为南北方向。4号线车站位于兴宁路上,为东西方向[1]。
车站形制
编辑儿童公园站3号线车站为地下三层岛式车站,长313米,宽22.9米,总建筑面积30881平方米。4号线为地下二层岛式车站,长490米,宽22.7米,总建筑面积35789平方米。两线为T换乘,两线间设有联络线。3号线车站北侧进行商业开发[1][6]。
站台配置
编辑- B2层
北↑ | |||
1道 | 1站台 | ■ 4号线 白鹤・慈城方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 4号线 矮柳・东钱湖方向 | |
南↓ |
- B3层
西↑ | |||
1道 | 1站台 | ■ 3号线 仇毕・金海路方向 | |
岛式站台 | |||
2道 | 2站台 | ■ 3号线 樱花公园・大通桥方向 | |
东↓ |
出口
编辑儿童公园站规划设置7个出入口,至2023年12月开放6个出入口[7]。出入口中,G出入口结合宁波儿童公园主题,采用毛毛虫造型,为宁波轨道交通首个异形出入口[8]。
编号 | 建议前往的目的地 | 图片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中兴路、新河路、宁波四眼碶中学 | |||||||
|
中兴路、兴宁路 | |||||||
|
中兴路、兴宁路 | |||||||
|
中兴路、兴宁路 | |||||||
|
兴宁路、横石桥路、文庭景苑 | |||||||
|
兴宁路、儿童公园、海洋世界 |
交通接驳
编辑儿童公园站接驳公交儿童公园站、儿童公园南站、中兴南路站、丹凤新村站及桑田路兴宁路口站[7]。
儿童公园(近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
9 | 公交体育馆站 | ⇆ | 市中医院(市心理咨询中心) | |
11 | 公交湾头站 | ⇆ | 公交建兴路站 | |
106 | 宁波野生动物园东 | ⇆ | 宁波火车站南广场 | |
108 | 公交横街站 | ⇆ | 公交甬港新村站 | |
111 | 公交横溪站 | ⇆ | 公交福明站 | 经前横(姚家浦) |
111–1 | 公交横溪站 | ⇆ | 公交福明站 | 经云龙农贸市场 |
117 | 甲村(汇港公司) | ⇆ | 公交福明站 | |
131 | 公交天宫庄园站 | ⇆ | 锦苑小区 | |
354 | 鄞州中学(培罗成集团) | → | 宁波火车站南广场 | |
鄞州中学 | ← | |||
361 | 公交集团四分公司 | ⇆ | 曙光新村 |
儿童公园南(近F出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
14 | 公交第九医院站 | ⇆ | 公交会展路站 | |
21 | 鄞州体育馆 | ⇆ | 公交会展路站 | |
102 | 鄞州客运总站 | ⇆ | 江厦桥东 | |
116 | 公交东环南路站 | ⇆ | 宁波客运中心 | |
117 | 甲村(汇港公司) | ⇆ | 公交福明站 | |
123 | 公交望春工业区站 | ⇆ | 公交金源路站 | |
131 | 公交天宫庄园站 | ⇆ | 锦苑小区 | |
155 | 宝幢地铁站 | ⇆ | 公交南部商务区站 | 原 554 |
186 | 潘火高架桥 | ⇆ | 奉化滨海社区 | |
350 | 公交紫郡站 | ⇆ | 玛瑙路 | |
354 | 鄞州中学(培罗成集团) | → | 宁波火车站南广场 | |
鄞州中学 | ← | |||
367 | 半路涨 | 全程 → | 潘火高架桥 | |
宁波大学 | 全程 ← | |||
陆家村 | 区间 → | |||
507 | 公交古庵站 | ⇆ | 公交会展路站 | |
507夜 | 公交会展路站 | ⇆ | 联丰新村 | |
512 | 联升佳苑 | ⇆ | 公交国际会展中心站 | |
912 | 汽车东站 | ⇆ | 八工区 |
服务设施
编辑儿童公园站依照“儿童友好”的主题,根据儿童视角按“一米高度看世界”的标准设置车站标志、周边信息图、阅读架等设施。车站同时设有母婴室[8]。
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 冯瑄. 宁波地铁3号线一期开工 (PDF). 宁波日报. 2014-12-24 [2014-12-26]. (原始内容存档 (PDF)于2014-12-26).
- ^ 张燕. 宁波轨交3号线一期6月30日试运营 你想了解的信息都在这. 中国宁波网. 2019-06-20 [2019-06-20]. (原始内容存档于2019-06-20).
- ^ 张燕. 官宣!宁波轨道交通4号线12月23日上午10时开通运营. 中国宁波网. 2020-12-21 [2020-12-21]. (原始内容存档于2020-12-21).
- ^ 4号线要来了!离开工差最后一步 看车站位置离你家远不远. 甬派客户端. 2015-09-08 [2017-12-23]. (原始内容存档于2015-09-19).
- ^ 宁波地铁4号线、2号线二期站名命名方案公示. 中国宁波网. 2016-02-25 [2017-12-23]. (原始内容存档于2016-02-26).
- ^ 市发展改革委关于宁波市轨道交通3号线一期工程初步设计的复函, 甬发改审批〔2014〕653号
- ^ 7.0 7.1 儿童公园站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2019-06-29]. (原始内容存档于2022-05-31).
- ^ 8.0 8.1 宁波轨道交通. 儿童公园地铁站G口,明起与公园同步开放. 微信公众平台. 2023-11-28 [2023-11-28]. (原始内容存档于2023-11-28).