十龟剑(日语:十龜 劍とがめ けん Togame Ken,1987年11月7日)是日本爱知县丰田市出身的职业棒球选手,司职投手,效力于日本职棒埼玉西武狮[1]

十龟剑
投手
出生: (1987-11-07) 1987年11月7日36岁)
 日本爱知县丰田市
打击: 投球:
首秀
2012年5月30日,代表埼玉西武狮
生涯成绩
(2022年球季止)
胜投-败投53-50
中继-救援21-3
三振-四坏628-331
防御率3.98
球队
生涯成就与获奖纪录

个人情报 编辑

年度别投手成绩 编辑

































失分



WHIP
2012 西武 41 1 0 0 0 6 0 0 9 1.000 223 53.0 50 4 17 2 3 41 1 0 16 16 2.72 1.26
2013 28 26 6 2 2 8 8 0 1 .500 688 164.1 158 12 44 1 9 122 3 1 68 63 3.45 1.23
2014 21 8 1 1 0 4 5 3 2 .444 255 59.0 59 6 24 1 2 41 1 0 27 24 3.66 1.41
2015 26 24 1 0 0 11 7 0 0 .611 644 152.0 145 19 53 0 8 107 1 0 62 60 3.55 1.30
2016 21 13 0 0 0 4 6 0 1 .400 335 71.1 85 3 31 0 9 41 2 0 55 50 6.31 1.63
2017 20 20 0 0 0 8 7 0 0 .533 500 116.1 125 10 35 0 3 83 0 0 50 44 3.40 1.38
2018 22 20 0 0 0 5 8 0 0 .385 535 124.1 114 16 56 0 6 82 2 0 65 61 4.42 1.37
2019 19 17 0 0 0 5 6 0 0 .455 444 102.0 106 12 31 0 4 57 1 2 56 51 4.50 1.34
2020 8 3 0 0 0 1 2 0 0 .333 117 24.0 30 5 13 0 3 13 4 0 21 20 7.50 1.79
2021 40 0 0 0 0 1 1 0 8 .500 176 40.0 41 1 19 0 2 26 0 0 18 15 3.38 1.50
2022 13 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 70 15.1 15 2 8 1 1 15 1 0 11 4 2.35 1.50
通算:11年 259 132 8 3 2 53 50 3 21 .515 3987 921.2 928 90 331 5 50 628 16 3 449 408 3.98 1.37
  • 2022年度球季结束时

年度别守备成绩 编辑



投手












2012 西武 41 0 8 1 1 .889
2013 28 8 22 2 0 .938
2014 21 2 11 1 2 .929
2015 26 4 21 1 1 .962
2016 21 10 4 4 0 .778
2017 20 5 16 2 1 .913
2018 22 11 10 1 2 .955
2019 19 6 8 1 2 .933
2020 8 3 3 0 0 1.000
2021 40 1 7 0 0 1.000
2022 13 0 2 3 0 .400
通算 259 50 112 16 9 .910
  • 2022年度球季结束时

特殊事迹 编辑

背号 编辑

  • 21 (2012年-)

参考资料 编辑

  1. ^ 残留の西武十亀が変動制3年契約「指導者役」も意欲. 日刊体育. 2019-12-05 [2020-11-12]. (原始内容存档于2020-11-19). 

外部链接 编辑