石翔宇
石翔宇(1996年11月1日—),为台湾台南市出身,目前效力于中华职棒味全龙队的野手,于就读南英商工时任队长一职,可打可投[1]。参与2015年中华职棒季中选秀,以第十轮第37顺位为义大犀牛选中,为新秀游击手。
石翔宇 | |||
---|---|---|---|
味全龙 – 背号72 | |||
游击手 | |||
出生: 台湾台南市 | 1996年11月1日|||
| |||
首秀 | |||
2016年5月14日,代表义大犀牛 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.228 | ||
本垒打 | 1 | ||
打点 | 23 | ||
盗垒 | 8 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
原本石翔宇高中毕业后计划选择就读大学,父亲则希望其继承机车行家业,最后沟通后选择直接加入职棒[2]。
经历
编辑职棒生涯成绩
编辑年度 | 球队 | 背号 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 义大犀牛 | 60 | 13 | 26 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0.308 | 0.367 | 0.423 | 0.790 |
2017 | 富邦悍将 | 15 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | |
2018 | 富邦悍将 | 14 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0.211 | 0.348 | 0.211 | 0.559 | |
2019 | 富邦悍将 | 7 | 16 | 38 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0.289 | 0.317 | 0.368 | 0.685 |
2020 | 富邦悍将 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.182 | 0.231 | 0.182 | 0.413 | |
2021 | 味全龙 | 72 | 60 | 120 | 25 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 31 | 4 | 0.208 | 0.273 | 0.258 | 0.531 |
2022 | 味全龙 | 38 | 95 | 23 | 0 | 5 | 0 | 9 | 17 | 26 | 2 | 0.242 | 0.308 | 0.274 | 0.582 | |
2023 | 味全龙 | 34 | 47 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0.234 | 0.294 | 0.277 | 0.571 | |
合计 | 8年 | - | 196 | 378 | 86 | 1 | 23 | 8 | 36 | 84 | 103 | 7 | 0.228 | 0.292 | 0.272 | 0.564 |
- 2015年曾使用过30号背号(未上一军)
特殊事迹
编辑参考资料
编辑- ^ 砂礫或珍珠?15年中職選秀高中生介紹:野手篇(上). [2016-08-30]. (原始内容存档于2016-08-15).
- ^ 南英6條好漢闖關/老爸點頭 石翔宇不接家業追夢. [2016-08-30]. (原始内容存档于2016-08-15).
- ^ 中華職棒27年第117場例行賽比賽計分板. [2016-08-30]. (原始内容存档于2016-09-11).
外部链接
编辑- 石翔宇在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)
- 石翔宇的Facebook专页
- 石翔宇的Instagram账户