2004年欧洲大奖赛
(重定向自2004 European Grand Prix)
2004年欧洲大奖赛(英语:2004 European Grand Prix),官方名称为2004年一级方程式安联欧洲大奖赛(英语:2004 Formula 1 Allianz Grand Prix of Europe)[1],是2004年5月30日举办于德国尼尔堡的一场一级方程式赛事。比赛在纽博格林赛道进行,总计60圈。这是2004年世界一级方程式锦标赛的第七场大奖赛。
赛事细节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2004年世界一级方程式锦标赛共18站中的第7站
| |||||
日期 | 2004年5月30日 | ||||
官方名称 | 2004年一级方程式安联欧洲大奖赛 | ||||
举办地点 | 德国尼尔堡,纽博格林赛道 | ||||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||||
赛道长度 | 5.148公里(3.2英里) | ||||
比赛距离 | 60圈,308.88公里(192英里) | ||||
天气 | 多云转晴 | ||||
杆位 | |||||
车手 | 法拉利 | ||||
时间 | 1:28.351 | ||||
最快单圈 | |||||
车手 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | |||
时间 | 1:29.468 在第7圈 | ||||
颁奖台 | |||||
第一名 | 法拉利 | ||||
第二名 | 法拉利 | ||||
第三名 | 英美-本田 |
本届赛事因法拉利采用的策略而引人注目。迈克尔·舒马赫在正赛的前7圈已与其对手拉大至近18秒的距离,当时前几名车手都集中在基米·莱科宁的身后。舒马赫进站换胎后,出来暂居在第六位。随着其他车手也进站,他又重新回至领先位置,最终轻松地取得胜利,队友鲁本斯·巴里切罗紧追在后名列第二。佐藤琢磨在排位赛时以1:27.691秒的成绩打破全场最快圈记录,同时为他首次取得前排发车位。
赛事简报
编辑周五车手
编辑2003车队积分榜排名最后的6支车队可在周五派出第三辆赛车上场,下列车手仅参与了练习赛,并未代表车队参加排位赛或正赛。
车队 | 车号 | 车手 |
---|---|---|
英美-本田 | 35 | 安东尼·戴维森 |
索伯-马石油 | - | |
捷豹-科斯沃斯 | 37 | 比约恩·维尔德海姆 |
丰田 | 38 | 里卡多·宗塔 |
乔丹-福特 | 39 | 蒂莫·格洛克 |
米纳尔迪-科斯沃斯 | 40 | 巴斯·林德斯 |
比赛结果
编辑排位赛
编辑名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | |||||
1 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 1:28.278 | 1:28.351 | 1 |
2 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | 1:27.691 | 1:28.986 | 2 |
3 | 7 | 亚尔诺·特鲁利 | 雷诺 | 1:29.905 | 1:29.135 | 3 |
4 | 6 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:28.897 | 1:29.137 | 4 |
5 | 9 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | 1:28.816 | 1:29.245 | 5 |
6 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | 1:29.069 | 1:29.313 | 6 |
7 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 1:29.014 | 1:29.353 | 7 |
8 | 3 | 胡安·巴勃罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | 1:29.092 | 1:29.354 | 8 |
9 | 4 | 拉尔夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | 1:28.655 | 1:29.459 | 9 |
10 | 17 | 奥利维耶·潘尼斯 | 丰田 | 1:29.243 | 1:29.697 | 10 |
11 | 16 | 克里斯蒂亚诺·达·马塔 | 丰田 | 1:29.272 | 1:29.706 | 11 |
12 | 15 | 克里斯蒂安·克林 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:30.933 | 1:31.431 | 12 |
13 | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | 1:32.216 | 1:31.604 | 13 |
14 | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:30.579 | 1:31.797 | 14 |
15 | 19 | 乔治·潘塔诺 | 乔丹-福特 | 1:31.928 | 1:31.979 | 15 |
16 | 12 | 费利佩·马萨 | 索伯-马石油 | 1:31.879 | 1:31.982 | 16 |
17 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | 1:33.061 | 1:34.398 | 17 |
18 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:28.717 | 未做时间 | 18 |
19 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | 1:29.327 | 未做时间 | 19 |
20 | 20 | 詹马里亚·布鲁尼 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | 1:33.077 | 未做时间 | 20 |
来源:[2] |
正赛
编辑名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | B | 60 | 1:32:35.101 | 1 | 10 |
2 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | B | 60 | +17.989 | 7 | 8 |
3 | 9 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | M | 60 | +22.533 | 5 | 6 |
4 | 7 | 亚尔诺·特鲁利 | 雷诺 | M | 60 | +53.673 | 3 | 5 |
5 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | M | 60 | +1:00.987 | 6 | 4 |
6 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | B | 60 | +1:13.448 | 18 | 3 |
7 | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 60 | +1:16.206 | 14 | 2 |
8 | 3 | 胡安·巴勃罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | M | 59 | +1圈 | 8 | 1 |
9 | 12 | 费利佩·马萨 | 索伯-马石油 | B | 59 | +1圈 | 16 | |
10 | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | B | 59 | +1圈 | 13 | |
11 | 17 | 奥利维耶·潘尼斯 | 丰田 | M | 59 | +1圈 | 10 | |
12 | 15 | 克里斯蒂安·克林 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 59 | +1圈 | 12 | |
13 | 19 | 乔治·潘塔诺 | 乔丹-福特 | B | 58 | +2圈 | 15 | |
14 | 20 | 詹马里亚·布鲁尼 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | B | 57 | +3圈 | 19 | |
15 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | B | 57 | +3圈 | 17 | |
Ret | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | M | 47 | 发动机故障 | 2 | |
Ret | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 25 | 发动机故障 | 20 | |
Ret | 6 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 9 | 发动机故障 | 4 | |
Ret | 4 | 拉尔夫·舒马赫 | 威廉姆斯-宝马 | M | 0 | 碰撞损毁 | 9 | |
Ret | 16 | 克里斯蒂亚诺·达·马塔 | 丰田 | M | 0 | 碰撞损毁 | 11 | |
来源:[3][4] |
赛后排名
编辑
|
|
- 备注:仅列出前五位车手和车队
参考文献
编辑- ^ 2004 FORMULA 1™ Allianz Grand Prix of Europe - Race. [2 January 2021]. (原始内容存档于2022-12-07).
- ^ 2004 Grand Prix of Europe - Saturday Qualifying Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月4日]. (原始内容存档于2013年8月24日).
- ^ 2004 Grand Prix of Europe - Race Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月4日]. (原始内容存档于2014年11月16日).
- ^ 2004 European Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 2004年9月26日 [2024年3月4日]. (原始内容存档于2023年5月20日).
- ^ 5.0 5.1 Europe 2004 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [15 March 2019]. (原始内容存档于2017-06-29).
上一场: 2004年摩纳哥大奖赛 |
2004年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2004年加拿大大奖赛 |
上一届: 2003年欧洲大奖赛 |
欧洲大奖赛 | 下一届: 2005年欧洲大奖赛 |