2012年夏季奥林匹克运动会举重比赛—女子53公斤级
2012年夏季奥林匹克运动会举重比赛的女子53公斤级项目于2012年7月29日在伦敦ExCel国际会展中心举行。
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子53公斤级举重赛比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | ExCel国际会展中心 | ||||||||||||
日期 | 7月29日 | ||||||||||||
参赛选手 | 18位选手,来自17个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
赛程
编辑2012年夏季奥林匹克运动会 举重比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤级 | 48公斤级 | ||||
62公斤级 | 53公斤级 | ||||
69公斤级 | 58公斤级 | ||||
77公斤级 | 63公斤级 | ||||
85公斤级 | 69公斤级 | ||||
94公斤级 | 75公斤级 | ||||
105公斤级 | 75公斤以上级 | ||||
105公斤以上级 |
所有时间为英国夏令时间 (UTC+1)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
7月29日 | 12:30 | B组 |
7月29日 | 15:30 | A组 |
纪录
编辑以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
世界纪录 | 抓举 | 李萍(中国) | 103公斤 | 中国,广州 | 2010年11月14日 |
挺举 | 祖利菲娅·钦尚洛(哈萨克斯坦) | 130公斤 | 法国,巴黎 | 2010年9月17日 | |
总成绩 | 李萍(中国) | 230公斤 | 中国,广州 | 2010年10月14日 | |
奥运纪录 | 抓举 | 杨霞(中国) | 100公斤 | 澳大利亚,悉尼 | 2000年9月18日 |
挺举 | 巴帕娃迪·乍伦拉达纳达拉恭(泰国) | 126公斤 | 中国,北京 | 2008年8月10日 | |
总成绩 | 杨霞(中国) | 225公斤 | 澳大利亚,悉尼 | 2000年9月18日 |
比赛成绩
编辑排名 | 运动员 | 小组 | 体重 (公斤) |
抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||
DNQ | 祖利菲娅·钦尚洛 (赵常玲)(哈萨克斯坦) | A | 52.70 | 92 | 95 | — | 125 | 131 | — |
— | ||
许淑净(中华台北) | A | 52.41 | 91 | 94 | 96 | 96 | 120 | 123 | 123 | 219 | ||
DNQ | Cristina Iovu(摩尔多瓦) | A | 52.79 | 95 | 99 | — | 115 | 120 | — | — | ||
芝特拉·费布里安蒂(印度尼西亚) | A | 52.53 | 88 | 91 | 91 | 108 | 112 | 112 | 115 | 206 | ||
Iulia Paratova(乌克兰) | A | 52.43 | 91 | 91 | 105 | 108 | 108 | 199 | ||||
4 | Rusmeris Villar(哥伦比亚) | A | 52.59 | 87 | 87 | 105 | 109 | 109 | 196 | |||
5 | Aleksandra Klejnowska(波兰) | A | 52.67 | 83 | 84 | 84 | 108 | 112 | 112 | 196 | ||
6 | 阮氏翠(越南) | B | 52.23 | 80 | 85 | 85 | 110 | 110 | 195 | |||
7 | 于伟丽(中国香港) | B | 52.95 | 86 | 90 | 90 | 105 | 105 | 195 | |||
8 | Inmara Henríquez(委内瑞拉) | B | 52.84 | 78 | 81 | 81 | 107 | 110 | 113 | 113 | 194 | |
9 | Julia Rohde(德国) | B | 52.45 | 83 | 85 | 85 | 105 | 108 | 108 | 193 | ||
10 | 八木佳苗(日本) | B | 52.36 | 82 | 82 | 105 | 109 | 109 | 191 | |||
11 | Joanna Łochowska(波兰) | A | 52.57 | 84 | 84 | 104 | 107 | 107 | 191 | |||
12 | Dika Toua(巴布亚新几内亚) | B | 52.48 | 75 | 79 | 79 | 95 | 95 | 174 | |||
13 | Helena Wong(新加坡) | B | 52.31 | 55 | 59 | 61 | 61 | 67 | 71 | 73 | 73 | 134 |
– | 艾琳·达什代伦(土耳其) | A | 52.91 | 91 | 91 | - | - | DNF | ||||
– | Yuderqui Contreras(多米尼加) | A | 52.95 | - | - | - | - | - | DNF | |||
– | 周俊(中国) | B | 52.80 | - | - | - | - | - | DNF |
参考文献
编辑- ^ 许淑净递补伦敦奥运金牌 国际举总公告 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中央通讯社,2016年11月19日
外部链接
编辑- 官方网站(英文)