2016年至2017年英格兰足球超级联赛
足球賽事
(重定向自2016年至2017年英格蘭超級足球聯賽)
2016年至2017年英格兰足球超级联赛(英语:2016–17 Premier League)是第25届英格兰足球超级联赛赛事。英超联赛是英格兰最高级别的足球联赛,创建于1992年。本届英超联赛开始于2016年8月13日[1]。与往届不同的是,本季不再冠名赞助,只作 Premier League 英格兰足球超级联赛,除去多年冠名赞助的巴克莱,而亦进行了品牌改造,品牌标志、品牌字体有了新面貌[2]。
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2016–17 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 切尔西 第5次英超联赛冠军 第6次英格兰足球冠军 |
欧冠 | 切尔西 托特纳姆热刺 曼城 利物浦 曼联 |
欧联 | 阿森纳 埃弗顿 |
降级 | 赫尔城 米德尔斯堡 桑德兰 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
进球总数 | 1,064球(每场2.8球) |
平均观众人数 | 35,821 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 哈利·凱恩 (29球) |
最大主场胜仗 | 伯恩茅斯 6–1 赫尔城 (2016年10月15日) 切尔西 5–0 埃弗顿 (2016年11月6日) 利物浦 6–1 沃特福德 (2016年11月6日) 托特纳姆热刺 5–0 斯旺西 (2016年12月3日) 曼城 5–0 水晶宫 (2017年5月6日) |
最大客场胜仗 | 赫尔城 1–7 托特纳姆热刺 (2017年5月21日) |
最多进球 | 斯旺西 5–4 水晶宫 (2016年11月26日) 埃弗顿 6–3 伯恩茅斯 (2017年2月4日) |
最长连胜 | 13场 切尔西 |
最长不败 | 25场 曼联 |
最长连败 | 6场 水晶宫 赫尔城 |
最多观众 | 75,397 曼联 0–0 西布罗姆维奇 (2017年4月1日) |
最少观众 | 10,890 伯恩茅斯 4–0 米德尔斯堡 (2017年4月22日) |
← 2015–16 2017–18 → |
本赛季是热刺最后一次使用白鹿巷球场作为主场。
参加球队
编辑有20支球队参加本次赛事,其中17支球队参加了2015-16赛季英超联赛。在2016年5月2日,伯恩利以1-0战胜女王公园巡游者后,时隔1年从2015年至2016年英格兰足球冠军联赛再次升入2016-17赛季的英超联赛[3]。2016年5月7日,米德尔斯堡以1-1平布赖顿后以净胜球差获得英冠联赛亚军,时隔7年后升入英超联赛[4]。2016年5月28日,赫尔城在英冠升级附加赛决赛以1-0战胜谢周三后,时隔1年从2015年至2016年英格兰足球冠军联赛再次升入2016-17赛季的英超联赛。
主场球场
编辑- 本表按英文字母排列
球队 | 球场 | 容纳观众数 |
---|---|---|
阿森纳 | 酋长球场 | 60,260 |
伯恩茅斯 | 迪恩考特球场 | 11,464 |
伯恩利 | 摩亚球场 | 21,401 |
切尔西 | 斯坦福桥球场 | 41,798 |
水晶宫 | 塞尔赫斯特公园球场 | 25,456 |
埃弗顿 | 古迪逊公园球场 | 39,571 |
赫尔城 | 京斯敦通讯体育场 | 25,400 |
莱斯特城 | 王权球场 | 32,312 |
利物浦 | 安菲尔德球场 | 54,074 |
曼城 | 曼彻斯特市球场 | 55,097 |
曼联 | 老特拉福德球场 | 75,653 |
米德尔斯堡 | 河畔球场 | 34,998 |
南安普敦 | 圣玛丽球场 | 32,505 |
斯托克城 | 不列颠尼亚球场 | 27,740 |
桑德兰 | 光明球场 | 48,707 |
斯旺西 | 任意球场 | 20,909 |
托特纳姆热刺 | 白鹿巷球场 | 36,284 |
沃特福德 | 维卡拉格路体育场 | 21,500 |
西布罗姆维奇 | 山楂球场 | 26,850 |
西汉姆联 | 伦敦奥林匹克体育场 | 60,000 |
教练及球衣赞助
编辑球队 | 教练 | 球衣供应商 | 球衣胸口赞助商 |
---|---|---|---|
阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | Puma | Fly Emirates |
伯恩茅斯 | 埃迪·豪 | JD Sports | 明陞MANSION |
伯恩利 | 肖恩·戴彻 | Puma | Dafabet |
切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | Adidas | YOKOHAMA TYRES |
水晶宫 | 萨姆·阿勒代斯 | Macron | 明陞MANSION |
埃弗顿 | 罗纳德·科曼 | Umbro | Chang |
赫尔城 | 马尔科·席尔瓦 | Umbro | SportPesa |
莱斯特城 | 克雷格·莎士比亚 | Puma | KING POWER |
利物浦 | 尤尔根·克洛普 | New Balance | Standard Chartered |
曼城 | 佩普·瓜迪奥拉 | Nike | ETIHAD AIRWAYS |
曼联 | 何塞·穆里尼奥 | Adidas | CHEVROLET |
米德尔斯堡 | 史蒂夫·阿格纽(临时) | Adidas | RAMSDENS |
南安普敦 | 克劳德·普埃尔 | Under Armour | Virgin Media |
斯托克城 | 马克·休斯 | Macron | bet365 |
桑德兰 | 大卫·莫耶斯 | Adidas | Dafabet |
斯旺西 | 保罗·克莱门特 | Joma | BETEAST |
托特纳姆热刺 | 毛里西奥·波切蒂诺 | Under Armour | AIA |
沃特福德 | 沃尔特·马扎里 | Dryworld | 申博138.com |
西布罗姆维奇 | 托尼·普利斯 | Adidas | K8凯发 |
西汉姆联 | 萨尔文·比利奇 | Umbro | Betway |
主教练更替
编辑球队 | 离任主教练 | 离任形式 | 出缺日期 | 联赛位置 | 新任主教练 | 上任日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
埃弗顿 | 大卫·昂斯沃思 | 临时主教练合约完结 | 2016年5月15日 | 季前 | 罗纳德·科曼 | 2016年6月14日[5] |
沃特福德 | 恩里克·弗洛雷斯 | 提前解约 | 2016年5月15日[6] | 沃尔特·马扎里 | 2016年7月1日[7] | |
曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 2016年5月15日[8] | 佩普·瓜迪奥拉 | 2016年7月3日[9] | ||
切尔西 | 胡斯·希丁克 | 临时主教练合约完结 | 2016年5月15日[10] | 安东尼奥·孔蒂 | 2016年7月13日[11] | |
曼联 | 路易斯·范加尔 | 革职 | 2016年5月23日[12] | 何塞·穆里尼奥 | 2016年5月27日[13] | |
南安普敦 | 罗纳德·科曼 | 转投埃弗顿 | 2016年6月14日[14] | 克劳德·普埃尔 | 2016年6月30日[15] | |
赫尔城 | 史蒂夫·布鲁斯 | 辞职 | 2016年7月22日[16] | 迈克·费伦 | 2016年7月23日 | |
桑德兰 | 萨姆·阿勒代斯 | 转投英格兰国家队 | 2016年7月22日[17] | 大卫·莫耶斯 | 2016年7月23日[18] | |
斯旺西 | 弗朗西斯科·圭多林 | 革职 | 2016年10月3日[19] | 17th | 鲍勃·布拉德利 | 2016年10月3日[20] |
水晶宫 | 阿兰·帕杜 | 2016年12月22日[21] | 萨姆·阿勒代斯 | 2016年12月23日[22] | ||
斯旺西 | 鲍勃·布拉德利 | 2016年12月27日[23] | 19th | 保罗·克莱门特 | 2017年1月3日[24] | |
赫尔城 | 迈克·费伦 | 2017年1月3日[25] | 20th | 马尔科·席尔瓦 | 2017年1月5日[26] | |
莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 2017年2月23日[27] | 17th | 克雷格·莎士比亚 | 2017年2月24日[28] | |
米德尔斯堡 | 艾托·卡兰卡 | 2017年3月16日[29] | 19th | 史蒂夫·阿格纽(临时) | 2017年3月17日[30] |
积分榜
编辑排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 (C) | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | 晋级欧冠 小组赛 |
2 | 托特纳姆热刺 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | |
3 | 曼城 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | |
4 | 利物浦 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | 晋级欧冠附加赛 |
5 | 阿森纳 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | 晋级欧洲联赛小组赛 |
6 | 曼联 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | 晋级欧冠小组赛 |
7 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | 晋级欧洲联赛预选赛第三轮 |
8 | 南安普敦 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | −7 | 46 | |
9 | 伯恩茅斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | −12 | 46 | |
10 | 西布罗姆维奇 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | −8 | 45 | |
11 | 西汉姆联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
12 | 莱斯特城 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | −15 | 44 | |
13 | 斯托克城 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | −15 | 44 | |
14 | 水晶宫 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | −13 | 41 | |
15 | 斯旺西 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | −25 | 41 | |
16 | 伯恩利 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | −16 | 40 | |
17 | 沃特福德 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | −28 | 40 | |
18 | 赫尔城 (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | −43 | 34 | 降级到英冠 |
19 | 米德尔斯堡 (R) | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | −26 | 28 | |
20 | 桑德兰 (R) | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | −40 | 24 |
每轮排名
编辑本列表显示每轮结束后各球队的排名变更。
对战成绩
编辑赛季统计
编辑帽子戏法
编辑球员 | 效力球队 | 对阵球队 | 比赛结果 | 日期 |
---|---|---|---|---|
罗梅卢·卢卡库 | 埃弗顿 | 桑德兰 | 3–0 | 2016年9月12日 |
阿莱克西斯·桑切斯 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 5–1 | 2016年12月3日 |
杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 曼城 | 4–2 | 2016年12月10日 |
荷西·沙洛文·朗顿 | 西布罗姆维奇 | 斯旺西 | 3–1 | 2016年12月15日 |
安德烈·格雷 | 伯恩利 | 桑德兰 | 4–1 | 2016年12月31日 |
哈里·凱恩 | 托特纳姆热刺 | 西布罗姆维奇 | 4–0 | 2017年1月14日 |
罗梅卢·卢卡库4 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 6–3 | 2017年2月6日 |
哈里·凱恩 | 托特纳姆热刺 | 斯托克城 | 4–0 | 2017年2月26日 |
约书亚·金 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 3–2 | 2017年3月11日 |
哈里·凱恩4 | 托特纳姆热刺 | 莱斯特城 | 6–1 | 2017年5月19日 |
哈里·凱恩 | 托特纳姆热刺 | 赫尔城 | 7–1 | 2017年5月21日 |
4 球员射入四球
射手榜
编辑最后更新:2017年5月21日
名次 | 球员 | 俱乐部 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 哈里·凱恩 | 托特纳姆热刺 | 29 |
2 | 罗梅卢·卢卡库 | 埃弗顿 | 25 |
3 | 阿莱克西斯·桑切斯 | 阿森纳 | 24 |
4 | 迭戈·科斯塔 | 切尔西 | 20 |
塞尔希奥·阿奎罗 | 曼城 | ||
6 | 迪尼·阿里 | 托特纳姆热刺 | 18 |
7 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 曼联 | 17 |
8 | 约书亚·金 | 伯恩茅斯 | 16 |
艾登·阿扎尔 | 切尔西 | ||
10 | 杰梅恩·迪福 | 桑德兰 | 15 |
克里斯蒂安·本特克 | 水晶宫 | ||
费尔南多·略伦特 | 斯旺西 |
助攻榜
编辑最后更新:2017年5月22日
名次 | 球员 | 俱乐部 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 18 |
2 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 托特纳姆热刺 | 15 |
3 | 吉尔维·西于尔兹松 | 斯旺西 | 13 |
4 | 塞斯克·法布雷加斯 | 切尔西 | 12 |
5 | 阿莱克西斯·桑切斯 | 阿森纳 | 10 |
6 | 威尔弗雷德·扎哈 | 水晶宫 | 9 |
梅苏特·厄齐尔 | 阿森纳 | ||
吉奥吉尼奥·维纳尔杜姆 | 利物浦 | ||
佩德罗 | 切尔西 | ||
10 | 罗斯·巴克利 | 埃弗顿 | 8 |
马修·菲利普斯 | 西布罗姆维奇 |
奖项
编辑每月评选
编辑月份 | 每月最佳主教练 | 每月最佳球员 | 每月最佳进球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教练 | 所属俱乐部 | 参考 | 球员 | 所属俱乐部 | 参考 | 球员 | 所属俱乐部 | 参考 | |
8月 | 迈克·费伦 | 赫尔城 | [31] | 拉希姆·斯特林 | 曼城 | [32] | 克里斯蒂安·斯图亚尼 | 米德尔斯堡 | [33] |
9月 | 尤尔根·克洛普 | 利物浦 | [34] | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | [35] | 乔丹·亨德森 | 利物浦 | [36] |
10月 | 安东尼奥·孔蒂 | 切尔西 | [37] | 艾登·阿扎尔 | 切尔西 | [38] | 迪米特里·帕耶特 | 西汉姆联 | [39] |
11月 | 安东尼奥·孔蒂 | 切尔西 | [40] | 迭戈·科斯塔 | 切尔西 | [41] | 佩德罗 | 切尔西 | [42] |
12月 | 安东尼奥·孔蒂 | 切尔西 | [43] | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 曼联 | [44] | 亨里希·姆希塔良 | 曼联 | [45] |
1月 | 保罗·基文迪 | 斯旺西 | [46] | 迪尼·阿里 | 托特纳姆热刺 | [47] | 安迪·卡路尔 | 西汉姆联 | [48] |
2月 | 佩普·瓜迪奥拉 | 曼城 | [49] | 哈里·凱恩 | 托特纳姆热刺 | [50] | 艾登·阿扎尔 | 切尔西 | [51] |
3月 | 埃迪·霍維 | 伯恩茅斯 | [52] | 罗梅卢·卢卡库 | 埃弗顿 | [53] | 安德罗斯·汤森 | 水晶宫 | [54] |
4月 | 毛里西奥·波切蒂诺 | 托特纳姆热刺 | [55] | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | [56] | 佩德罗 | 切尔西 | [57] |
年度奖项
编辑注释与参考资料
编辑注释
编辑
参考资料
编辑- ^ Premier League 16-17 kick off. [2016-03-06]. (原始内容存档于2016-07-02).
- ^ New look for Premier League from 2016/17. [2016-06-23]. (原始内容存档于2016-03-08).
- ^ Burnley promoted from the Sky Bet Championship. [2016-05-04]. (原始内容存档于2016-05-14).
- ^ Middlesbrough: Aitor Karanka beaming with pride after promotion. [2016-05-12]. (原始内容存档于2016-05-11).
- ^ Everton: Blues Appoint Koeman. [2016-06-14]. (原始内容存档于2016-07-08).
- ^ Watford: Quique Sanchez Flores. [2016-05-15]. (原始内容存档于2016-05-13).
- ^ Watford: Walter Mazzarri Appointed Head Coach At Watford. [2016-05-24]. (原始内容存档于2016-06-03).
- ^ Manchester City: Pellegrini thanks City fans after final act in charge. [2016-05-19]. (原始内容存档于2016-06-16).
- ^ Manchester City: Pep Guardiola A Portrait. [2016-07-06]. (原始内容存档于2016-07-06).
- ^ Chelsea: Final whistle verdict Full confidence. [2016-05-19]. (原始内容存档于2016-05-18).
- ^ Chelsea: Conte appointed. [2016-04-15]. (原始内容存档于2016-04-14).
- ^ Manchester United: Louis van Gaal leaves Manchester United. [2016-05-24]. (原始内容存档于2016-05-26).
- ^ Manchester United: Mourinho appointed United manager. [2016-05-27]. (原始内容存档于2016-05-27).
- ^ Southampton: Southampton accept Ronald Koeman's resignation. [2016-06-14]. (原始内容存档于2016-06-14).
- ^ Southampton: Puel appointed Saints' First Team Manager. [2016-06-30]. (原始内容存档于2016-06-30).
- ^ Hull City: Club Statement. [2016-07-23]. (原始内容存档于2016-08-18).
- ^ Sunderland: Allardyce departs. [2016-07-23]. (原始内容存档于2016-07-24).
- ^ Sunderland: New Manager SAFC welcomes David Moyes. [2016-07-23]. (原始内容存档于2016-07-24).
- ^ Swansea City: Bradley appointed manager as Guidolin departs Swans. [2016-10-05]. (原始内容存档于2016-10-03).
- ^ Swansea City: FACTFILE Bob Bradley. [2016-10-05]. (原始内容存档于2016-10-03).
- ^ Crystal Palace: Statement From Alan Pardew. [2016-12-25]. (原始内容存档于2016-12-25).
- ^ Crystal Palace: Allardyce Appointed Palace Boss. [2016-12-25]. (原始内容存档于2016-12-24).
- ^ Swansea City:Swans part company with Bob Bradley. [2017-01-04]. (原始内容存档于2016-12-30).
- ^ Swansea City:Clement confirmed as new Swans head coach. [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-03).
- ^ Hull City:Club Statement - Mike Phelan. [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-04).
- ^ Hull City:Tigers Appoint Marco Silva As New Head Coach. [2017-03-12]. (原始内容存档于2017-01-06).
- ^ Leicester City:Club Statement Leicester City And Claudio Ranieri Part Company. [2017-03-12]. (原始内容存档于2017-02-23).
- ^ Leicester City:Shakespeare’s Liverpool Focus. [2017-03-12]. (原始内容存档于2017-03-12).
- ^ Middlesbrough FC Statement - Aitor Karanka. [2017-05-18]. (原始内容存档于2017-03-29).
- ^ Middlesbrough:Steve Agnew Appoints Joe Jordan To Assist With First Team Duties. [2017-05-18]. (原始内容存档于2017-04-03).
- ^ Phelan claims Barclays Manager of the Month award. [2016-09-09]. (原始内容存档于2018-09-13).
- ^ Sterling voted EA SPORTS Player of the Month. [2016-09-09]. (原始内容存档于2017-08-25).
- ^ Stuani wins Carling Goal of the Month award. [2016-09-09]. (原始内容存档于2017-09-10).
- ^ Klopp voted Barclays Manager of the Month. [2016-10-18]. (原始内容存档于2018-06-17).
- ^ Son claims EA SPORTS Player of the Month prize. [2016-10-18]. (原始内容存档于2017-08-25).
- ^ Henderson wins Carling Goal of the Month. [2016-10-18]. (原始内容存档于2017-09-10).
- ^ Conte named Barclays Manager of the Month. [2016-11-22]. (原始内容存档于2017-08-19).
- ^ Hazard voted EA SPORTS Player of the Month. [2016-11-22]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ Payet wins Carling Goal of the Month. [2016-11-22]. (原始内容存档于2017-09-10).
- ^ Conte voted Barclays Manager of the Month. [2016-12-10]. (原始内容存档于2017-08-05).
- ^ Costa named EA SPORTS Player of the Month. [2016-12-10]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ Pedro wins Carling Goal of the Month. [2016-12-10]. (原始内容存档于2017-09-09).
- ^ Conte makes history as Barclays Manager of the Month. [2017-01-13]. (原始内容存档于2017-09-09).
- ^ Ibrahimovic named EA SPORTS Player of the Month. [2017-01-13]. (原始内容存档于2017-01-26).
- ^ Mkhitaryan wins Carling Goal of the Month. [2017-01-13]. (原始内容存档于2017-09-10).
- ^ Clement named Barclays Manager of the Month. [2017-02-10]. (原始内容存档于2017-02-11).
- ^ Dele Alli wins EA SPORTS Player of the Month. [2017-02-10]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ Carroll claims Carling Goal of the Month. [2017-02-10]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ Guardiola named Barclays Manager of the Month. [2017-03-12]. (原始内容存档于2018-07-24).
- ^ Kane earns EA SPORTS Player of the Month award. [2017-03-12]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ Hazard voted Carling Goal of the Month winner. [2017-03-12]. (原始内容存档于2017-09-11).
- ^ Howe wins Barclays Manager of the Month. [2017-03-31]. (原始内容存档于2018-06-27).
- ^ Lukaku claims EA SPORTS Player of the Month award. [2017-03-31]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ Townsend strike voted Carling Goal of the Month. [2017-03-31]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ Pochettino named Barclays Manager of the Month. [2017-05-13]. (原始内容存档于2018-09-13).
- ^ Son wins EA SPORTS Player of the Month. [2017-05-13]. (原始内容存档于2018-09-27).
- ^ Pedro strike voted Carling Goal of the Month. [2017-05-13]. (原始内容存档于2017-05-21).