多摩湖站
多摩湖站(日语:多摩湖駅/たまこえき Tamako eki */?),是一个位于东京都东村山市多摩湖町三丁目,属于西武铁道的铁路车站。
多摩湖站 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||
多摩湖 – たまこ – Tamako | ||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||
位置 | 日本东京都东村山市多摩湖町三丁目15番地18号 | |||||||||||||||
地理坐标 | 35°45′57.6″N 139°26′33.5″E / 35.766000°N 139.442639°E | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||
站台 | 1面2线(多摩湖线) 1面1线(山口线) | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 1936年(昭和11年)12月30日 | |||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日2,568人次 2016年 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||
|
概要
编辑车站编号在多摩湖线是ST07、山口线是SY01。
月台配置
编辑月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1、2 | 多摩湖线 | 萩山、国分寺、小平、西武新宿方向 |
3 | 山口线(Leo Liner) | 西武园游园地、西武球场前方向 |
使用情况
编辑2016年度1日平均上下车人次为2,568人[1]。西武铁道全部92个车站当中排行第84位,每年使用者都继续减少。近年1日平均上下车人次、上车人次的推移如下表。不包括多摩湖线与山口线在此站转乘的乘客(下记的数值是两线的此站上下车人次)
年度 | 1日平均 上下车人次[2] |
1日平均 上车人次[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多摩湖线 | 山口线 | 合计 | 多摩湖线 | 山口线 | 来源 | |
1990年(平成 | 2年)2,912 | 378 | [4] | |||
1991年(平成 | 3年)2,861 | 347 | [5] | |||
1992年(平成 | 4年)2,732 | 329 | [6] | |||
1993年(平成 | 5年)2,592 | 321 | [7] | |||
1994年(平成 | 6年)2,490 | 326 | [8] | |||
1995年(平成 | 7年)2,429 | 292 | [9] | |||
1996年(平成 | 8年)2,241 | 389 | [10] | |||
1997年(平成 | 9年)2,093 | 299 | [11] | |||
1998年(平成10年) | 4,132[12] | 1,923 | 203 | [13] | ||
1999年(平成11年) | 3,968[12] | 1,861 | 205 | [14] | ||
2000年(平成12年) | 3,859[15] | 1,803 | 200 | [16] | ||
2001年(平成13年) | 3,770[15] | 1,770 | 181 | [17] | ||
2002年(平成14年) | 3,556[18] | 1,668 | 162 | [19] | ||
2003年(平成15年) | 3,097 | 361 | 3,458[18] | 1,604 | 172 | [20] |
2004年(平成16年) | 3,032 | 356 | 3,388[18] | 1,564 | 170 | [21] |
2005年(平成17年) | 3,091 | 340 | 3,431[18] | 1,597 | 167 | [22] |
2006年(平成18年) | 3,045 | 314 | 3,359[18] | 1,562 | 153 | [23] |
2007年(平成19年) | 2,913 | 287 | 3,200[24] | 1,481 | 142 | [25] |
2008年(平成20年) | 2,831 | 271 | 3,102[24] | 1,438 | 129 | [26] |
2009年(平成21年) | 2,799 | 274 | 3,073[24] | 1,433 | 137 | [27] |
2010年(平成22年) | 2,765 | 235 | 3,000[24] | 1,422 | 121 | [28] |
2011年(平成23年) | 2,794 | 285 | 3,079[24] | |||
2012年(平成24年) | 2,774 | 275 | 3,049 | |||
2013年(平成25年) | 2,489 | 207 | 2,696 | |||
2014年(平成26年) | 2,390 | 202 | 2,592 | |||
2015年(平成27年) | 2,383 | 206 | 2,589 | |||
2016年(平成28年) | 2,568 |
相邻车站
编辑参考资料
编辑- ^ 駅别乘降人员(2016年度1日平均)PDF
- ^ 各种报告书 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 関东交通広告协议会
- ^ 東京都統計年鑑. [2017-07-26]. (原始内容存档于2016-04-01).
- ^ 东京都统计年鉴(平成2年)224,225ページ
- ^ 东京都统计年鉴(平成3年)230,231ページ
- ^ 東京都統計年鑑(平成4年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2013-08-15).
- ^ 東京都統計年鑑(平成5年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成6年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成7年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成8年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成9年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 12.0 12.1 [1]PDF
- ^ 东京都统计年鉴(平成10年)PDF
- ^ 东京都统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 15.0 15.1 [2]PDF
- ^ 東京都統計年鑑(平成12年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 東京都統計年鑑(平成13年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 [3]PDF
- ^ 東京都統計年鑑(平成14年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成15年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成16年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成17年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成18年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 [4]PDF
- ^ 東京都統計年鑑(平成19年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成20年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成21年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2016-03-26).
- ^ 東京都統計年鑑(平成22年). [2017-07-26]. (原始内容存档于2016-03-27).
- 注释
延伸阅读
编辑参见
编辑外部链接
编辑- 多摩湖站 - 西武铁道