模板:PBB/1961
早期生长应答蛋白4 Early growth response 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标识 | |||||||||||||
代号 | EGR4; NGFI-C; NGFIC; PAT133 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:128992 鼠基因:99252 同源基因:1485 GeneCards: EGR4 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 1961 | 13656 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000135625 | ENSMUSG00000071341 | |||||||||||
UniProt | Q05215 | Q9WUF2 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_001965 | NM_020596 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_001956 | NP_065621 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 2: 73.52 – 73.52 Mb |
Chr 6: 85.51 – 85.51 Mb | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||