宗佑磨
日本棒球運動員
宗佑磨(日语:宗 佑磨/むね ゆうま Mune Yūma,1996年6月7日—)是一名出生于日本东京都武藏野市的棒球选手,司职外野手,目前效力于日本职棒欧力士野牛[1]。
宗佑磨 | |||
---|---|---|---|
欧力士野牛 – 背号6 | |||
外野手 | |||
出生: 日本东京都武藏野市 | 1996年6月7日|||
| |||
首秀 | |||
2016年9月18日,代表欧力士野牛 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.255 | ||
全垒打 | 24 | ||
打点 | 152 | ||
盗垒 | 28 | ||
球队 | |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 宗 佑磨 |
假名 | むね ゆうま |
平文式罗马字 | Mune Yūma |
个人情报
编辑年度别打击成绩
编辑年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 欧力士 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 10 | 26 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | .182 | .308 | .227 | .535 | |
2018 | 74 | 289 | 266 | 28 | 62 | 16 | 3 | 5 | 99 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 53 | 1 | .233 | .281 | .372 | .653 | |
2019 | 54 | 177 | 148 | 16 | 40 | 6 | 1 | 2 | 54 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 | 30 | 4 | .270 | .370 | .365 | .735 | |
2020 | 72 | 203 | 182 | 16 | 41 | 10 | 1 | 1 | 56 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 32 | 2 | .225 | .288 | .308 | .596 | |
2021 | 139 | 543 | 481 | 71 | 131 | 17 | 7 | 9 | 189 | 42 | 8 | 4 | 14 | 2 | 33 | 1 | 13 | 62 | 15 | .272 | .335 | .393 | .728 | |
2022 | 130 | 537 | 469 | 55 | 127 | 23 | 1 | 5 | 167 | 43 | 4 | 5 | 9 | 6 | 45 | 2 | 8 | 81 | 11 | .271 | .341 | .356 | .697 | |
2023 | 122 | 478 | 428 | 38 | 105 | 17 | 3 | 2 | 134 | 22 | 1 | 1 | 9 | 1 | 36 | 1 | 4 | 55 | 9 | .245 | .309 | .313 | .622 | |
通算:8年 | 604 | 2257 | 2000 | 226 | 510 | 90 | 16 | 24 | 704 | 152 | 28 | 23 | 45 | 11 | 155 | 5 | 46 | 322 | 43 | .255 | .321 | .352 | .673 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
编辑年 度 |
球 团 |
一垒 | 游撃 | 三垒 | 外野 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2016 | 欧力士 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .800 | - | - | |||||||||||||||
2017 | - | 10 | 11 | 18 | 1 | 0 | .967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | |||||||||||
2018 | - | - | - | 74 | 130 | 3 | 2 | 0 | .985 | ||||||||||||||||
2019 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 95 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2020 | - | - | 58 | 39 | 66 | 2 | 4 | .981 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | .895 | |||||||||||
2021 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | 126 | 91 | 200 | 7 | 9 | .977 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2022 | - | - | 127 | 88 | 181 | 11 | 17 | .961 | - | ||||||||||||||||
2023 | - | 121 | 64 | 168 | 9 | 11 | .963 | - | - | ||||||||||||||||
通算 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 435 | 282 | 617 | 29 | 41 | .969 | 11 | 13 | 20 | 2 | 1 | .943 | 159 | 257 | 6 | 4 | 0 | .985 |
- 2023年度球季结束时
背号
编辑- 6(2015年-)
参考资料
编辑- ^ オリックス宗100万増で更改 豪WLで武者修行へ. 日刊体育. 2019-11-11 [2020-06-01]. (原始内容存档于2020-03-09) (日语).
外部链接
编辑- 个人年度别成绩 宗佑磨 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 宗佑磨的X(前Twitter)账号
- 宗佑磨的Instagram帐户