Believe Us
《Believe Us》是香港歌手郑欣宜的第6张个人音乐专辑,于2023年3月16日推出[1][2]。
Believe Us | ||||
---|---|---|---|---|
郑欣宜的录音室专辑 | ||||
发行日期 | 2023年3月16日 | |||
录制时间 | 2021年-2022年 | |||
类型 | 流行音乐 | |||
时长 | 33:49 | |||
语言 | 粤语、国语、英语 | |||
唱片公司 | 寰亚音乐 | |||
郑欣宜专辑年表 | ||||
|
专辑内共收录10首歌,全部派台歌都在香港不同平台成为冠军歌,当中第三主打《Glitterfalls》更成为五台冠军歌。
曲目列表
编辑曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glitterfalls | 陈咏谦 Sami Nathan Jennifer Muntslag Clifford Goilo | Clifford Goilo Jennifer Muntslag Sami Nathan | Clifford Goilo 赖映彤 | 蔡德才 | 3:08 |
2. | 丰乳肥臀 | 黄伟文 | J.Arie | T-Ma | T-Ma | 3:22 |
3. | 恐惧蚕食心灵 | 黄伟文 | KW朱敏希 | 何秉舜 | 何秉舜 | 3:29 |
4. | Glitterfalls Pt. 2 | 陈咏谦 Sami Nathan Jennifer Muntslag Clifford Goilo | Clifford Goilo Jennifer Muntslag Sami Nathan | 赖映彤 | 赖映彤 | 3:13 |
5. | 我所看见的未来 | 亚木 | 徐沛昕 | 黄兆铭 | 谢国维 | 3:43 |
6. | Believe Us | 蓝奕邦 | 蓝奕邦 | Ricky Wong | 何山 蓝奕邦 | 3:45 |
7. | 我地 | 黄伟文 | 汤令山 | 汤令山 张贝芝 | 汤令山 | 3:25 |
8. | 仍会等 | 谢芊彤 | 谢芊彤 | 何秉舜 | 何秉舜 | 3:20 |
9. | 不类似情歌 | 朱琳 | Roel Rats Sander Geboers Marcia Sondeijker Maria Christensen | Claudia Koh | T-Ma | 3:11 |
10. | Another Sad Song | Roel Rats Sander Geboers Marcia Sondeijker Maria Christensen | Roel Rats Sander Geboers Marcia Sondeijker Maria Christensen | Claudia Koh | T-Ma | 3:11 |
总时长: | 33:49 |
专辑派台歌曲成绩
编辑年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903[3] | 周数 | RTHK[4] | 周数 | 997[5] | 周数 | TVB | 周数 | ViuTV | 周数 | ||
2022 | 丰乳肥臀 | 1 | 7 | × | × | 1 | 6 | 2 | 5 | - | - |
我地 | 1 | 11 | × | × | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
Glitterfalls | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
恐惧蚕食心灵 | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | |
2023 | 仍会等 | 7 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | - | - |
Believe Us | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | × | × | |
我所看见的未来 | - | - | 1 | 6 | - | - | × | × | × | × |
- (-)表示未能上榜
- (×)表示没有派往该平台
奖项
编辑- Yahoo! 搜寻人气大奖2022 - 跳唱歌曲《丰乳肥臀》[6]
- 新城劲爆颁奖礼2022 - 劲爆歌曲《我地》[7]
- 广播九十五周年十大中文金曲 - 十大中文金曲奖《Glitterfalls》
参考资料
编辑- ^ 鄭欣宜 - Believe Us YESASIA. [2023-04-03]. (原始内容存档于2023-04-03).
- ^ 鄭欣宜 - Believe Us KKBOX. [2023-04-03]. (原始内容存档于2023-04-03).
- ^ 903 專業推介. [2023-04-03]. (原始内容存档于2021-08-17).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜. [2023-04-03]. (原始内容存档于2022-06-10).
- ^ 勁爆本地榜 - 新城知訊台. [2023-04-03]. (原始内容存档于2018-01-09).
- ^ 「Yahoo搜尋人氣大獎2022」完整得獎名單. [2023-04-03]. (原始内容存档于2022-12-23).
- ^ 新城勁爆頒獎禮2022|鄭欣宜奪兩大獎冧庄女歌手大滿貫.[失效链接]