大君起駕
大君起駕(英語:レッツゴーターキン,英語:Let's Go Tarquin),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於中距離賽事,曾以第十一人氣爆冷勝出1992年秋季天皇賞。
大君起駕 | |
---|---|
父系 | Tagowice |
祖父 | 圓桌武士 |
母系 | Dyna Tarquin |
母父 | 北方風味 |
性別 | 種馬 |
出生 | 1987年4月26日 |
出生地 | 日本 |
死亡 | 2011年1月30日(24歲) |
毛色 | 棗 |
養育者 | 社台牧場早來分場 |
馬主 | Diners Club Japan |
練馬師 | 橋口弘次郎 |
戰績 | 33戰7冠5亞2季 |
獎金 | 3億7295萬日圓 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | レッツゴーターキン |
平文式羅馬字 | Rettsu Gō Tākin |
出賽前
編輯1987年4月26出身於北海道早來町社台牧場早來分場(今安平町北部牧場),成長途中於一口馬主俱樂部Diners Club Japan進行馬主募集。
競賽生涯
編輯3歲(現2歲)
編輯1989年12月10日出戰阪神競馬場3歲新馬戰以十三大敗,其後再度出戰3歲新馬戰亦僅得第六。
4歲(現3歲)
編輯1990年年初出戰4歲未勝利戰,未能及時衝出下以第八落敗。
4月1日出戰另一場4歲未勝利戰,比賽初段保持於後方位置下不斷爬升,進入直路後成功轟出全場最佳末腳一舉超越其他對手,最終以1 1/2馬位優勢取得首勝。
其後主要出戰條件戰,間中亦會挑戰分級賽,然而表現未如理想下僅勝出4歲500萬獎金以下條件戰一場賽事。
5歲(現4歲)
編輯1991年以小倉大賞典作爲年度首戰,比賽初段選擇停留於後方位置等待時機,於進入對面直路後隨即展開加速並於第三彎道經已進佔前方位置。進入直路後,縱然其剛才進行長距離加速,但其勢頭不減下繼續保持衝刺,最終以頸位壓贏對手取得首個分級賽冠軍。
其後出戰中京紀念,再度採用後上戰術搭配長距離加速下贏過一種對手,成功取得分級賽連勝。
贏得中京紀念後,其突然陷入低潮,出戰衆多賽事均未能以入板的戰績作結,最佳成績爲於公開賽陽春錦標取得第六。
6歲(現5歲)
編輯1992年春季其仍然處於狀態低落的局面,出戰西部金盃、日經新春盃、小倉大賞典及三月錦標僅有一場能跑入板。
雖然其後出戰谷川岳錦標獲得暌違1年1個月的勝利,但隨後於新潟大賞的以第十三大敗。
進入夏季後其狀態稍爲好轉,於電視愛知賞、小倉日經賞、北九州紀念及小倉紀念四場賽事獲得三亞一第五的不俗戰績。
進入短暫放草後於秋季以公開賽福島民報盃作爲起動戰,比賽初段選擇於後方追走,但於通過第二彎道後迅速爬升至到第六,於第三彎道更進佔第四的位置。進入後,憑借其優秀的加速力的幫助下,其成功以凌厲的姿態衝出,最終拉開第二名3 1/2馬位取得勝利。
贏得福島民報盃後陣營決定安排其出戰秋季天皇賞,由於其此時僅勝出三級賽,且本次比賽有東海帝王、優秀素質及大德日神等一線級的對手參戰,其僅獲得第十一人氣。比賽開始後,前方由大德日神及目白善信兩匹賽駒帶出,東海帝王處於第三的先頭位置,優勢素質選擇於中團靠前推進,而大君起駕則處於後方位置。由於本次比賽兩匹領放馬做出前1000米57.5秒的超高步速,導致進入直路後先行集團逐漸失速崩潰。而此時大君起駕則趁機於外檔衝出並轟出全場最快末腳超越前方賽駒,亦成功壓制後方追擊的Movie Star,最終拉開對手1 1/2馬位下以爆冷的姿態取得首個一級賽冠軍,亦爲練馬師橋口弘次郎帶來首個一級賽優勝。
其後繼續中長距離戰線的征戰出戰日本盃及有馬紀念,但僅獲得第八及第四。
7歲(現6歲)
編輯1993年年初出戰阪神大賞典,於其中以第五落敗,賽後更被發現於比賽途中受傷,因而陣營決定安排其退役。
詳細賽績
編輯日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/1989 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 3歲新馬 | 54 | 小島貞博 | 9 | 14 | 13 | 1:27.6 | Seto Hozan | |
23/12/1989 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 3歲新馬 | 54 | 小島貞博 | 8 | 16 | 6 | 1:25.8 | Mainstay | |
13/1/1990 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 4歲未勝利 | 55 | 小島貞博 | 3 | 12 | 8 | 1:57.6 | Yamanin Max | |
1/4/1990 | 日本 | 阪神 | 草1600 | 4歲未勝利 | 55 | 小島貞博 | 4 | 18 | 1 | 1:39.6 | (Lucky Day) | |
15/4/1990 | 日本 | 中山 | 草2200 | 山吹賞 | 55 | 河內洋 | 5 | 10 | 3 | 2:17.8 | Yamasho Prince | |
29/4/1990 | 日本 | 京都 | 草2400 | 4歲500萬獎金以下 | 55 | 河內洋 | 10 | 10 | 2 | 2:32.5 | Ogi Sanford | |
20/5/1990 | 日本 | 阪神 | 草2200 | 4歲500萬獎金以下 | 55 | 小島貞博 | 8 | 11 | 4 | 2:19.1 | Blue Memory | |
10/6/1990 | 日本 | 阪神 | 草2000 | 4歲500萬獎金以下 | 55 | 小島貞博 | 12 | 12 | 1 | 2:04.6 | (Wonder Wrestle) | |
1/7/1990 | 日本 | 中京 | 草1800 | GIII | 中日體育賞四歲錦標 | 54 | 小島貞博 | 2 | 12 | 2 | 1:48.5 | Long Arch |
23/9/1990 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 神戶新聞盃 | 56 | 小島貞博 | 1 | 12 | 4 | 2:00.5 | Center Shokatsu |
13/1/10/1990 | 日本 | 京都 | 草3000 | 嵐山錦標 | 55 | 小島貞博 | 8 | 9 | 4 | 3:06.8 | Mr.Adams | |
4/11/1990 | 日本 | 京都 | 草3000 | GI | 菊花賞 | 57 | 角田晃一 | 8 | 17 | 11 | 3:08.2 | 目白麥昆 |
16/12/1990 | 日本 | 京都 | 草2400 | 獵戶座錦標 | 55 | 小島貞博 | 9 | 14 | 3 | 2:25.7 | Mach City | |
17/2/1991 | 日本 | 小倉 | 草1800 | GIII | 小倉大賞典 | 53 | 小島貞博 | 15 | 16 | 1 | 1:49.6 | (Main Caster) |
17/3/1991 | 日本 | 小倉 | 草2000 | GIII | 中京紀念 | 55 | 小島貞博 | 4 | 16 | 1 | 2:01.6 | (Lucky Guerlain) |
14/4/1991 | 日本 | 京都 | 草1600 | OP | 陽春錦標 | 57 | 小島貞博 | 7 | 13 | 6 | 1:34.8 | Wide Battle |
12/5/1991 | 日本 | 新潟 | 草2200 | GIII | 新潟大賞典 | 57.5 | 小島貞博 | 2 | 9 | 9 | 2:16.0 | Tosho Balkan |
7/12/1991 | 日本 | 阪神 | 草1600 | OP | 阪神競馬場新裝紀念 | 58 | 小島貞博 | 1 | 16 | 12 | 1:37.8 | Dai Yusaku |
5/1/1991 | 日本 | 京都 | 草2000 | GIII | 西部金盃 | 57 | 小島貞博 | 4 | 16 | 12 | 2:03.4 | White Arrow |
26/1/1992 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 日經新春盃 | 57 | 小島貞博 | 10 | 12 | 12 | 2:17.1 | Kamino Cresse |
23/2/1992 | 日本 | 小倉 | 草1800 | GIII | 小倉大賞典 | 57 | 佐藤哲三 | 5 | 16 | 6 | 1:50.0 | Wide Battle |
28/3/1992 | 日本 | 中山 | 草1600 | OP | 三月錦標 | 57 | 岸滋彥 | 5 | 10 | 5 | 1:35.6 | Meiner Joo |
26/4/1992 | 日本 | 新潟 | 草1600 | OP | 谷川岳錦標 | 57 | 大崎昭一 | 3 | 13 | 1 | 1:34.7 | (Hayabusa Okan) |
17/5/1992 | 日本 | 新潟 | 草2200 | GIII | 新潟大賞典 | 58 | 大崎昭一 | 13 | 13 | 13 | 2:15.8 | 目白善信 |
27/6/1992 | 日本 | 中京 | 草2000 | OP | 電視愛知賞 | 57 | 大崎昭一 | 3 | 12 | 2 | 2:00.4 | Wonder Wrestle |
19/7/1992 | 日本 | 小倉 | 草1700 | OP | 小倉日經賞 | 57 | 大崎昭一 | 9 | 12 | 5着 | 1:41.6 | Nuevo Tosho |
9/8/1992 | 日本 | 小倉 | 草1800 | GIII | 北九州紀念 | 58 | 大崎昭一 | 8 | 13 | 2 | 1:41.6 | Nuevo Tosho |
30/8/1992 | 日本 | 小倉 | 草2000 | GIII | 小倉紀念 | 58.5 | 大崎昭一 | 8 | 10 | 2 | 2:01.0 | 狄杜斯 |
11/10/1992 | 日本 | 福島 | 草2000 | OP | 福島民報盃 | 58 | 大崎昭一 | 2 | 9 | 1 | 2:01.4 | (Sengoku Hisui) |
1/11/1992 | 日本 | 東京 | 草2000 | GI | 秋季天皇賞 | 58 | 大崎昭一 | 2 | 18 | 1 | 1:58.6 | (Movie Star) |
29/11/1992 | 日本 | 東京 | 草2400 | GI | 日本盃 | 57 | 大崎昭一 | 4 | 14 | 8 | 2:26.6 | 東海帝王 |
27/12/1992 | 日本 | 中山 | 草2500 | GI | 有馬紀念 | 56 | 大崎昭一 | 7 | 16 | 4 | 2:33.7 | 目白善信 |
14/3/1993 | 日本 | 阪神 | 草3000 | GII | 阪神大賞典 | 59 | 大崎昭一 | 11 | 11 | 5 | 3:11.2 | 目白善信 |
退役後
編輯退役後,大君起駕成爲了配種馬,於北海道靜內町(今新日高町)Rex Stud休養,在1993年進行配種,首批子嗣於1994年出生。首批子嗣可於1996年出賽。
1996年其先被轉移至北海道幕別町十勝輕種馬農協種馬所下,再前往同町的新田牧場繼續配種。
1997年其再度被轉移至同町的Sunrise Stable。
2008年由配種馬退役,於同一地方以功勞馬身份進行養老生活。
2011年年初出現體態崩壞的狀況,雖然其後一度迴光返照恢復食慾,但於1月30日仍然因心臟衰竭死亡,享年24歲。
血統簡介
編輯父系Targowice爲美國生產的法國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出日蝕錦標及拜倫錦標。祖父圓桌武士爲美國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出荷里活金盃、聖雅尼塔讓賽、灣流讓賽、聯合國讓賽及曼克頓讓賽等賽事。
母系Dyna Tarquin爲日本賽駒,生涯戰績不佳僅得一勝。外祖父北方風味爲加拿大賽駒,於當地有不俗的戰績,退役後被社台集團引進日本作爲配種馬使用,於週日寧靜引入前一度爲日本最成功的種馬,於與當時象徵牧場的巴索隆齊名。
血統表
編輯父線:Princequillo系(Prince Rose系) | |||
種馬 Targowice 1970年(深棗色) |
圓桌武士 1954年(棗色) |
Princequillo | Prince Rose |
---|---|---|---|
Cosquilla | |||
Knight's Daughter | Sir Cosmo | ||
Feola | |||
Matriarch 1964年(深棗色) |
勇者帝王 | Nasrullah | |
Miss Disco | |||
Lyceum | Bull Lea | ||
Colosseum | |||
繁殖雌馬 Dyna Traquin 1979年(棗色) |
北方風味 1971年(栗色) |
北地舞人 | Nearctic |
Natalma | |||
Lady Victoria | Victoria Park | ||
Lady Angela | |||
Shadai Tarquin 1966年(棗色) |
Guersant | Bubbles | |
Montagnana | |||
Black Tarquin | Black Wing | ||
Falkar | |||
雌系:Black Tarquin系(號族:13-c) | |||
五代內近親交配:Lady Angela 5×4、Nearco 5×5 |
命名由來
編輯名字中Let's Go(レッツゴー)有起步、出發等意思,香港則翻譯爲「起駕」,Tarquin(ターキン)則爲羅馬王政時代第七任君主盧修斯·塔克文·蘇佩布,亦繼承自母系Dyna Tarquin的名字,香港結合音譯及意譯以「大君」作爲翻譯。