方灣街站
方灣街站位於中華人民共和國江蘇省蘇州市葑亭大道與方灣街路口,於2019年12月25日啟用[1],是蘇州軌道交通3號線的車站。附近有新婁商業中心[2]。
方灣街 Fangwanjie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省蘇州市蘇州工業園區唯亭街道 葑亭大道與方灣街交叉口地底 | ||||||||||
地理座標 | 31°21′9.40″N 120°43′17.69″E / 31.3526111°N 120.7215806°E | ||||||||||
營運者 | 蘇州軌道交通集團有限公司 | ||||||||||
途經路線 | 蘇州軌道交通3號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2019年12月25日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 3號線 | ||||||||||
末班車 | 3號線
| ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
接駁交通
編輯方灣街②(近1出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
87 | 濟民塘大橋停車場 | → | 滬寧城鐵園區站廣場 | |
← | 滬寧城鐵園區站 | |||
186 | 森林湖幼兒園 | ↺ | 金雞湖商業廣場 | 原 高峰12號(第一代) |
1053 | 久齡養老院 | ↺ | 宋莊路 | 原 宋莊路專線 |
1058 | 滬寧城鐵園區站 | → | 開物路 | 單環線,於展業路唯新路北折返 |
新婁幼兒園(近1出口)、宋莊路(近3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1053 | 久齡養老院 | ↺ | 宋莊路 | 原 宋莊路專線 |
1056 | 森林湖幼兒園 | ↺ | 宋莊路 |
方灣街(近2、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
19 | 蘇州站北廣場西公交樞紐 | ⇆ | 戈巷街換乘樞紐 | |
87 | 濟民塘大橋停車場 | → | 滬寧城鐵園區站廣場 | |
← | 滬寧城鐵園區站 | |||
186 | 森林湖幼兒園 | ↺ | 金雞湖商業廣場 | 原 高峰12號(第一代) |
262大站 | 方灣街 | → | 解放西路換乘樞紐站 | |
1053 | 久齡養老院 | ↺ | 宋莊路 | 原 宋莊路專線 |
1058 | 滬寧城鐵園區站 | → | 開物路 | 單環線,於展業路唯新路北折返 |
參考資料
編輯- ^ 时间定了!苏州轨道交通3号线明日开通初期运营. 新華報業網. 2019-12-24 [2019-12-25]. (原始內容存檔於2019-12-24).
- ^ 苏州轨道交通3号线车站信息. [2019-12-25].[失效連結]