沃州市鎮列表

维基媒体列表条目

本列表列舉瑞士聯邦沃州市鎮概況。

2013年的沃州市鎮劃分圖示

截至2022年,沃州共分為300個市鎮(法語:commune),分屬於10個區級行政單位(district)。

萊芒湖納沙泰爾湖莫拉湖茹湖的部分湖面也歸沃州管轄,但不屬於任何一個市鎮。

列表

編輯
紋章 名稱 當地語言名稱 官方代碼 所屬區 人口(2007年)[1] 面積(km²)[2] 人口密度(人/km²)
  阿克朗 Aclens 5621 莫爾日區 000390 !390 00390 !3.90 010000 !100.00
  阿日耶 Agiez 5742 沃州北汝拉區 000236 !236 00547 !5.47 004314 !43.14
  埃格勒 Aigle 5401 埃格勒區 008163 !8,163 01641 !16.41 049744 !497.44
  阿拉芒 Allaman 5851 莫爾日區 000401 !401 00260 !2.60 015423 !154.23
  阿普勒 Apples 5421 莫爾日區 001177 !1,177 01293 !12.93 009103 !91.03
  尼永上阿爾內 Arnex-sur-Nyon 5701 尼永區 000122 !122 00204 !2.04 005971 !59.71
  奧爾布河畔阿爾內 Arnex-sur-Orbe 5743 沃州北汝拉區 000552 !552 00761 !7.61 007254 !72.54
  阿爾濟耶 Arzier 5702 尼永區 002126 !2,126 05191 !51.91 004096 !40.96
  阿桑 Assens 5511 沃州格羅區 000872 !872 00452 !4.52 019292 !192.92
  歐伯訥 Aubonne 5422 莫爾日區 002679 !2,679 00687 !6.87 038996 !389.96
  阿旺什 Avenches 5451 布羅瓦-維利區 002754 !2,754 01756 !17.56 015683 !156.83
  巴萊格 Ballaigues 5744 沃州北汝拉區 000892 !892 00903 !9.03 009878 !98.78
  巴朗 Ballens 5423 莫爾日區 000414 !414 00848 !8.48 004882 !48.82
  巴桑 Bassins 5703 尼永區 001064 !1,064 02079 !20.79 005118 !51.18
  波爾莫 Baulmes 5745 沃州北汝拉區 000959 !959 02253 !22.53 004257 !42.57
  巴瓦 Bavois 5746 沃州北汝拉區 000695 !695 00934 !9.34 007441 !74.41
  貝尼安 Begnins 5704 尼永區 001372 !1,372 00478 !4.78 028703 !287.03
  洛桑上貝勒蒙 Belmont-sur-Lausanne 5581 拉沃-奧龍區 003105 !3,105 00265 !2.65 117170 !1,171.70
  伊韋爾東上貝勒蒙 Belmont-sur-Yverdon 5902 沃州北汝拉區 000271 !271 00647 !6.47 004189 !41.89
  貝爾謝爾 Bercher 5512 沃州格羅區 001033 !1,033 00425 !4.25 024306 !243.06
  貝羅勒 Berolle 5424 莫爾日區 000237 !237 00960 !9.60 002469 !24.69
  伯唐 Bettens 5471 沃州格羅區 000305 !305 00375 !3.75 008133 !81.33
  貝城 Bex 5402 埃格勒區 005981 !5,981 09656 !96.56 006194 !61.94
  比耶爾 Bière 5425 莫爾日區 001402 !1,402 02501 !25.01 005606 !56.06
  比奧雷-馬格紐 Bioley-Magnoux 5903 沃州北汝拉區 000169 !169 00427 !4.27 003958 !39.58
  比奧雷-奧爾汝拉 Bioley-Orjulaz 5513 沃州格羅區 000334 !334 00311 !3.11 010740 !107.40
  布洛奈 Blonay 5881 岸邊高地區 005395 !5,395 01609 !16.09 033530 !335.30
  博夫朗 Bofflens 5747 沃州北汝拉區 000171 !171 00422 !4.22 004052 !40.52
  博吉-博塞 Bogis-Bossey 5705 尼永區 000856 !856 00245 !2.45 034939 !349.39
  邦維拉爾 Bonvillars 5551 沃州北汝拉區 000426 !426 00754 !7.54 005650 !56.50
  博雷 Borex 5706 尼永區 000894 !894 00198 !1.98 045152 !451.52
  博唐 Bottens 5514 沃州格羅區 000990 !990 00689 !6.89 014369 !143.69
  布吉維拉爾 Bougy-Villars 5426 莫爾日區 000434 !434 00177 !1.77 024511 !245.11
  布朗 Boulens 5661 沃州格羅區 000258 !258 00344 !3.44 007500 !75.00
  拉沃地區布爾格 Bourg-en-Lavaux 5613 拉沃-奧龍區 004952 !4,952 00965 !9.65 051320 !513.2
  布爾南 Bournens 5472 沃州格羅區 000248 !248 00390 !3.90 006359 !63.59
  布桑 Boussens 5473 沃州格羅區 000752 !752 00315 !3.15 023873 !238.73
  布朗布朗 Bremblens 5622 莫爾日區 000428 !428 00290 !2.90 014759 !147.59
  布朗勒 Brenles 5662 布羅瓦-維利區 000173 !173 00383 !3.83 004517 !45.17
  莫朗上布勒蒂尼 Bretigny-sur-Morrens 5515 沃州格羅區 000706 !706 00286 !2.86 024685 !246.85
  布勒托尼耶爾 Bretonnières 5748 沃州北汝拉區 000202 !202 00545 !5.45 003706 !37.06
  比希永 Buchillon 5623 莫爾日區 000589 !589 00213 !2.13 027653 !276.53
  比萊 Bullet 5552 沃州北汝拉區 000566 !566 01683 !16.83 003363 !33.63
  比爾西內勒 Bursinel 5852 尼永區 000379 !379 00177 !1.77 021412 !214.12
  比爾桑 Bursins 5853 尼永區 000676 !676 00337 !3.37 020059 !200.59
  比爾蒂尼 Burtigny 5854 尼永區 000306 !306 00568 !5.68 005387 !53.87
  洛桑附近比西尼 Bussigny-près-Lausanne 5624 西洛桑區 007645 !7,645 00482 !4.82 158601 !1,586.01
  比西-夏爾多內 Bussy-Chardonney 5625 莫爾日區 000363 !363 00305 !3.05 011902 !119.02
  穆東上比西 Bussy-sur-Moudon 5663 布羅瓦-維利區 000180 !180 00309 !3.09 005825 !58.25
  卡魯日 Carrouge 5782 布羅瓦-維利區 000875 !875 00542 !5.42 016144 !161.44
  尚布隆 Chamblon 5904 沃州北汝拉區 000579 !579 00286 !2.86 020245 !202.45
  尚巴涅 Champagne 5553 沃州北汝拉區 000713 !713 00392 !3.92 018189 !181.89
  尚托羅 Champtauroz 5812 布羅瓦-維利區 000124 !124 00305 !3.05 004066 !40.66
  尚旺 Champvent 5905 沃州北汝拉區 000352 !352 00692 !6.92 005087 !50.87
  沙內阿 Chanéaz 5906 沃州北汝拉區 000100 !100 00139 !1.39 007194 !71.94
  穆東上沙佩勒 Chapelle-sur-Moudon 5664 沃州格羅區 000382 !382 00463 !4.63 008251 !82.51
  沙爾多訥 Chardonne 5882 岸邊高地區 002749 !2,749 01032 !10.32 026638 !266.38
  代堡 Château-d'Œx 5841 岸邊高地區 003141 !3,141 11371 !113.71 002762 !27.62
  沙瓦訥德博吉 Chavannes-de-Bogis 5707 尼永區 001061 !1,061 00285 !2.85 037228 !372.28
  樹林沙瓦訥 Chavannes-des-Bois 5708 尼永區 000396 !396 00214 !2.14 018505 !185.05
  沙瓦訥勒謝訥 Chavannes-le-Chêne 5907 沃州北汝拉區 000227 !227 00398 !3.98 005704 !57.04
  沙瓦訥勒維龍 Chavannes-le-Veyron 5475 莫爾日區 000121 !121 00263 !2.63 004601 !46.01
  勒南附近沙瓦訥 Chavannes-près-Renens 5627 西洛桑區 006103 !6,103 00165 !1.65 369879 !3,698.79
  穆東上沙瓦訥 Chavannes-sur-Moudon 5665 布羅瓦-維利區 000208 !208 00514 !5.14 004047 !40.47
  沙沃爾奈 Chavornay 5749 沃州北汝拉區 003187 !3,187 01105 !11.05 028842 !288.42
  謝訥帕基耶 Chêne-Pâquier 5908 沃州北汝拉區 000110 !110 00212 !2.12 005189 !51.89
  穆東上舍薩勒 Chesalles-sur-Moudon 5666 布羅瓦-維利區 000154 !154 00167 !1.67 009222 !92.22
  舍索-諾雷阿 Cheseaux-Noréaz 5909 沃州北汝拉區 000489 !489 00603 !6.03 008109 !81.09
  洛桑上舍索 Cheseaux-sur-Lausanne 5582 洛桑區 003309 !3,309 00459 !4.59 072092 !720.92
  謝瑟雷 Chéserex 5709 尼永區 001181 !1,181 01056 !10.56 011184 !111.84
  舍塞爾 Chessel 5403 埃格勒區 000342 !342 00357 !3.57 009571 !95.71
  舍維利 Chevilly 5476 莫爾日區 000234 !234 00387 !3.87 006047 !60.47
  舍夫魯 Chevroux 5813 布羅瓦-維利區 000383 !383 00437 !4.37 008764 !87.64
  謝布爾 Chexbres 5601 拉沃-奧龍區 001997 !1,997 00214 !2.14 093318 !933.18
  希尼 Chigny 5628 莫爾日區 000270 !270 00090 !0.90 030000 !300.00
  克拉爾蒙 Clarmont 5629 莫爾日區 000143 !143 00100 !1.00 014300 !143.00
  科萬桑 Coinsins 5710 尼永區 000392 !392 00291 !2.91 013471 !134.71
  科穆尼 Commugny 5711 尼永區 002688 !2,688 00651 !6.51 041281 !412.81
  孔西斯 Concise 5554 沃州北汝拉區 000716 !716 01140 !11.40 006281 !62.81
  科佩 Coppet 5712 尼永區 002792 !2,792 00187 !1.87 149305 !1,493.05
  科爾貝里耶 Corbeyrier 5404 埃格勒區 000367 !367 02199 !21.99 001669 !16.69
  科爾塞勒勒若拉 Corcelles-le-Jorat 5785 布羅瓦-維利區 000421 !421 00793 !7.93 005309 !53.09
  孔西斯附近科爾塞勒 Corcelles-près-Concise 5555 沃州北汝拉區 000282 !282 00409 !4.09 006895 !68.95
  科爾塞勒附近帕耶訥 Corcelles-près-Payerne 5816 布羅瓦-維利區 001850 !1,850 01213 !12.13 015251 !152.51
  科爾塞勒附近夏沃爾奈 Corcelles-sur-Chavornay 5751 沃州北汝拉區 000314 !314 00548 !5.48 005721 !57.21
  科爾翁 Correvon 5667 沃州格羅區 000099 !99 00224 !2.24 004420 !44.20
  科爾索 Corseaux 5883 岸邊高地區 002079 !2,079 00106 !1.06 196132 !1,961.32
  沃韋上科爾西耶 Corsier-sur-Vevey 5884 岸邊高地區 003127 !3,127 00675 !6.75 046326 !463.26
  科索奈 Cossonay 5477 莫爾日區 003155 !3,155 00829 !8.29 038058 !380.58
  科唐 Cottens 5478 莫爾日區 000390 !390 00236 !2.36 016525 !165.25
  塞利尼附近克朗 Crans-près-Céligny 5713 尼永區 001917 !1,917 00432 !4.32 044375 !443.75
  克拉西耶 Crassier 5714 尼永區 001053 !1,053 00203 !2.03 051872 !518.72
  克勒曼 Cremin 5668 布羅瓦-維利區 000056 !56 00165 !1.65 003394 !33.94
  克里西耶 Crissier 5583 西洛桑區 006820 !6,820 00551 !5.51 123775 !1,237.75
  克羅奈 Cronay 5910 沃州北汝拉區 000317 !317 00659 !6.59 004810 !48.10
  克羅瓦 Croy 5752 沃州北汝拉區 000303 !303 00448 !4.48 006763 !67.63
  居阿南 Cuarnens 5479 莫爾日區 000410 !410 00714 !7.14 005742 !57.42
  居阿尼 Cuarny 5911 沃州北汝拉區 000176 !176 00457 !4.57 003851 !38.51
  居德勒凡 Cudrefin 5456 布羅瓦-維利區 001034 !1,034 01582 !15.82 006536 !65.36
  居日 Cugy 5516 沃州格羅區 002089 !2,089 00290 !2.90 072034 !720.34
  居爾蒂耶 Curtilles 5669 布羅瓦-維利區 000288 !288 00495 !4.95 005818 !58.18
  代揚 Daillens 5480 沃州格羅區 000737 !737 00552 !5.52 013351 !133.51
  代莫雷 Démoret 5912 沃州北汝拉區 000122 !122 00427 !4.27 002857 !28.57
  德南 Denens 5631 莫爾日區 000653 !653 00329 !3.29 019848 !198.48
  德訥濟 Denezy 5670 沃州格羅區 000133 !133 00379 !3.79 003509 !35.09
  當日 Denges 5632 莫爾日區 001445 !1,445 00166 !1.66 087048 !870.48
  迪濟 Dizy 5481 莫爾日區 000216 !216 00304 !3.04 007105 !71.05
  東皮埃爾 Dompierre 5671 布羅瓦-維利區 000252 !252 00321 !3.21 007850 !78.50
  多訥洛瓦 Donneloye 5913 沃州北汝拉區 000542 !542 00662 !6.62 008187 !81.87
  杜伊耶 Duillier 5715 尼永區 001020 !1,020 00411 !4.11 024818 !248.18
  杜利 Dully 5855 尼永區 000513 !513 00166 !1.66 030904 !309.04
  埃沙朗 Échallens 5518 沃州格羅區 004918 !4,918 00666 !6.66 073844 !738.44
  埃尚當 Échandens 5633 莫爾日區 002064 !2,064 00388 !3.88 053196 !531.96
  埃希尚 Échichens 5634 莫爾日區 表達式錯誤:無法識別標點符號「?」。 !? 01330 !13.30 表達式錯誤:無法識別標點符號「?」。 !?
  埃克雷龐 Éclépens 5482 莫爾日區 000944 !944 00581 !5.81 016248 !162.48
  埃居布朗 Écublens 5635 西洛桑區 010250 !10,250 00571 !5.71 179501 !1,795.01
  埃帕蘭日 Épalinges 5584 洛桑區 007856 !7,856 00457 !4.57 171904 !1,719.04
  埃龐德 Épendes 5914 沃州北汝拉區 000312 !312 00483 !4.83 006451 !64.51
  埃塞爾-皮泰 Essert-Pittet 5915 沃州北汝拉區 000126 !126 00276 !2.76 004565 !45.65
  埃塞爾特 Essertes 5788 拉沃-奧龍區 000258 !258 00165 !1.65 015636 !156.36
  羅勒上埃塞爾蒂訥 Essertines-sur-Rolle 5856 尼永區 000623 !623 00695 !6.95 008964 !89.64
  伊韋爾東上埃塞爾蒂訥 Essertines-sur-Yverdon 5520 沃州格羅區 000750 !750 00975 !9.75 007692 !76.92
  埃塔尼耶爾 Étagnières 5521 沃州格羅區 000810 !810 00379 !3.79 021372 !213.72
  埃托瓦 Étoy 5636 莫爾日區 002580 !2,580 00491 !4.91 050692 !506.92
  埃桑 Eysins 5716 尼永區 000960 !960 00238 !2.38 040336 !403.36
  富村 Faoug 5458 布羅瓦-維利區 000636 !636 00345 !3.45 018435 !184.35
  費希 Féchy 5427 莫爾日區 000695 !695 00270 !2.70 025741 !257.41
  費爾朗 Ferlens 5789 拉沃-奧龍區 000294 !294 00217 !2.17 013548 !135.48
  費雷爾 Ferreyres 5483 莫爾日區 000255 !255 00315 !3.15 008095 !80.95
  費村 Fey (Suisse) 5522 沃州格羅區 000493 !493 00735 !7.35 006707 !67.07
  菲耶 Fiez 5556 沃州北汝拉區 000369 !369 00684 !6.84 005395 !53.95
  格朗松上方丹 Fontaines-sur-Grandson 5557 沃州北汝拉區 000134 !134 00785 !7.85 001707 !17.07
  福萊勒 Forel 5604 拉沃-奧龍區 001818 !1,818 01851 !18.51 009822 !98.22
  呂桑上福萊勒 Forel-sur-Lucens 5672 布羅瓦-維利區 000162 !162 00283 !2.83 005724 !57.24
  富內 Founex 5717 尼永區 003032 !3,032 00479 !4.79 063299 !632.99
  弗魯瓦德維爾 Froideville 5523 沃州格羅區 001562 !1,562 00708 !7.08 022062 !220.62
  熱諾利耶 Genolier 5718 尼永區 001682 !1,682 00487 !4.87 034538 !345.38
  日耶 Giez 5559 沃州北汝拉區 000364 !364 00477 !4.77 007631 !76.31
  日利 Gilly 5857 尼永區 000868 !868 00776 !7.76 011186 !111.86
  日梅勒 Gimel 5428 莫爾日區 001485 !1,485 01889 !18.89 007861 !78.61
  然然 Gingins 5719 尼永區 001117 !1,117 01258 !12.58 008879 !88.79
  日夫蘭 Givrins 5720 尼永區 000901 !901 00397 !3.97 022695 !226.95
  格朗 Gland 5721 尼永區 010799 !10,799 00832 !8.32 129796 !1,297.96
  格里翁 Gollion 5484 莫爾日區 000596 !596 00544 !5.44 010956 !109.56
  古莫昂 Goumoëns 5541 沃州格羅區 000849 !849 01069 !10.69 007940 !79.4
  格朗西 Grancy 5485 莫爾日區 000345 !345 00569 !5.69 006063 !60.63
  格朗庫爾 Grandcour 5817 布羅瓦-維利區 000762 !762 01021 !10.21 007463 !74.63
  格朗德旺 Grandevent 5560 沃州北汝拉區 000176 !176 00345 !3.45 005101 !51.01
  格朗松 Grandson 5561 沃州北汝拉區 002890 !2,890 00786 !7.86 036768 !367.68
  格朗 Grens 5722 尼永區 000347 !347 00256 !2.56 013555 !135.55
  格里翁 Gryon 5405 埃格勒區 001147 !1,147 01522 !15.22 007536 !75.36
  埃尼耶 Henniez 5819 布羅瓦-維利區 000242 !242 00261 !2.61 009272 !92.72
  埃爾芒什 Hermenches 5673 布羅瓦-維利區 000319 !319 00477 !4.77 006688 !66.88
  容尼 Jongny 5885 岸邊高地區 001406 !1,406 00216 !2.16 065093 !650.93
  若拉-芒蒂 Jorat-Menthue 5804 岸邊高地區 001304 !1,304 01765 !17.65 007390 !73.9
  茹唐-梅澤里 Jouxtens-Mézery 5585 洛桑區 001305 !1,305 00193 !1.93 067617 !676.17
  於里安 Juriens 5754 沃州北汝拉區 000269 !269 00936 !9.36 002874 !28.74
  拉紹 La Chaux 5474 莫爾日區 000379 !379 00675 !6.75 005615 !56.15
  拉普拉 La Praz 5758 沃州北汝拉區 000153 !153 00512 !5.12 002988 !29.88
  拉里普 La Rippe 5726 尼永區 000971 !971 01661 !16.61 005846 !58.46
  拉薩拉 La Sarraz 5498 莫爾日區 001763 !1,763 00771 !7.71 022866 !228.66
  拉圖爾德佩勒 La Tour-de-Peilz 5889 岸邊高地區 010485 !10,485 00324 !3.24 323611 !3,236.11
  拉拜 L'Abbaye 5871 沃州北汝拉區 001289 !1,289 03188 !31.88 004043 !40.43
  拉拜爾日芒 L'Abergement 5741 沃州北汝拉區 000247 !247 00578 !5.78 004273 !42.73
  汝湖 Lac de Joux 9751   000000 !0 00877 !8.77 000000 !0.00
  莫拉湖 Lac de Morat 9296   000000 !0 00835 !8.35 000000 !0.00
  納沙泰爾湖 Lac de Neuchâtel 9154   000000 !0 07414 !74.14 000000 !0.00
  萊芒湖 Lac Léman 9758   000000 !0 29810 !298.10 000000 !0.00
  洛桑 Lausanne 5586 洛桑區 133280 !133,280 04138 !41.38 285280 !2,852.80
  拉韋-莫爾克勒 Lavey-Morcles 5406 埃格勒區 000800 !800 01419 !14.19 005638 !56.38
  拉維尼 Lavigny 5637 莫爾日區 000763 !763 00400 !4.00 019075 !190.75
  勒舍尼 Le Chenit 5872 沃州北汝拉區 004109 !4,109 09925 !99.25 004131 !41.31
  勒留 Le Lieu 5873 沃州北汝拉區 000842 !842 03255 !32.55 002587 !25.87
  洛桑上勒蒙 Le Mont-sur-Lausanne 5587 洛桑區 005234 !5,234 00982 !9.82 053299 !532.99
  勒沃 Le Vaud 5731 尼永區 001118 !1,118 00311 !3.11 035949 !359.49
  萊克雷 Les Clées 5750 沃州北汝拉區 000160 !160 00704 !7.04 002273 !22.73
  萊森 Leysin 5407 埃格勒區 003477 !3,477 01857 !18.57 018724 !187.24
  利涅羅勒 Lignerolle 5755 沃州北汝拉區 000390 !390 01066 !10.66 003659 !36.59
  利勒 L'Isle 5486 莫爾日區 000909 !909 01621 !16.21 005608 !56.08
  洛奈 Lonay 5638 莫爾日區 002294 !2,294 00371 !3.71 061833 !618.33
  隆日羅 Longirod 5429 尼永區 000381 !381 00944 !9.44 004036 !40.36
  洛瓦唐 Lovatens 5674 布羅瓦-維利區 000149 !149 00347 !3.47 004294 !42.94
  呂桑 Lucens 5675 布羅瓦-維利區 002633 !2,633 00786 !7.86 033499 !334.99
  呂安 Luins 5858 尼永區 000501 !501 00267 !2.67 018764 !187.64
  呂利 Lully 5639 莫爾日區 000736 !736 00205 !2.05 035902 !359.02
  呂瑟里維拉爾 Lussery-Villars 5487 沃州格羅區 000324 !324 00373 !3.73 008686 !86.86
  莫爾日上呂西 Lussy-sur-Morges 5640 莫爾日區 000570 !570 00234 !2.34 024359 !243.59
  呂特里 Lutry 5606 拉沃-奧龍區 008735 !8,735 00845 !8.45 103373 !1,033.73
  馬拉孔 Maracon 5790 拉沃-奧龍區 000419 !419 00438 !4.38 009566 !95.66
  馬爾希西 Marchissy 5430 尼永區 000380 !380 01198 !11.98 003172 !31.72
  馬特朗日 Martherenges 5676 沃州格羅區 000065 !65 00083 !0.83 007831 !78.31
  馬托 Mathod 5919 沃州北汝拉區 000511 !511 00659 !6.59 007754 !77.54
  莫博爾日埃 Mauborget 5562 沃州北汝拉區 000096 !96 00551 !5.51 001742 !17.42
  莫拉 Mauraz 5488 莫爾日區 000052 !52 00050 !0.50 010400 !104.00
  梅村 Mex 5489 沃州格羅區 000571 !571 00283 !2.83 020177 !201.77
  梅濟耶爾 Mézières 5791 拉沃-奧龍區 001068 !1,068 00348 !3.48 030681 !306.81
  米村 Mies 5723 尼永區 001642 !1,642 00345 !3.45 047594 !475.94
  米西 Missy (Vaud) 5821 布羅瓦-維利區 000278 !278 00311 !3.11 008939 !89.39
  莫瓦里 Moiry 5490 莫爾日區 000255 !255 00667 !6.67 003823 !38.23
  莫朗 Mollens 5431 莫爾日區 000288 !288 01100 !11.00 002618 !26.18
  莫隆丹 Molondin 5921 沃州北汝拉區 000191 !191 00549 !5.49 003479 !34.79
  伊韋爾東附近蒙塔尼 Montagny-près-Yverdon 5922 沃州北汝拉區 000599 !599 00352 !3.52 017017 !170.17
  蒙謝爾朗 Montcherand 5756 沃州北汝拉區 000412 !412 00306 !3.06 013464 !134.64
  蒙特羅 Montherod 5432 莫爾日區 000457 !457 00497 !4.97 009195 !91.95
  蒙蒂利耶 Montilliez 5540 莫爾日區 001426 !1,426 01187 !11.87 012010 !120.1
  蒙拉維爾 Mont-la-Ville 5491 莫爾日區 000332 !332 01975 !19.75 001681 !16.81
  蒙敘爾羅勒 Mont-sur-Rolle 5859 尼永區 002130 !2,130 00385 !3.85 055325 !553.25
  蒙普勒維爾 Montpreveyres 5792 拉沃-奧龍區 000505 !505 00401 !4.01 012317 !123.17
  蒙特勒 Montreux 5886 岸邊高地區 023195 !23,195 03337 !33.37 069509 !695.09
  蒙特里謝爾 Montricher 5492 莫爾日區 000763 !763 02598 !25.98 002937 !29.37
  莫爾日 Morges 5642 莫爾日區 014116 !14,116 00385 !3.85 366649 !3,666.49
  莫朗 Morrens 5527 沃州格羅區 000973 !973 00366 !3.66 026585 !265.85
  穆東 Moudon 5678 布羅瓦-維利區 004339 !4,339 01569 !15.69 027655 !276.55
  繆特呂 Mutrux 5563 沃州北汝拉區 000139 !139 00321 !3.21 004321 !43.21
  穆東上內呂 Neyruz-sur-Moudon 5679 沃州格羅區 000130 !130 00352 !3.52 003693 !36.93
  諾瓦勒 Novalles 5564 沃州北汝拉區 000094 !94 00206 !2.06 004563 !45.63
  諾維爾 Noville 5408 埃格勒區 000682 !682 01035 !10.35 006589 !65.89
  尼永 Nyon 5724 尼永區 017615 !17,615 00679 !6.79 259426 !2,594.26
  歐讓 Ogens 5680 沃州格羅區 000254 !254 00341 !3.41 007449 !74.49
  歐隆 Ollon 5409 埃格勒區 006649 !6,649 05954 !59.54 011167 !111.67
  歐南 Onnens (Vaud) 5565 沃州北汝拉區 000446 !446 00511 !5.11 008728 !87.28
  歐龐 Oppens 5923 沃州格羅區 000172 !172 00359 !3.59 004791 !47.91
  奧爾布 Orbe (Vaud) 5757 沃州北汝拉區 005391 !5,391 01202 !12.02 044850 !448.50
  奧爾日 Orges 5924 沃州北汝拉區 000225 !225 00402 !4.02 005597 !55.97
  下奧爾蒙 Ormont-Dessous 5410 埃格勒區 001027 !1,027 06407 !64.07 001603 !16.03
  上奧爾蒙 Ormont-Dessus 5411 埃格勒區 001442 !1,442 06165 !61.65 002339 !23.39
  奧爾尼 Orny 5493 莫爾日區 000368 !368 00556 !5.56 006619 !66.19
  奧龍 Oron 5805 拉沃-奧龍區 004638 !4,638 02460 !24.6 018850 !188.5
  奧爾藏 Orzens 5925 沃州北汝拉區 000201 !201 00420 !4.20 004786 !47.86
  埃夏朗上烏朗 Oulens-sous-Échallens 5529 沃州格羅區 000430 !430 00586 !5.86 007338 !73.38
  帕伊 Pailly 5530 沃州格羅區 000432 !432 00577 !5.77 007487 !74.87
  龐比尼 Pampigny 5494 莫爾日區 000901 !901 01109 !11.09 008124 !81.24
  波代 Paudex 5588 拉沃-奧龍區 001358 !1,358 00048 !0.48 282917 !2,829.17
  帕耶訥 Payerne 5822 布羅瓦-維利區 007848 !7,848 02419 !24.19 032443 !324.43
  龐塔拉 Penthalaz 5495 沃州格羅區 002297 !2,297 00387 !3.87 059354 !593.54
  龐塔 Penthaz 5496 沃州格羅區 001369 !1,369 00383 !3.83 035744 !357.44
  龐泰雷阿 Penthéréaz 5531 沃州格羅區 000369 !369 00568 !5.68 006496 !64.96
  佩羅瓦 Perroy 5860 尼永區 001223 !1,223 00290 !2.90 042172 !421.72
  佩爾-波桑 Peyres-Possens 5682 沃州格羅區 000152 !152 00192 !1.92 007917 !79.17
  波利耶-皮泰 Poliez-Pittet 5533 沃州格羅區 000635 !635 00501 !5.01 012675 !126.75
  彭帕普勒 Pompaples 5497 莫爾日區 000673 !673 00445 !4.45 015124 !151.24
  波米 Pomy 5926 沃州北汝拉區 000620 !620 00562 !5.62 011032 !110.32
  普拉安 Prahins 5927 沃州北汝拉區 000127 !127 00239 !2.39 005314 !53.14
  普朗然 Prangins 5725 尼永區 003588 !3,588 00603 !6.03 059502 !595.02
  普勒米耶 Premier 5759 沃州北汝拉區 000198 !198 00612 !6.12 003235 !32.35
  普雷夫朗日 Préverenges 5643 莫爾日區 004513 !4,513 00186 !1.86 242634 !2,426.34
  普雷翁路 Prévonloup 5683 布羅瓦-維利區 000136 !136 00184 !1.84 007391 !73.91
  普里利 Prilly 5589 西洛桑區 010822 !10,822 00219 !2.19 494155 !4,941.55
  普羅旺斯 Provence 5566 沃州北汝拉區 000382 !382 03184 !31.84 001200 !12.00
  普伊杜 Puidoux 5607 拉沃-奧龍區 002405 !2,405 02289 !22.89 010507 !105.07
  皮利 Pully 5590 拉沃-奧龍區 016562 !16,562 00585 !5.85 283111 !2,831.11
  朗斯 Rances 5760 沃州北汝拉區 000439 !439 00983 !9.83 004466 !44.66
  勒南 Renens 5591 西洛桑區 019765 !19,765 00296 !2.96 620912 !6,209.12
  勒納 Rennaz 5412 埃格勒區 000588 !588 00219 !2.19 026849 !268.49
  勒夫羅勒 Reverolle 5644 莫爾日區 000343 !343 00118 !1.18 029068 !290.68
  里瓦 Rivaz 5609 拉沃-奧龍區 000357 !357 00031 !0.31 115161 !1,151.61
  羅什 Roche 5413 埃格勒區 000897 !897 00644 !6.44 013929 !139.29
  洛勒 Rolle 5861 尼永區 004837 !4,837 00274 !2.74 176533 !1,765.33
  羅曼莫蒂耶-昂維 Romainmôtier-Envy 5761 沃州北汝拉區 000455 !455 00697 !6.97 006528 !65.28
  洛桑上羅馬內勒 Romanel-sur-Lausanne 5592 洛桑區 003227 !3,227 00288 !2.88 112049 !1,120.49
  莫爾日上羅馬內勒 Romanel-sur-Morges 5645 莫爾日區 000465 !465 00175 !1.75 026571 !265.71
  羅普拉 Ropraz 5798 布羅瓦-維利區 000358 !358 00483 !4.83 007412 !74.12
  羅桑日 Rossenges 5684 布羅瓦-維利區 000054 !54 00107 !1.07 005047 !50.47
  羅西尼耶爾 Rossinière 5842 岸邊高地區 000507 !507 02336 !23.36 002161 !21.61
  魯日蒙 Rougemont 5843 岸邊高地區 000894 !894 04853 !48.53 001842 !18.42
  羅夫萊 Rovray 5928 沃州北汝拉區 000138 !138 00320 !3.20 004313 !43.13
  呂耶爾 Rueyres 5534 沃州格羅區 000220 !220 00202 !2.02 010891 !108.91
  聖巴托洛繆 Saint-Barthélemy (Vaud) 5535 沃州格羅區 000666 !666 00412 !4.12 016165 !161.65
  聖塞爾格 Saint-Cergue 5727 尼永區 001867 !1,867 02428 !24.28 007689 !76.89
  聖西耶爾日 Saint-Cierges 5685 沃州格羅區 000443 !443 00644 !6.44 006879 !68.79
  聖喬治 Saint-George 5434 尼永區 000793 !793 01232 !12.32 006437 !64.37
  聖雷日耶-拉希耶薩 Saint-Légier-La Chiésaz 5888 岸邊高地區 004445 !4,445 01517 !15.17 029301 !293.01
  聖利弗勒 Saint-Livres 5435 莫爾日區 000566 !566 00812 !8.12 006970 !69.70
  聖瓦揚 Saint-Oyens 5436 莫爾日區 000286 !286 00305 !3.05 009377 !93.77
