遼寧省國際友好城市列表
维基媒体列表条目
省級
編輯中國省份 | 姐妹城市 | 締約日期 | ||
---|---|---|---|---|
國家 | 省級地區 | |||
遼寧省 | 1 | 美國 | 伊利諾州 | 1982年9月30日 |
2 | 日本 | 神奈川縣 | 1983年5月12日 | |
3 | 日本 | 富山縣 | 1984年4月9日 | |
4 | 德國 | 巴登-符騰堡州 | 1986年6月20日 | |
5 | 美國 | 北卡羅來納州 | 1987年7月13日 | |
6 | 義大利 | 艾米利亞-羅馬涅大區 | 1988年3月15日 | |
7 | 波蘭 | 西里西亞省 | 1988年11月12日 | |
8 | 俄羅斯 | 新西伯利亞 | 1993年8月4日 | |
9 | 羅馬尼亞 | 布拉索夫縣 | 1993年8月29日 | |
10 | 南韓 | 京畿道 | 1993年10月4日 | |
11 | 俄羅斯 | 伊爾庫茨克州 | 1994年3月30日 | |
12 | 敘利亞 | 阿勒頗省 | 1995年4月27日 | |
13 | 埃及 | 伊斯梅利亞省 | 1995年11月28日 | |
14 | 新西蘭 | 遠北區 | 2000年9月27日 | |
15 | 智利 | 瓦爾帕萊索大區 | 2005年12月6日 |
地市級
編輯中國城市 | 姐妹城市 | 締約日期 | ||
---|---|---|---|---|
國家 | 城市 | |||
瀋陽市 | 1 | 日本 | 札幌市 | 1980年11月18日 |
2 | 日本 | 川崎市 | 1981年8月18日 | |
3 | 德國(西德) | 杜塞爾多夫 | 1984年9月22日 | |
4 | 義大利 | 都靈 | 1985年2月12日 | |
5 | 美國 | 芝加哥 | 1985年9月5日 | |
6 | 俄羅斯 | 伊爾庫茨克州 | 1992年8月12日 | |
7 | 菲律賓 | 奎松市 | 1993年5月7日 | |
8 | 墨西哥 | 蒙特雷 | 1993年10月5日 | |
9 | 南韓 | 城南市 | 1998年8月31日 | |
10 | 喀麥隆 | 雅溫得 | 1998年12月7日 | |
11 | 捷克 | 俄斯特拉發 | 2006年8月30日 | |
12 | 波蘭 | 卡托維茲 | 2007年6月6日 | |
13 | 日本 | 濱松市 | 2010年8月28日 | |
14 | 俄羅斯 | 新西伯利亞 | 2012年9月25日 | |
15 | 南韓 | 大田廣域市 | 2013年7月29日 | |
大連市 | 1 | 日本 | 北九州市 | 1979年5月1日 |
2 | 美國 | 奧克蘭 | 1982年3月30日 | |
3 | 日本 | 舞鶴市 | 1982年5月8日 | |
4 | 德國 | 不來梅州 | 1985年4月17日 | |
5 | 法國 | 勒阿弗爾 | 1985年11月23日 | |
6 | 英國 | 格拉斯哥 | 1987年10月27日 | |
7 | 德國 | 羅斯托克 | 1988年5月16日 | |
8 | 俄羅斯 | 符拉迪沃斯托克 | 1992年9月10日 | |
9 | 剛果共和國 | 黑角 | 2000年6月19日 | |
10 | 荷蘭 | 恩斯赫德 | 2017年6月29日 | |
鞍山市 | 1 | 日本 | 尼崎市 | 1983年2月2日 |
2 | 英國 | 謝菲爾德 | 1983年10月17日 | |
3 | 土耳其 | 布爾薩 | 1991年11月8日 | |
4 | 俄羅斯 | 利佩茨克 | 1992年7月20日 | |
5 | 美國 | 伯明罕 | 1996年11月5日 | |
6 | 南韓 | 安山市 | 1997年4月18日 | |
本溪市 | 1 | 義大利 | 摩德納 | 1985年3月7日 |
2 | 加拿大 | 布蘭登 | 1992年10月17日 | |
3 | 日本 | 小山市 | 1994年10月28日 | |
4 | 美國 | 皮奧里亞 | 1994年11月8日 | |
朝陽市 | 1 | 俄羅斯 | 蘇爾古特 | 1992年4月26日 |
2 | 日本 | 帶廣市 | 2000年11月18日 | |
丹東市 | 1 | 美國 | 威爾明頓 | 1987年4月16日 |
2 | 英國 | 唐克斯特 | 1988年11月21日 | |
3 | 日本 | 德島市 | 1991年10月1日 | |
4 | 俄羅斯 | 阿斯特拉罕 | 1993年7月14日 | |
5 | 南韓 | 議政府 | 1997年11月27日 | |
撫順市 | 1 | 日本 | 磐城市 | 1982年4月15日 |
2 | 日本 | 夕張市 | 1982年4月19日 | |
3 | 德國 | 格拉德貝克 | 1988年8月31日 | |
4 | 羅馬尼亞 | 阿拉德 | 1994年7月13日 | |
5 | 菲律賓 | 利巴 | 1995年4月28日 | |
6 | 美國 | 福斯特 | 1995年11月10日 | |
阜新市 | 1 | 英國 | 巴恩斯利 | 1988年1月21日 |
葫蘆島市 | 1 | 南韓 | 仁川市富平區 | 1998年4月1日 |
2 | 泰國 | 碧武裏 | 2002年9月10日 | |
3 | 日本 | 宮崎縣宮崎市 | 2004年5月14日 | |
錦州市 | 1 | 日本 | 高岡市 | 1985年8月10日 |
2 | 俄羅斯 | 安加爾斯克 | 1995年7月15日 | |
3 | 加拿大 | 三河城 | 1999年7月9日 | |
4 | 南韓 | 坡州市 | 1999年10月24日 | |
5 | 保加利亞 | 普列文 | 2002年10月31日 | |
遼陽市 | 1 | 法國 | 塞爾吉-蓬圖瓦茲 | 1986年5月13日 |
2 | 美國 | 喬利埃特 | 1988年4月15日 | |
3 | 俄羅斯 | 克麥羅沃 | 1992年8月15日 | |
盤錦市 | 1 | 日本 | 礪波市 | 1991年4月26日 |
2 | 土耳其 | 亞洛瓦 | 1993年7月24日 | |
鐵嶺市 | 1 | 日本 | 鹿沼市 | 1992年3月15日 |
營口市 | 1 | 日本 | 太田市 | 1987年9月26日 |
2 | 美國 | 傑克遜維爾 | 1990年5月22日 | |
3 | 美國 | 特維爾 | 1994年6月26日 |
縣區級
編輯中國城市 | 姐妹城市 | 締約日期 | ||
---|---|---|---|---|
國家 | 城市 | |||
金州區 | 1 | 日本 | 七尾市 | 1986年4月13日 |
瓦房店市 | 1 | 日本 | 玉名市 | 1994年10月6日 |
普蘭店區 | 1 | 南韓 | 牙山市 | 1997年5月20日 |