1980年亞足聯亞洲盃
1980年亞足聯亞洲盃於9月15日至30日在科威特首都科威特城舉行。本屆賽事首次有 10 支球隊參加。決賽中,東道主科威特以 3–0 擊敗韓國,首度奪得冠軍。
كأس آسيا 1980 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 7 屆 |
主辦國 | 科威特 |
比賽日期 | 9月15日–9月30日 |
參賽隊數 | 10 隊 |
球場 | 1 個(位於1個城市) |
衛冕球隊 | 伊朗 |
最終成績 | |
冠軍 | 科威特(第 1 次奪冠) |
亞軍 | 南韓 |
季軍 | 伊朗 |
殿軍 | 北韓 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 24 場 |
總入球數 | 76 球(場均 3.17 球) |
神射手 | 貝赫塔什·法里巴 崔淳鎬 (各 7 球) |
賽事期間,兩伊戰爭突然爆發,衛冕冠軍伊朗受到諸多不利因素影響,包括主力前鋒哈桑·羅尚的兄弟死於戰爭以及科威特輿論公開支持伊拉克。這些不利因素導致伊朗在準決賽中表現欠佳,最終不敵科威特遺憾出局,未能實現四連冠。本屆亞洲盃成為了伊朗足球的轉折點,從此結束了其在亞洲足壇長達數10年的霸主地位。
比賽場地
編輯1980年亞足聯亞洲盃 (科威特) |
科威特城 | |
---|---|---|
薩巴赫·薩利姆體育場 | ||
可容納人數:22,000 | ||
外圍賽
編輯本屆亞洲盃決賽週共有10支球隊參加,衛冕冠軍伊朗及主辦國科威特直接獲得參賽資格。
共有18支球隊報名參加了本屆賽事的外圍賽。外圍賽分為4個小組,每組前兩名獲得決賽週的參賽資格。
出線球隊
編輯隊伍 | 資格 | 獲得出線 資格日期 |
往屆出線資格1 |
---|---|---|---|
科威特 | 主辦國 | 不詳 | 2 (1972、1976) |
伊朗 | 1976年亞足聯亞洲盃 冠軍 | 1976年6月13日 | 3 (1968、1972、1976) |
敘利亞 | 1980年亞洲盃外圍賽第1組 小組第1 | 1979年1月16日 | 0 |
阿聯酋 | 1980年亞洲盃外圍賽第1組 小組第2 | 1979年1月16日 | 0 |
卡達 | 1980年亞洲盃外圍賽第2組 小組第1 | 1979年1月14日 | 0 |
孟加拉 | 1980年亞洲盃外圍賽第2組 小組第2 | 1979年1月16日 | 0 |
北韓 | 1980年亞洲盃外圍賽第3組 小組第1 | 1979年5月12日 | 0 |
馬來西亞 | 1980年亞洲盃外圍賽第3組 小組第2 | 1979年5月11日 | 1 (1976) |
南韓 | 1980年亞洲盃外圍賽第4組 小組第1 | 1978年12月27日 | 4 (1956、1960、1964、1972) |
中國 | 1980年亞洲盃外圍賽第4組 小組第2 | 1978年11月27日 | 1 (1976) |
- 1 粗體表示該屆賽事冠軍
參賽名單
編輯分組賽
編輯分組賽出線 |
- 分組賽共分為2組,每組各有5支球隊進行單循環比賽。每組前兩名獲得出線權。
A 組
編輯隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 6 |
北韓 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 |
敘利亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
中國 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 |
孟加拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 | 0 |
1980年9月22日
|
孟加拉 | 0–7 |
伊朗 |
---|---|---|
貝赫塔什·法里巴 11', 34', 80', 82' 哈桑·羅尚 21' 阿布杜勒–雷扎·巴爾澤加里 27', 87' |
科威特城,薩巴赫·薩利姆體育場
觀眾人數:2,000 |
B 組
編輯隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南韓 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 |
科威特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
馬來西亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
卡達 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
阿聯酋 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 | 1 |
1980年9月18日
|
科威特 | 3–1 |
馬來西亞 |
---|---|---|
法特希·卡邁勒 20' 賈西姆·雅各布 53'(十二碼), 77'(十二碼) |
朱基菲·哈姆扎 44' |
科威特城,薩巴赫·薩利姆體育場
觀眾人數:20,000 |
淘汰賽
編輯準決賽 | 決賽 | |||||
9月28日 - 科威特城 | ||||||
伊朗 | 1 | |||||
9月30日 - 科威特城 | ||||||
科威特 | 2 | |||||
科威特 | 3 | |||||
9月28日 - 科威特城 | ||||||
南韓 | 0 | |||||
南韓 | 2 | |||||
北韓 | 1 | |||||
季軍戰 | ||||||
9月29日 - 科威特城 | ||||||
伊朗 | 3 | |||||
北韓 | 0 |
準決賽
編輯季軍戰
編輯決賽
編輯獎項
編輯冠軍
編輯1980年亞足聯亞洲盃冠軍 |
---|
科威特 |
第 1 次奪冠 |
統計
編輯射手榜
編輯- 7 球
- 5 球
- 4 球
- 3 球
- 2 球
- 1 球
獎項
編輯Top scorer
Team of the Tournament
Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|
最終排名
編輯名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 球差 | 積分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科威特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 | 75% |
2 | 南韓 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | 75% |
3 | 伊朗 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 8 | 66.7% |
4 | 北韓 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | −2 | 6 | 50% |
小組賽被淘汰 | ||||||||||
5 | 敘利亞 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 62.5% |
6 | 馬來西亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 50% |
7 | 中國 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 | 37.5% |
8 | 卡達 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | 37.5% |
9 | 阿聯酋 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 | 1 | 12.5% |
10 | 孟加拉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 | 0 | 0 |
外部連結
編輯決賽圈 | |
---|---|
外圍賽 | |
決賽 | |
參賽名單 |