2017年利比里亞大選
此條目可參照外語維基百科相應條目來擴充。 (2017年8月25日) |
2017年利比里亞大選於2017年10月10日舉行[1],以選出利比里亞總統及利比里亞眾議院議員。選舉由全國選舉委員會(NEC)監督。
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Counties won in the second round | ||||||||||||||||||||
|
總統選舉次輪投票原定於2017年11月7日舉行。[2]由於在首輪投票得票排第3位的查爾斯·布魯姆斯金入稟最高法院挑戰選舉結果,次輪投票需要押後。[3]
選舉制度
編輯總統候選人
編輯瑟利夫因1986年憲法規定每位總統最多可擔任兩屆任期而需要在2018年卸任[6]。
- 約瑟夫·博阿凱[6],2006年1月起擔任副總統
- 查爾斯·布魯姆斯金,自由黨黨魁及前參議院臨時議長[7]
- 麥克戴拉·庫珀,慈善家[8]
- 亞歷山大·B·卡明斯,前可口可樂執行副總裁兼首席行政官[9]
- 普林斯·約翰遜,前反政府武裝領導人[6]
- 約瑟夫·米爾斯·瓊斯(Joseph Mills Jones),經濟賦權運動的領導人和前利比里亞中央銀行行長[10]
- 理查德·米勒(Richard Miller),商人
- 貝諾尼·烏雷,商人[6]
- 喬治·維阿,前足球運動員,2005年大選被埃倫·約翰遜·瑟利夫擊敗[11]
- 麥克唐納·A·文托(MacDonald A. Wento),統一人民黨人[12]
- 耶利米·華波(Jeremiah Whapoe),商人[6]
選舉結果
編輯總統:
參選人 | 政黨 | 第一輪 | 第二輪 | ||
---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | ||
喬治·維阿 | 民主變革大會 | 596,037 | 38.4 | 732,185 | 61.5 |
約瑟夫·博阿凱 | 團結黨 | 446,716 | 28.8 | 457,579 | 38.5 |
查爾斯·布魯姆斯金 | 自由黨 | 149,495 | 9.6 | ||
普林斯·約翰遜 | 民主與重建運動 | 127,666 | 8.2 | ||
亞歷山大·B·卡明斯 | 替代國民大會 | 112,067 | 7.2 | ||
貝諾尼·烏雷 | 所有利比里亞人 | 24,246 | 1.6 | ||
約瑟夫·米爾斯·瓊斯 | 經濟賦權運動 | 12,854 | 0.8 | ||
麥克戴拉·庫珀 | 利比里亞恢復黨 | 11,645 | 0.7 | ||
亨利·法恩布萊 | 利比里亞人民黨 | 11,560 | 0.7 | ||
奧斯卡·庫珀 | 獨立人士 | 10,381 | 0.7 | ||
麥克唐納·A·文托 | 統一人民黨 | 8,968 | 0.6 | ||
西蒙·弗里曼 | 漸進變革運動 | 6,682 | 0.4 | ||
艾薩克·威爾斯 | 民主正義黨 | 6,379 | 0.4 | ||
阿洛伊·克帕迪 | 獨立人士 | 5,922 | 0.4 | ||
肯尼迪·桑迪 | 利比里亞轉型黨 | 5,343 | 0.3 | ||
喬治·德威 | 拯救民主黨大會 | 4,935 | 0.3 | ||
威廉·托伊德 | 新利比里亞黨 | 4,920 | 0.3 | ||
耶利米·華波 | 利比里亞轉型願景 | 3,946 | 0.3 | ||
約克帕祖赫·梅塔 | 獨立人士 | 1,940 | 0.1 | ||
溫德爾·麥金托什 | 改變民主行動 | 1,646 | 0.1 | ||
無效票或空白票 | 88,574 | – | 28,360 | – | |
總計 | 1,641,922 | 100 | 1,218,124 | 100 | |
已登記選民/投票率 | 2,183,629 | 75.2 | |||
來源:NEC、NEC(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(98.1%票站已完成點票) |
眾議院:
政黨 | 得票 | % | 議席 | +/– |
---|---|---|---|---|
民主變革聯盟(CDC–NPP–LPDP) | 234,767 | 15.64 | 21 | |
團結黨 | 209,677 | 13.96 | 19 | |
自由黨 | 131,187 | 8.74 | 3 | |
替代國民大會 | 92,085 | 6.13 | 0 | |
People's Unification Party | 87,946 | 5.86 | 5 | |
所有利比里亞人 | 76,158 | 5.07 | 3 | |
經濟賦權運動 | 58,940 | 3.36 | 1 | |
民主與重建運動 | 50,560 | 3.37 | 2 | |
利比里亞進步聯盟 | 50,490 | 3.36 | 0 | |
利比里亞轉型黨 | 49,621 | 2.91 | 1 | |
統一人民黨 | 43,619 | 2.91 | 1 | |
改革勝利黨 | 28,385 | 1.89 | 1 | |
利比里亞人民黨 | 24,143 | 1.61 | 1 | |
利比里亞轉型願景 | 21,324 | 1.42 | 0 | |
利比里亞草根民主黨 | 20,588 | 1.37 | 0 | |
漸進變革運動 | 19,980 | 1.33 | 0 | |
Liberia National Union | 19,251 | 1.28 | 1 | |
真輝格黨 | 14,649 | 0.98 | 0 | |
利比里亞恢復黨 | 11,590 | 0.77 | 0 | |
民主正義黨 | 7,260 | 0.48 | 0 | |
改變民主行動 | 7,166 | 0.48 | 0 | |
拯救民主黨大會 | 5,731 | 0.38 | 0 | |
Liberians for Prosperity | 628 | 0.04 | 0 | |
新利比里亞黨 | 494 | 0.03 | 0 | |
獨立人士 | 235,261 | 15.67 | 12 | |
結果待宣佈[13] | – | – | 2 | – |
無效票或空白票 | 81,442 | – | – | – |
總計 | 1,582,942 | 100 | 73 | 0 |
已登記選民/投票率 | – | – | ||
來源:NEC |
參考文獻
編輯- ^ National Elections Committee. [2016-07-21]. (原始內容存檔於2011-02-10).
- ^ Liberia election: Weah and Boakai headed for presidential run-off (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) BBC News, 16 October 2017
- ^ Liberia presidential vote halted by country's Supreme Court (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) BBC News, 1 November 2017
- ^ Liberia (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) IFES
- ^ Electoral system (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) IPU
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Liberia’s election threatens its fragile stability (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Financial Times, 8 April 2016
- ^ Butty, James. Liberia’s Brumskine Outlines Vision for 2017 Presidential Bid. VOA. [2017-03-22]. (原始內容存檔於2017-03-23) (英語).
- ^ First 2017 Female Presidential Aspirant (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Liberian Observer, 18 October 2016
- ^ Alexander B. Cummings – The free-marketeer presidential candidate hoping to transform Liberia (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) International Business Times, 23 January 2017
- ^ Dr. Mills Jones Calls on Liberians to Elect Talented People in Office (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Front Page Africa
- ^ Liberia ex-footballer George Weah to run for president again (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) BBC News, 28 April 2016
- ^ UPP will not accept foreign money (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) The New Dawn, 19 June 2017
- ^ NEC Announces Final Results; Declares Run-of Campaign Open (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) NEC, 19 October 2017