上田剛史
上田剛史(日語:上田 剛史/うえだ つよし Ueda Tsuyoshi,1988年10月2日—),又名周剛史,是一名出生於日本岡山縣岡山市南區的棒球選手,司職外野手,生涯都效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
上田剛史 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 日本岡山縣岡山市南區 | 1988年10月2日|||
| |||
首秀 | |||
2009年7月22日,代表東京養樂多燕子 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.236 | ||
全壘打 | 9 | ||
打點 | 109 | ||
盜壘 | 75 | ||
球隊 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 上田 剛史 |
假名 | うえだ つよし |
平文式羅馬字 | Ueda Tsuyoshi |
個人情報
編輯年度別打擊成績
編輯年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 養樂多 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | 39 | 47 | 42 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | |
2011 | 12 | 34 | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | .333 | .300 | .633 | |
2012 | 50 | 173 | 148 | 14 | 38 | 5 | 2 | 0 | 47 | 12 | 8 | 4 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 | 2 | .257 | .313 | .318 | .630 | |
2013 | 112 | 399 | 339 | 51 | 87 | 7 | 4 | 4 | 114 | 22 | 18 | 3 | 24 | 2 | 33 | 0 | 1 | 65 | 2 | .257 | .323 | .336 | .659 | |
2014 | 115 | 292 | 252 | 36 | 53 | 4 | 2 | 2 | 67 | 20 | 16 | 4 | 16 | 3 | 18 | 0 | 3 | 45 | 1 | .210 | .268 | .266 | .534 | |
2015 | 82 | 238 | 209 | 18 | 55 | 2 | 2 | 1 | 64 | 19 | 8 | 1 | 11 | 2 | 14 | 0 | 2 | 29 | 5 | .263 | .313 | .306 | .619 | |
2016 | 72 | 92 | 82 | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 1 | .220 | .275 | .305 | .580 | |
2017 | 100 | 188 | 167 | 18 | 39 | 1 | 5 | 0 | 50 | 11 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 26 | 0 | .234 | .272 | .299 | .572 | |
2018 | 102 | 101 | 85 | 17 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | .224 | .298 | .318 | .616 | |
2019 | 56 | 57 | 51 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | .235 | .259 | .235 | .495 | |
通算:11年 | 744 | 1622 | 1406 | 182 | 338 | 30 | 16 | 9 | 427 | 107 | 70 | 21 | 86 | 13 | 102 | 0 | 15 | 242 | 13 | .240 | .296 | .304 | .600 |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
編輯年 度 |
球 團 |
外野 | 三壘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2010 | 養樂多 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2011 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2012 | 48 | 80 | 2 | 3 | 1 | .965 | - | ||||||
2013 | 102 | 227 | 6 | 3 | 0 | .987 | - | ||||||
2014 | 106 | 156 | 3 | 7 | 1 | .958 | - | ||||||
2015 | 77 | 113 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | - | ||||||
2016 | 60 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2017 | 76 | 79 | 2 | 2 | 2 | .976 | - | ||||||
2018 | 71 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2019 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
通算 | 605 | 808 | 28 | 15 | 7 | .982 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2019年度球季結束時
- 各年度的粗體字為聯盟最高
榮譽
編輯- SKY Perfect! 再見安打賞:1回 (2018年9月・10月)
背號
編輯- 50(2007年 - 2020年)
參考資料
編輯- ^ ヤクルト上田200万円増、来季課題は「打撃技術」. 日刊體育. 2018-12-04 [2019-10-02]. (原始內容存檔於2020-11-04) (日語).
外部連結
編輯- 個人年度別成績 上田剛史(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 上田剛史的X(前Twitter)帳戶