福州地鐵6號線
福州地鐵6號線,又稱福州市軌道交通6號線,標識色為「海絲藍」[1],是中華人民共和國福建省福州市的一條城市軌道交通路綫,一期路綫於2022年8月28日開通營運。[2][3]
福州地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國福建省福州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 福州地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 潘墩 萬壽 十八孔閘(遠期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路綫結構 | 地下、架空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運長度 | 31.346公里(19.478英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 16站(包含暫緩開通車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 電纜供電,1500V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 樟嵐停車場 橫港車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | B型車4節編組(遠期預留6節編組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2022年8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 最高:21.16萬人次(2023年5月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 福州地鐵集團有限公司營運分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
簡介
編輯福州地鐵6號線作為福州主城與濱海新城軌道交通聯繫骨幹線,總體呈東西走向。路綫全長36.636公里,設站21座。途經三江口、長樂、濱海新城等組團,是城市東擴發展戰略的保障項目,引向城市沿江向海發展,引導和支持長樂、濱海地區開發建設[4]。路綫起自林浦路與潘墩路路口,經原福廈高速連接線、三江口片區、在建道慶洲大橋、長樂營航、鶴上、萬壽片區,最後沿規劃道路到達位於東南大數據產業園區的國際學校。[5][6]路綫分兩期工程建設:
車站
編輯6號線 | |||||||
車站名稱 | 英文名稱 | 與前站距(米) | 轉乘路綫 | 所在地 | 啟用時間 | 車站類型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潘墩 | Pandun | 不適用 | 不適用 | 倉山區 | 2022年8月28日 | 地下島式月台 | |
林浦 | Linpu | 682 | █ 4號線 | ||||
樟嵐 | Zhanglan | 2390 | 不適用 | ||||
梁厝 | Liangcuo | 2524 | █ 1號線 | 地下雙島式月台 | |||
下洋 | Xiayang | 628 | █ 1號線 | 地下島式月台 | |||
營前 | Yingqian | 6427 | 不適用 | 長樂區 | 架空島式月台 | ||
航城 | Hangcheng | 2166 | 不適用 | 地下島式月台 | |||
鄭和 | Zhenghe | 1338 | 不適用 | ||||
十洋 | Shiyang | 842 | 不適用 | ||||
吳航 | Wuhang | 1421 | 不適用 | ||||
鶴上 | Heshang | 1272 | 不適用 | ||||
沙京 | Shajing | 1172 | 不適用 | ||||
蓮花 | Lianhua | 2283 | 不適用 | 暫緩開通 | |||
下吳 | Xiawu | 1334 | 不適用 | 2022年8月28日 | |||
壺井 | Hujing | 920 | 不適用 | 暫緩開通 | |||
萬壽 | Wanshou | 1367 | 不適用 | 2022年8月28日 | |||
6號線東調段 | |||||||
萬沙·濱海三中 | Wansha·Fuzhou No.3 High School Binhai Campus | 923 | 不適用 | 長樂區 | 預計2026年 | 地下島式月台 | |
濱海中央商務區 | Binhai CBD | 1466 | █ F1線(在建) | ||||
沙尾 | Shawei | 677 | 不適用 | ||||
文武砂·國際學校 | Wenwusha·International School | 780 | 不適用 | ||||
十八孔閘 | Shibakongzha | 1765 | 不適用 | 地下側式月台 | |||
註釋 | |||||||
| |||||||
建設進程
編輯- 2015年12月31日,國家發展和改革委員會批覆了包括新建福州地鐵4號線、5號線、6號線在內的《福州市城市軌道交通第二期建設規劃(2015~2021年)》[10]。
- 2015年8月21日,福州地鐵6號線啟動第一次環評工作[11]。
- 2016年7月,6號線各車站陸續啟動勘探工作,作為與1號線跨月台轉車車站的梁厝站進入土建施工[12]。
- 2016年8月18日,公路與地鐵6號線共建的道慶洲大橋工程可行性研究報告獲省發改委批覆,建設工期為4年[13]。
- 2016年9月2日,省發改委批覆了《福州市軌道交通6號線工程可行性研究報告》[14]。
- 2016年9月6日,長樂市政府單方面計劃將地鐵6號線長樂段原先15個站點調整為10個,調減的5個站點分別為十洋、鶴上、壺井、尚遷、仙岐[15],隨後地鐵公司在群眾訴求中對該調整計劃予以否認[16]。
- 2016年11月30日,福州地鐵在林浦站舉行開工儀式,6號線正式動工[17]。
- 2017年10月13日,省發改委批覆了《福州市軌道交通6號線工程初步設計》[18]。
- 2017年12月25日,下吳站(工程名:濱海新城站)與營前站封頂,系6號線首批封頂的車站[19][20]。
- 2018年1月17日,6號線下吳站(工程名:濱海新城站)至壺井站的左線區間盾構始發,系全線首個開工的盾構區間[21]。
- 2018年6月26日,下吳站(工程名:濱海新城站)至蓮花站區間右線貫通,系6號線首個貫通的區間[22]。
- 2018年7月19日,福州市發改委對外公示《福州市城市軌道交通第二期建設規劃調整(2015~2022年)》,其中6號線萬壽至機場段被取消,調整為萬壽至國際學校(現十八孔閘站)段[6]。
- 2018年10月28日,下吳站(工程名:濱海新城站)至蓮花站區間左線貫通,系6號線首個雙線貫通的區間[23]。
- 2019年5月20日,6號線營前站屋蓋鋼結構封頂。同日,航城站至鄭和站區間2號聯絡通道開挖[24]。
- 2019年5月28日,6號線跨烏龍江的道慶洲大橋主墩下部結構完成施工,轉入水上施工[25]。
- 2019年8月9日,6號線橫港車廠主體工程完工[2]。
- 2021年3月8日,6號線長樂段(營前至萬壽)開始空載試運轉。
- 2022年3月15日,6號線一期全線(潘墩至萬壽)正式空載試運轉[26]。
- 2022年7月5日,6號線東調段開工[9]。
- 2022年7月29日,6號線一期通過初期營運前安全評估,具備開通初期營運條件[27]。
- 2022年8月25日起,為迎接6號線開通,福州市長樂區最佳化601、612快線、613、615、616、617、618、619、620、622、624、628、633、636、637路等15條巴士路綫[28]。
- 2022年8月26日至28日,6號線開展為期3天的試乘活動[29]。
- 2022年8月28日,6號線一期(潘墩至萬壽)正式開通。[3]
營運
編輯6號線共分兩期建設,其中一期(潘墩至萬壽)已於2022年8月28日開通營運,二期(萬壽至十八孔閘)計劃於2027年開通營運。
營運時間
編輯6號線的營運時間為每天的06:30–23:12。
首尾班車時刻表
編輯往萬壽方向 | 車站 | 往潘墩方向 | ||
---|---|---|---|---|
頭班車 | 尾班車 | 頭班車 | 尾班車 | |
06:30 | 22:30 | 潘墩 | 07:12 | 23:12 |
06:32 | 22:32 | 林浦 | 07:10 | 23:10 |
06:35 | 22:35 | 樟嵐 | 07:07 | 23:07 |
06:38 | 22:39 | 梁厝 | 07:04 | 23:03 |
06:40 | 22:41 | 下洋 | 07:02 | 23:01 |
06:48 | 22:49 | 營前 | 06:54 | 22:53 |
06:51 | 22:52 | 航城 | 06:51 | 22:50 |
06:53 | 22:54 | 鄭和 | 06:48 | 22:48 |
06:55 | 22:56 | 十洋 | 06:46 | 22:45 |
06:58 | 22:59 | 吳航 | 06:44 | 22:43 |
07:01 | 23:02 | 鶴上 | 06:41 | 22:40 |
07:03 | 23:04 | 沙京 | 06:39 | 22:38 |
07:08 | 23:09 | 下吳 | 06:34 | 22:33 |
07:12 | 23:12 | 萬壽 | 06:30 | 22:30 |
行車安排
編輯6號線現時全天採用潘墩至萬壽單一交路。
自2023年7月8日起,6號線工作日高峰期(07:00–09:00、17:00–19:00)及休息日非繁忙期(06:30–22:00)的行車間隔為7分50秒;工作日非繁忙期(06:30–07:00、09:00–17:00、19:00–22:00)的行車間隔為9分20秒;工作日及休息日低峰期(22:00–22:30)的行車間隔為10分鐘。[30]
編組
編輯6號線採用B型車4節編組,預留遠期6節編組擴編條件。
營運事件
編輯因應2022年10月-11月福州市疫情防控需要,2022年10月30日,6號線全天行車間隔調整為15分鐘、營運服務時間調整為06:30-21:30[31]。11月2日,6號線潘墩、林浦、樟嵐、梁厝、下洋等5個車站暫停營運服務[32]。11月24日,6號線全線車站恢復正常營運[33]。
因受疫情影響,2022年12月26日,6號線全天行車間隔調整為10分鐘[34]。12月28日,6號線全天行車間隔調整為15分鐘,其中高峰期將根據客流情況適當加開列車,行車間隔約為8至15分鐘[35]。2023年1月4日,6號線全天行車間隔調整為10分鐘[36]。1月7日,6號線全線恢復正常行車間隔[37]。
事記
編輯取消萬壽至機場段
編輯根據中國國家發展改革委批覆的《福州市城市軌道交通第二期建設規劃》中近期建設規劃顯示:6號線工程自會展中心至長樂機場站,路綫長40.5公里, 設站20座,投資277.16億元,規劃建設期為2015~2019年。[38]但根據之後國家發展改革委於2020年7月8日發佈的《國家發展改革委關於調整福州市城市軌道交通第二期建設規劃方案的批覆》文件中顯示:6號線工程萬壽站至福州長樂機場段調整為萬壽站經濱海新區CBD至國際學校站。[8]在此之後,6號線便不能直達機場,而需待6號線二期東調段建成後,於濱海中央商務區站轉乘F1線前往福州長樂國際機場。
一期計劃分段運行
編輯受在建道慶洲大橋工程進度影響,大橋公軌共線段按2020年11月底、2020年12月底和2021年5月底分三階段移交地鐵鋪軌。而後,地鐵公司決定將6號線一期分為長樂段和倉山段兩段開通。其中長樂段(營前至萬壽)計劃於2021年8月開通營運,倉山段(潘墩至營前)計劃於2022年10月開通營運。最後未果。
列車編組縮編
編輯福州地鐵6號線列車編組由B型車6節編組調整為B型車4節編組。6號線在原工可與初設的批覆中,均按照6節編組B型車規劃設計建設。受路由調整和土地開發的影響,6號線途徑長樂區域的客流量有限,故採取「6改4」的縮編方案。
一期兩站點暫緩開通
編輯因6號線一期的蓮花站、壺井站周邊尚未開發建設、客流相對較小,計劃在地鐵開通初期甩站營運,後續車站開通時間根據周邊客流情況適時調整。[39]
參考文獻
編輯- ^ 福州地鐵. 海丝蓝!福州地铁6号线喜提超长“敞篷”车!. 2020-09-26 (中文(中國大陸)).
- ^ 2.0 2.1 徐文宇; 姜亮. 地铁6号线横港车辆段主体完工 将用于地铁车辆的停放和检修. 福州晚報 (福州新聞網). 2019-08-10 [2019-08-10]. (原始內容存檔於2020-08-18).
- ^ 3.0 3.1 林榕昇,謝星星,陳暖. 福州地铁6号线今日开通运营. 福州日報. 2022-08-28 [2022-08-28]. (原始內容存檔於2022-08-28).
- ^ 福州市發改委. 福州市城市轨道交通线网规划(2012年修编)调整公示. 2018-08-24 [2021-04-23]. (原始內容存檔於2018-08-27).
- ^ 福州市轨道交通6号线示意图. fzmtr.com. [2016-07-25]. (原始內容存檔於2016-08-21).
- ^ 6.0 6.1 市发改委-福州市城市轨道交通第二期建设规划调整(2015~2022年). fgw.fuzhou.gov.cn. [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-07-23).
- ^ 7.0 7.1 福州市城鄉建設局. 福州地铁在建工程进展情况. 2021-01-07 [2021-04-23]. (原始內容存檔於2021-01-20).
- ^ 8.0 8.1 國家發展改革委. 国家发展改革委关于调整福州市城市轨道交通第二期建设规划方案的批复. 2020-07-08 [2021-04-23]. (原始內容存檔於2020-09-18).
- ^ 9.0 9.1 福州地铁6号线东调段开工. 「福州地鐵」微信公眾號. 2022-07-05 [2022-07-27]. (原始內容存檔於2022-07-27).
- ^ 关于福州市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2021年)的批复(发改基础[2015]3170号). www.sdpc.gov.cn. [2016-07-25]. (原始內容存檔於2016-04-23).
- ^ 福州轨道交通6号线工程环评开始第一次公示. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-09-15).
- ^ 福州地铁6号线低调开工了!部分站点开始勘探!_房产福州站_腾讯网. fz.house.qq.com. [2016-07-25]. (原始內容存檔於2016-08-29).
- ^ 福建省发展和改革委员会关于福州市道庆洲过江通道工程可行性研究报告的批复. [2016-09-04]. (原始內容存檔於2016-09-27).互聯網檔案館的存檔,存檔日期2016-09-27.
- ^ 榕地铁6号线获批:起于南台岛 终于长乐国际机场. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-09-13).
- ^ 福州地铁6号线拟删减5站点 长乐段站点减为10个. [2016-09-15]. (原始內容存檔於2016-09-15).
- ^ 福州地铁6号线建设的建议(FZ16091200498). [2016-09-25]. (原始內容存檔於2016-10-12).
- ^ 福州地铁6号线正式开工. news.sina.com.cn. [2017-01-08]. (原始內容存檔於2020-08-18).
- ^ 福建省发展和改革委员会关于福州市轨道交通6号线工程初步设计的批复_应主动公开的其他信息_福建省发展和改革委员会. www.fjdpc.gov.cn. [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 侯燕秋, 文/徐輝 圖/徐輝 林晨陽. 福州地铁滨海新城站主体结构顺利封顶. tl.powerchina.cn. [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 福州地铁6号线首个高架车站主体结构提前封顶 - 一线动态 - 中铁八局集团有限公司城市轨道交通分公司. www.ztbjcggs.com. [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 李顏, 文/徐輝 圖/徐輝 侯燕秋. 福州地铁6号线首台盾构顺利始发. tl.powerchina.cn. [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 燕宇. 福州地铁6号线首个盾构区间单线贯通_新闻频道_福州新闻网. news.fznews.com.cn. [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 福州地铁6号线首个盾构区间实现双线贯通_福视悦动. www.zohi.tv. [2018-10-29]. (原始內容存檔於2018-10-29).
- ^ 姜亮; 袁巧玲. 陳玲雲 , 編. 福州地铁6号线又有新进展 营前站屋盖钢结构封顶. 最美長樂微信公眾號. 2019-05-22 [2019-05-22]. (原始內容存檔於2019-05-22) –透過福州新聞網.
- ^ 朱榕. 道庆洲大桥转入水上部分施工 计划明年5月桥面合拢. 福州新聞網. 2019-05-28 [2019-05-28]. (原始內容存檔於2019-05-28).
- ^ 林奕婷,鄭帥. 福州地铁6号线全线正式空载试运行. 2022-03-16 [2022-03-18].
- ^ 重大进展!福州地铁6号线要来了!. 福建日報官方百家號. 2022-07-30 [2022-07-30]. (原始內容存檔於2022-08-17).
- ^ 接驳地铁6号线,福州15条公交线路大调整!. 「福州地鐵」微信公眾號. 2022-08-19 [2022-08-21]. (原始內容存檔於2023-04-25).
- ^ 重磅!地铁6号线试乘即将开启!还有精美礼品免费领!攻略→. 「福州地鐵」微信公眾號. 2022-08-10 [2022-08-21]. (原始內容存檔於2022-08-21).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 8日起,福州地铁6号线行车间隔调整. 2023-07-07 [2023-07-08]. (原始內容存檔於2023-07-08).
- ^ 福州地鐵. 10月30日起,福州地铁全天行车间隔调整!. 2022-10-29 [2022-11-24]. (原始內容存檔於2022-10-29).
- ^ 鄭江洛. 福州地铁多个站点暂停运营. 中國新聞網. 2022-11-02 [2022-11-24]. (原始內容存檔於2022-11-24).
- ^ 林榕昇. 福州地铁24日起全线恢复正常运营. 福州日報. 2022-11-24 [2022-11-24]. (原始內容存檔於2022-11-24).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 12月26日起,福州地铁部分线路行车间隔有变!. 2022-12-24 [2022-12-29]. (原始內容存檔於2022-12-29).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 明天起,福州地铁列车行车间隔有变!. 2022-12-27 [2022-12-29]. (原始內容存檔於2022-12-29).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 4日起,福州地铁缩短高峰期行车间隔!. 2023-01-03 [2023-01-04]. (原始內容存檔於2023-01-04).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 最短4分50秒,7日起福州地铁全线恢复正常行车间隔!. 2023-01-06 [2023-01-06]. (原始內容存檔於2023-01-06).
- ^ 中國國家發展改革委. 国家发展改革委关于福州市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2021年)的批复 (PDF). 2015-12-31 [2021-04-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-04-23).
- ^ 福州地鐵集團有限公司. 站点是否开通. 2021-04-21 [2021-04-22]. (原始內容存檔於2021-04-22).