科科拉-皮耶塔爾薩里機場
芬兰机场
此條目需要更新。 (2019年5月13日) |
科科拉-皮耶塔爾薩里機場(芬蘭語:Kokkola-Pietarsaaren lentoasema,瑞典語:Karleby-Jakobstad flygplats;IATA:KOK,ICAO:EFKK;2010年3月之前稱為克魯努比機場,芬蘭語:Kruunupyyn lentoasema,瑞典語:Kronoby flygplats),是芬蘭西海岸的一座民用機場,位於克魯努比,距科科拉19千米。2007年旅客吞吐量為9.6萬人次。[1]
科科拉-皮耶塔爾薩里機場 Kokkola-Pietarsaaren lentoasema Karleby-Jakobstad flygplats | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||
機場類型 | 民用 | ||||||||||||||
營運者 | Finavia | ||||||||||||||
服務城市 | 科科拉、皮耶塔爾薩里 | ||||||||||||||
離市中心 | 19千米(科科拉) | ||||||||||||||
地理位置 | 克魯努比 | ||||||||||||||
海拔高度 | 85英尺(26米) | ||||||||||||||
座標 | 63°43′16″N 23°08′35″E / 63.72111°N 23.14306°E | ||||||||||||||
網址 | 科科拉-皮耶塔爾薩里機場 | ||||||||||||||
地圖 | |||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
統計數據(2007) | |||||||||||||||
|
通航航空公司及航點
編輯參考文獻
編輯- ^ Finavia - Kruunupyy airport. finavia.fi. [2008年11月27日]. (原始內容存檔於2007年10月8日) (英語).
外部連結
編輯- (芬蘭文)(英文)科科拉-皮耶塔爾薩里機場官方網站 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- (英文)World Aero Data網站關於克魯努比機場的資料
- (英文)Great Cirlce Mapper網站關於克魯努比機場的資料 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)