2001年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
男子單打比賽 | |
---|---|
2001年溫布頓網球錦標賽 | |
2000年冠軍 | 皮特·森柏斯 |
冠軍 | 戈蘭·伊雲尼斯域 |
亞軍 | 帕特里克·拉夫達 |
決賽比分 | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 |
本屆冠軍為戈蘭·伊雲尼斯域,決賽以6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7激戰五盤帕特里克·拉夫達,奪得生涯唯一的溫布頓單打冠軍[1],成為溫布頓史上首位持外卡參賽而奪得冠軍的球員,他曾在90年代三度打進決賽,但皆負於二位美國名將安德烈·阿加斯(1992)、皮特·森柏斯(1994、1998)
其中最引人注目的比賽在第四圈,當19歲的羅傑·費達拿以五盤比分戰勝7屆溫布頓網球錦標賽冠軍 皮特·森柏斯。雖然這場比賽似乎沒有那麼大的時間,後來逐漸被視為一種象徵性的世代交替,新的一代最偉大的冠軍費達拿擊敗上一代的最佳球員森柏斯,。這場比賽是費達拿和森柏斯,在其職業生涯中ATP巡迴賽唯一一場有交手過的比賽。從此之後,他們交手只有在表演賽中。
種子球手
編輯晉級表
編輯說明
編輯決賽
編輯半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
15 | 費達拿 | 5 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
6 | 漢文 | 7 | 78 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||
6 | 漢文 | 5 | 78 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 伊雲尼斯域 | 7 | 66 | 0 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 沙芬 | 62 | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | 伊雲尼斯域 | 77 | 7 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | 伊雲尼斯域 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | 拉夫達 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 恩奎斯特 | 1 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | 拉夫達 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | 拉夫達 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
2 | 阿加斯 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | 艾斯庫德 | 77 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 阿加斯 | 63 | 6 | 6 | 6 |
上線
編輯第一部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 森柏斯 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clavet | 4 | 65 | 4 | 1 | 森柏斯 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cowan | 6 | 6 | 77 | WC | Cowan | 3 | 2 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Hilton | 3 | 2 | 62 | 1 | 森柏斯 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sargsian | 6 | 6 | 6 | Sargsian | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Acasuso | 3 | 1 | 4 | Sargsian | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robredo | 77 | 6 | Robredo | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 萊維 | 65 | 5 | r | 1 | 森柏斯 | 67 | 7 | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||
31 | 波格文 | 6 | 6 | 6 | 15 | 費達拿 | 79 | 5 | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Burgsmüller | 4 | 3 | 4 | 31 | 波格文 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
張德培 | 6 | 6 | 64 | 4 | 6 | 張德培 | 64 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Vaněk | 2 | 2 | 77 | 6 | 2 | 31 | 波格文 | 64 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Malisse | 6 | 6 | 6 | 15 | 費達拿 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Diaz | 2 | 3 | 3 | Malisse | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rochus | 2 | 3 | 2 | 15 | 費達拿 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | 費達拿 | 6 | 6 | 6 |
第二部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 甘比爾 | 4 | 6 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
伍德拉夫 | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | 伍德拉夫 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Larsson | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | Larsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rosset | 4 | 6 | 77 | 3 | 2 | Larsson | 6 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Novák | 6 | 6 | 6 | 22 | 馬丁 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Vicente | 1 | 4 | 3 | Novák | 77 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Srichaphan | 3 | 4 | 77 | 3 | 22 | 馬丁 | 63 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 馬丁 | 6 | 6 | 64 | 6 | 22 | 馬丁 | 77 | 65 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | 沙爾肯 | 6 | 3 | 6 | 62 | 7 | 6 | 漢文 | 63 | 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Koubek | 4 | 6 | 4 | 77 | 5 | 25 | 沙爾肯 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ulihrach | 3 | 4 | 1 | Q | Bryan | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Bryan | 6 | 6 | 6 | 25 | 沙爾肯 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Lee | 6 | 6 | 6 | 6 | 漢文 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pozzi | 4 | 3 | 1 | WC | Lee | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Derepasko | 1 | 1 | 1 | 6 | 漢文 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 漢文 | 6 | 6 | 6 |
第三部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沙芬 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Knowle | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 沙芬 | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Blanco | 2 | 3 | 2 | Q | Nestor | 64 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | Nestor | 6 | 6 | 6 | 4 | 沙芬 | 77 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prinosil | 65 | 6 | 6 | 6 | Prinosil | 61 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lee | 77 | 2 | 4 | 4 | Prinosil | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 6 | 3 | 6 | 65 | 7 | Sanguinetti | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 波爾塔斯 | 3 | 6 | 3 | 77 | 5 | 4 | 沙芬 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | 赫芭迪 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 克萊門特 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sluiter | 6 | 5 | 6 | 6 | Sluiter | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Draper | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | Q | Woodbridge | 4 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Woodbridge | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | Sluiter | 77 | 67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Puentes | 6 | 77 | 6 | 13 | 克萊門特 | 64 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Puerta | 3 | 62 | 4 | Puentes | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Knippschild | 65 | 7 | 1 | 3 | 13 | 克萊門特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 克萊門特 | 77 | 5 | 6 | 6 |
第四部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 祖漢臣 | 6 | 4 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilie | 4 | 6 | 77 | 65 | 2 | 11 | 祖漢臣 | 61 | 1 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Roddick | 6 | 6 | 77 | Roddick | 77 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Heuberger | 4 | 4 | 60 | Roddick | 65 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jonsson | 4 | 4 | 4 | WC | Ivanišević | 77 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 伊雲尼斯域 | 6 | 6 | 6 | WC | 伊雲尼斯域 | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Godwin | 6 | 77 | 3 | 4 | 4 | 20 | 莫亞 | 78 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | 莫亞 | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | WC | 伊雲尼斯域 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 馬丁 | 1 | 1 | 0 | Rusedski | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
比歷克 | 6 | 6 | 6 | 比歷克 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Pavel | 62 | 77 | 61 | 2 | Rusedski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rusedski | 77 | 65 | 77 | 6 | Rusedski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 費利路 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Boutter | 3 | 4 | 6 | 2 | Stoltenberg | 64 | 6 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Milligan | 0 | 2 | 2 | 8 | 費利路 | 77 | 4 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 費利路 | 6 | 6 | 6 |
下線
編輯第五部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 卡菲尼哥夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Yoon | 4 | 2 | 4 | 7 | 卡菲尼哥夫 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Sá | 63 | 77 | 4 | 6 | 6 | WC | Parmar | 77 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | Parmar | 77 | 65 | 6 | 4 | 8 | 7 | 卡菲尼哥夫 | 6 | 1 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
Balcells | 5 | 64 | 68 | Cañas | 3 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Carlsen | 7 | 77 | 710 | Carlsen | 5 | 6 | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cañas | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | Cañas | 7 | 4 | 61 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 哥迪奧 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | Cañas | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 哈斯 | 4 | 7 | 1 | 0 | r | 10 | 恩奎斯特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Black | 6 | 5 | 6 | 3 | LL | Black | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Mantilla | 6 | 6 | 65 | 3 | 2 | Mantilla | 1 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Llodra | 4 | 2 | 77 | 6 | 1 | LL | Black | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Hipfl | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 恩奎斯特 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Huet | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | Huet | 2 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Damm | 1 | 3 | 5 | 10 | 恩奎斯特 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 恩奎斯特 | 6 | 6 | 7 |
第六部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 沃爾特切科夫 | 3 | 711 | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youzhny | 6 | 69 | 710 | 7 | Youzhny | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dupuis | 6 | 5 | 62 | 6 | 6 | Dupuis | 67 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mamiit | 4 | 7 | 77 | 3 | 1 | Youzhny | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Arthurs | 5 | 2 | 4 | 19 | 山度奴 | 5 | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
Mirnyi | 7 | 6 | 6 | Mirnyi | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Zabaleta | 5 | 1 | 3 | 19 | 山度奴 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 山度奴 | 7 | 6 | 6 | Youzhny | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 阿拉齊 | 77 | 6 | 6 | 3 | 拉夫達 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sánchez | 64 | 2 | 3 | 26 | 阿拉齊 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Calleri | 77 | 3 | 3 | 3 | Rochus | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Rochus | 65 | 6 | 6 | 6 | 26 | 阿拉齊 | 63 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Dosedel | 7 | 6 | 1 | 77 | 3 | 拉夫達 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Vacek | 5 | 1 | 6 | 65 | Dosedel | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D. Vacek | 2 | 67 | 3 | 3 | 拉夫達 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 拉夫達 | 6 | 79 | 6 |
第七部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 曉域 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 1 | 2 | 4 | 5 | 曉域 | 1 | 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bruguera | 0 | 1 | 4 | Q | Dent | 6 | 5 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dent | 6 | 6 | 6 | 5 | 曉域 | 7 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Kempes | 65 | 7 | 6 | 3 | 10 | El Aynaoui | 5 | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
El Aynaoui | 77 | 5 | 3 | 6 | 12 | El Aynaoui | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Vinciguerra | 6 | 77 | 3 | 6 | Vinciguerra | 1 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 斯奎拉里 | 4 | 62 | 6 | 4 | 5 | 曉域 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
23 | 艾斯庫德 | 6 | 6 | 6 | 23 | 艾斯庫德 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Fish | 2 | 3 | 2 | 23 | 艾斯庫德 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Paes | 6 | 6 | 3 | 7 | Q | Paes | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Elsner | 0 | 1 | 6 | 5 | 23 | 艾斯庫德 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ljubičić | 63 | 64 | 5 | 9 | 哥斯贊 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Schüttler | 77 | 77 | 7 | Schüttler | 5 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Kratochvil | 3 | 3 | 4 | 9 | 哥斯贊 | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 哥斯贊 | 6 | 6 | 6 |
第八部分
編輯第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 費雷拉 | 64 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Stoliarov | 77 | 6 | 3 | Stoliarov | 3 | 63 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Tabara | 2 | 3 | 5 | Pioline | 6 | 77 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Pioline | 6 | 6 | 7 | Stoliarov | 65 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Siemerink | 65 | 4 | 4 | 18 | 基化 | 77 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Pless | 77 | 6 | 6 | WC | Pless | 61 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Calatrava | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 基化 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 基化 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 基化 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
28 | 哥利亞 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 阿加斯 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Meligeni | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | Meligeni | 4 | 6 | 62 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Massú | 6 | 3 | 6 | 6 | Massú | 6 | 2 | 77 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Childs | 4 | 6 | 1 | 4 | Massú | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 德爾加多 | 6 | 6 | 7 | 2 | 阿加斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Medvedev | 2 | 4 | 5 | WC | 德爾加多 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Wessels | 61 | 4 | 4 | 2 | 阿加斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 阿加斯 | 77 | 6 | 6 |
參考資料
編輯- ^ TENNIS; A Wild Card, a Wild Crowd, a Wild Wimbledon Finish - The New York Times. [2010-02-27]. (原始內容存檔於2014-08-02).