2022年Virtus亞洲大洋洲運動會中華台北代表團
2022年Virtus亞洲大洋洲運動會中華台北代表團是中華民國(台灣)以「中華台北」名義,參與在澳洲布里斯本舉行的2022年Virtus亞洲大洋洲運動會。本屆共參加3個項目(田徑、游泳、桌球),總計選手10位,最終獲得1金6銀6銅,總共13面獎牌[1][2][3][4]。
2022年Virtus亞洲大洋洲運動會 中華台北代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | TPE | ||||||||
NPC | 中華殘疾人奧林匹克總會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2022年Virtus亞洲大洋洲運動會(布里斯本) 2022年11月5日 至2022年11月12日 | |||||||||
運動員 | 10 | ||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
獎牌統計
編輯獎牌項目
編輯項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
桌球 | 1 | 2 | 2 | 5 |
游泳 | 0 | 3 | 3 | 6 |
田徑 | 0 | 1 | 1 | 2 |
獎牌得主
編輯金牌 | 陳柏諺 | 桌球 | 男子單打 | 11月9日 |
銀牌 | 黃孟涵 | 田徑 | 女子田徑積分成績 | 11月11日 |
銀牌 | 施閔軒 | 游泳 | 男子100公尺自由式 | 11月8日 |
銀牌 | 陳玠丞 | 游泳 | 男子200公尺蛙式 | 11月9日 |
銀牌 | 董宜安 | 游泳 | 女子50公尺蛙式 | 11月10日 |
銀牌 | 陳柏諺、謝非 | 桌球 | 男子雙打 | 11月10日 |
銀牌 | 李婧萱、黎懿亞 | 桌球 | 女子雙打 | 11月10日 |
銅牌 | 黃羽涵 | 田徑 | 女子田徑積分成績 | 11月11日 |
銅牌 | 施閔軒 | 游泳 | 男子800公尺自由式 | 11月9日 |
銅牌 | 陳玠丞 | 游泳 | 男子200公尺仰式 | 11月11日 |
銅牌 | 董宜安 | 游泳 | 女子200公尺蛙式 | 11月9日 |
銅牌 | 李婧萱 | 桌球 | 女子單打 | 11月9日 |
銅牌 | 陳柏諺、李婧萱 | 桌球 | 混合雙打 | 11月10日 |
田徑
編輯- 黃羽涵、黃孟涵、許文豪
游泳
編輯- 施閔軒、董宜安、陳玠丞
桌球
編輯- 陳柏諺、謝非、李婧萱、黎懿亞