歷史上的城市規模
维基媒体列表条目
新石器時代
編輯聚落 | 7000 BC |
---|---|
加泰土丘/卡塔呼玉克 | 7,000[來源請求] |
耶利哥 | 2,000[來源請求] |
城市 | 5000~4000 BC |
城頭山 | 5,000[來源] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
青銅時代
編輯城市 | 3100 BC | 2600 BC | 2000 BC | 1600 BC | 1200 BC |
---|---|---|---|---|---|
吾珥 | 65,000 [1] | ||||
哈拉帕 | 35,000 [2] | ||||
孟菲斯 | 30,000 [3] | 40,000 | 22,000 [1] | 50,000 [1] | |
摩亨佐-達羅 | 41,250 [2] | 20,000 [1] | |||
巴比倫 | 60,000 [1] | 50,000 | |||
尼尼微 | 23,000 | 33,000 |
鐵器時代
編輯城市 | 650 BC | 430 BC | 200 BC | AD 2 | AD 100 |
---|---|---|---|---|---|
孟斐斯 [1] | 65,000 | 100,000 | |||
巴比倫 [1] | 60,000 | 200,000 | |||
尼尼微 | 120,000 | ||||
雅典 [1] | 155,000 | ||||
亞歷山大 [1] | 300,000 | 250,000 | |||
羅馬 | 150,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
長安 / 西安 | 33,000 [1] | 400,000 [1] | 246,000 漢書 | 81,000 [1] | |
洛陽 | 100,000 | 420,000 | |||
巴特那 [1] | 100,000 | 350,000 | 69,000 | ||
阿努拉德普勒[1] | 48,000 | 68,000 | 130,000 | ||
白沙瓦 [1] | 120,000 | ||||
塞琉西亞[1] | 200,000 | 250,000 | |||
安提阿 [1] | 120,000 | 150,000 | |||
迦太基 [1] | 150,000 | 100,000 |
中世紀
編輯城市 | AD 500 | AD 775 | AD 900 | AD 1000 | AD 1250 | AD 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅馬 | 100,000 [1] | 50,000 | 50,000 | |||
君士坦丁堡 / 伊斯坦布爾 [1] | 400,000 | 225,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | |
巴格達 | 1,000,000 [3] | 900,000 [1] | 125,000 [1] | |||
科爾多瓦 [1] | 200,000 | 450,000 | ||||
開羅 [1] | 135,000 | 400,000 | ||||
長安 / 西安 [1] | 95,000 | 1,000,000 | 800,000 | |||
杭州 | 320,000 [3] | 250,000 [1] | ||||
京都 [1] | 200,000 | 200,000 | 300,000 | |||
北京 [3] | 672,000 | |||||
毗奢耶那伽羅[1] | 500,000 | |||||
特諾奇蒂特蘭 [4] | 212,500 | |||||
倫敦 | 5,000-10,000 | 50,000-100,000 [1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) | ||||
巴黎 [1] | 185,000 |
近代早期
編輯城市 | AD 1600 | AD 1700 | AD 1800 |
---|---|---|---|
伊斯坦布爾 | 650,000 | 700,000 | 570,000 |
巴黎 | 325,000 | 600,000 | 548,000 |
倫敦 | 150,000 | 550,000 | 960,000 |
莫斯科 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
羅馬 | 100,000 | 163,000 | |
柏林 | 12,000 | 70,000 | 172,122 |
阿姆斯特丹 | 60,000 | 205,000 | 205,000 |
北京 | 706,000 | 650,000 | 1,100,000 |
那不勒斯 | 430,000 |
20世紀
編輯城市 | AD 1900 | AD 1950 | AD 2000 |
---|---|---|---|
倫敦 | 6,506,954 | 8,196,978 | 8,250,000 |
巴黎 | 3,750,000 | 6,150,000 | 9,700,000 |
紐約 | 4,200,000 | 12,463,000 | 17,361,797 |
柏林 | 1,888,848 | 3,336,026 | 4,101,000 |
維也納 | 1,769,137 | 1,616,125 | 1,550,000 |
芝加哥 | 1,698,575 | 4,906,000 | 8,300,000 |
東京 | 1,497,000 | 7,000,000 | 28,724,000 |
大阪 | 16,800,000 | ||
聖彼得堡 | 1,439,400 | 2,691,000 | 4,200,000 |
莫斯科 | 1,175,000 | 4,847,000 | 10,126,424 |
布宜諾斯艾利斯 | 950,891 | 4,618,255 | 11,460,575 |
伊斯坦布爾 | 942,900 | 983,041 | 10,018,735 |
墨西哥城 | 400,000 | 16,400,000 | |
聖保羅 | 15,500,000 | ||
洛杉磯 | 102,479 | 3,500,000 | 11,500,000 |
香港 | 283,978 | 2,200,000 | 6,900,000 |
21世紀
編輯- 當前數據見按人口排名的城市列表
參考文獻
編輯- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 Tertius Chandler. Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census (1987), St. David's University Press (etext.org (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)). ISBN 0-88946-207-0.
- ^ 2.0 2.1 大英百科全書. The Indus Civilization - Population. (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Matt T. Rosenberg, Largest Cities Through History. (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ Smith (2005), p. 411
- Peter Connolly and Hazel Dodge, The Ancient City: Life in Classical Athens and Rome. ISBN 0-19-521409-9
- Smith, Michael E. (2005); "City Size in Late Post-Classic Mesoamerica", in Journal of Urban History, Vol. 31 No. 4, May 2005, pp. 403-434.(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)