山崎晃大朗(日語:山崎 晃大朗やまさき こうたろう Yamasaki Kotaro,1993年8月11日)是一名出身於日本和歌山縣紀之川市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子

山崎晃大朗
東京養樂多燕子 – 背號31
外野手
出生: (1993-08-11) 1993年8月11日31歲)
 日本和歌山縣紀之川市
打擊: 投球:
首秀
2016年7月31日,代表東京養樂多燕子
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.248
全壘打7
打點96
盜壘47
球隊
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
U-23世界盃棒球賽
金牌 - 第一名 2016年 蒙特雷 隊際
日語寫法
日語原文山崎 晃大朗
假名やまさき こうたろう
平文式羅馬字Yamasaki Kotaro

個人情報

編輯

年度別打擊成績

編輯
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2016 養樂多 7 19 18 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8 0 .167 .211 .167 .377
2017 59 246 219 30 53 10 2 1 70 13 6 5 9 0 18 0 0 44 3 .242 .300 .320 .619
2018 23 47 38 7 7 0 1 0 9 0 1 1 3 0 6 0 0 12 1 .184 .295 .237 .532
2019 80 185 168 20 46 4 3 0 56 8 4 0 6 0 10 0 1 39 4 .274 .318 .333 .652
2020 109 323 282 29 69 6 1 3 86 23 8 9 7 2 31 0 1 70 5 .245 .320 .305 .625
2021 114 245 215 41 53 10 3 1 72 12 8 2 10 0 19 0 1 53 0 .247 .311 .335 .646
2022 118 378 341 52 88 12 4 2 114 37 10 5 9 2 24 0 2 65 5 .258 .309 .334 .643
2023 64 153 137 17 33 2 0 0 35 3 9 1 6 0 10 0 0 33 2 .241 .293 .255 .548
通算:8年 574 1596 1418 197 352 44 14 7 445 96 47 23 50 4 119 0 5 324 20 .248 .308 .314 .622
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

編輯


外野
試合

刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

2016 養樂多 6 7 0 0 0 1.000
2017 56 114 1 2 0 .983
2018 16 15 0 0 0 1.000
2019 65 86 1 1 1 .989
2020 96 156 3 1 0 .994
2021 108 132 2 1 1 .993
2022 114 172 5 2 1 .989
2023 58 81 1 1 0 .988
通算 519 763 13 8 3 .990
  • 2023年度球季結束時

背號

編輯
  • 31 (2016年-)

獎項

編輯
  • 東部聯盟盜壘王-2016年

參考資料

編輯

外部連結

編輯