薛种帷
薛
薛种帷 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背號88 | |||
一軍牛棚捕手 | |||
出生: 臺灣高雄市 | 1990年6月29日|||
| |||
首秀 | |||
2014年5月11日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
打擊率 | 0.094 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 0 | ||
盜壘 | 0 | ||
球隊 | |||
教練時期
|
經歷
編輯職棒生涯成績
編輯年度 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 統一7-ELEVEn獅 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 統一7-ELEVEn獅 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.095 | 0.240 | 0.095 | 0.335 | |
2016 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |
2017 | 統一7-ELEVEn獅 | 88 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
2018 | 統一7-ELEVEn獅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2019 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||
合計 | 6年 | - | 37 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0.094 | 0.183 | 0.094 | 0.277 |
特殊事蹟
編輯參考資料
編輯- ^ 中職》29歲成最資深捕手 薛惟中改名「薛种帷」求改變. 自由時報. 2019-02-14 [2019-08-19]. (原始內容存檔於2019-08-19).
外部連結
編輯- 薛种帷在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)