邱子愷
邱子愷(Tzu-Kai Chiu,1987年9月14日—),台灣棒球選手,曾於2007年起於美國職棒辛辛那提紅人隊的小聯盟系統發展,曾效力中華職棒統一7-ELEVEn獅隊,守備位置為投手,生涯至目前為止皆為後援出賽。
邱子愷 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 臺灣台中市 | 1987年9月14日|||
| |||
首秀 | |||
2013年3月23日,代表統一7-ELEVEn獅隊 | |||
生涯成績 (2017年球季止) | |||
勝投-敗投 | 4-6 | ||
三振-四死 | 82-64 | ||
防禦率 | 4.87 | ||
球隊 | |||
|
經歷
編輯職棒生涯成績
編輯美國職棒
編輯- 小聯盟投球局數172.0局,8勝8敗3.72自責分率
中華職棒
編輯年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 統一7-ELEVEn獅 | 45 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 27 | 10 | 42.2 | 2.11 | 1.41 |
2014 | 統一7-ELEVEn獅 | 38 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 17 | 39.2 | 3.86 | 1.36 |
2015 | 統一7-ELEVEn獅 | 35 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 17 | 23.1 | 6.56 | 1.89 |
2016 | 統一7-ELEVEn獅 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 28 | 33.1 | 7.56 | 1.89 |
2017 | 統一7-ELEVEn獅 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3.1 | 13.50 | 2.70 |
合計 | 5年 | 154 | 0 | 4 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 64 | 82 | 77 | 142.1 | 4.87 | 1.62 |
特殊事蹟
編輯參考資料與註釋
編輯外部連結
編輯- 邱子愷在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 邱子愷在中華職棒
- 邱子愷在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英語)
- 邱子愷在The Baseball Cube(英語)