1979年至1980年西班牙甲組足球聯賽
1979年至1980年西班牙甲組足球聯賽參賽球隊有:
積分榜
編輯排名 | 球會 | Pld | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | 得失球 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家馬德里 | 34 | 22 | 9 | 3 | 70 | 33 | 53 | +37 | 冠軍 European Cup |
2 | 皇家蘇斯達 | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 | 20 | 52 | +34 | UEFA Cup |
3 | 希杭競技 | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 34 | 39 | +13 | UEFA Cup |
4 | 巴塞羅那 | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 33 | 38 | +9 | UEFA Cup |
5 | 貝迪斯 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 40 | 36 | +2 | |
6 | 華倫西亞 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 42 | 36 | +8 | UEFA Cup Winners' Cup 1 |
7 | 畢爾包體育會 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 44 | 35 | +8 | |
8 | 西維爾 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | 34 | +3 | |
9 | 艾美利亞 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 50 | 33 | -9 | |
10 | 薩拉戈薩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 40 | 33 | +3 | |
11 | 薩拉曼卡 | 332 | 12 | 8 | 13 | 34 | 37 | 32 | -3 | |
12 | 拉斯彭馬斯 | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | 49 | 32 | -13 | |
13 | 馬德里體育會 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | 31 | -6 | |
14 | 皇家愛斯賓奴 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | 30 | -9 | |
15 | 埃庫萊斯足球會 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 39 | 28 | -3 | |
16 | 華歷簡奴 | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 61 | 26 | -15 | 降班西乙 |
17 | 布爾戈斯 | 34 | 5 | 10 | 19 | 29 | 61 | 20 | -32 | 降班西乙 |
18 | 馬拉加 | 332 | 8 | 6 | 19 | 28 | 55 | 193 | -27 | 降班西乙 |
1 Qualify for Cup Winners' Cup as holders.
2 The match 馬拉加 0-3 薩拉曼卡 was annulled because 薩拉曼卡 bought it.
3 馬拉加 had 3 points deducted for not showing in the match against 艾美利亞. The match was awarded 0-1 to 艾美利亞.
射手榜
編輯球員 | 入球 | 球隊 |
---|---|---|
Quini | 24
|
希杭競技 |
Santillana | 23
|
皇家馬德里 |
Mario Kempes | 22
|
華倫西亞 |
Dani | 21
|
畢爾包體育會 |
Francisco Morena Belora | 21
|
華歷簡奴 |
外部連結
編輯- (西班牙文) Official LFP Site(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)