布莱恩·肖
此条目没有列出任何参考或来源。 (2016年11月3日) |
布赖恩·基思·肖(英语:Brian Keith Shaw,1966年3月22日—),生于加利福尼亚州奥克兰,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,他在NBA联盟中效力过14个赛季,他和一些后来成为NBA球星的球员,如安东尼奥·戴维斯、杰森·基德和加里·佩顿一同成长与奥克兰。事实上,2000年在奥克兰举办的NBA全明星周末中,肖、基德和佩顿被认定为是奥克兰市出身最出名重要的球员。
洛杉矶快艇 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 助理教练 | |||||||||||||||
联盟 | NBA | |||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||
出生 | 美国加利福尼亚州奥克兰 | 1966年3月22日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺6英寸(1.98米) | |||||||||||||||
登录体重 | 190英磅(86千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
大学 | 加州圣玛丽学院 加州大学圣巴巴拉分校 | |||||||||||||||
NBA选秀 | 1988年 / 轮次:1 / 总顺位:24 | |||||||||||||||
被波士顿塞尔特人选中 | ||||||||||||||||
职业生涯 | 1988年–2003年 | |||||||||||||||
位置 | 控球后卫 | |||||||||||||||
号码 | 20, 22, 7 | |||||||||||||||
教练生涯 | 2005年–至今 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
球员时期: | ||||||||||||||||
1988–1989 | 波士顿塞尔特人 | |||||||||||||||
1989–1990 | 罗马维尔图斯 | |||||||||||||||
1990–1992 | 波士顿塞尔特人 | |||||||||||||||
1992–1994 | 迈阿密热火 | |||||||||||||||
1994–1997 | 奥兰多魔术 | |||||||||||||||
1997–1998 | 金州勇士 | |||||||||||||||
1998 | 费城76人 | |||||||||||||||
1999 | 波特兰拓荒者 | |||||||||||||||
1999–2003 | 洛杉矶湖人 | |||||||||||||||
教练时期: | ||||||||||||||||
2005–2011 | 洛杉矶湖人 (助理) | |||||||||||||||
2011–2013 | 印第安纳溜马 (Associate HC) | |||||||||||||||
2013–2015 | 丹佛金块 | |||||||||||||||
2016–2019 | 洛杉矶湖人 (Associate HC) | |||||||||||||||
2021 | NBA G联盟引爆者 | |||||||||||||||
2021–至今 | 洛杉矶快艇 (助理) | |||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||||
得分 | 6,547(平均每场7.0分) | |||||||||||||||
篮板 | 3,183(平均每场3.4个) | |||||||||||||||
助攻 | 3,918(平均每场4.2次) | |||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
奖牌
|
篮球生涯
编辑肖就读于奥克兰德Bishop O'Dowd高中随后进入了加利福尼亚州的圣玛丽学院,在学校中读了大一和大二,之后转学来到了加州大学圣巴巴拉分校读了后两年。在他大四那一年成为了NBAA太平洋沿岸体育协会(PCAA)最佳球员,率领球队首次杀入了NCAA锦标赛。他在1988年NBA选秀中第一轮第24顺位被波士顿塞尔特人选中。
1988年,肖和塞尔特人签订了一份一年的合同。1989年,他和一支意大利球队罗马Il Messaggero签约两年,但是到了1990年1月,肖返回塞尔特人队与其签订了一份5年的长期合同。同年6月肖告诉塞尔特人他计划在1990赛季继续为罗马Il Messaggero打球。双方发生了合同纠纷,塞尔特人队 v. 布莱恩·肖(Boston Celtics v. Brian Shaw)是体育法律中著名的相关案例,许多法学院将其列为合同法的教案。
NBA生涯
编辑在他的NBA篮球生涯中,他先后效力过塞尔特人、迈阿密热火、奥兰多魔术、金州勇士、费城76人、波特兰拓荒者和洛杉矶湖人这7支球队。他四次出现过在NBA总决赛中,分别是1994-95赛季的魔术和1999-2000、2000-01和2001-02赛季的湖人,并且随湖人队连续三年取得NBA总冠军。2002-03赛季后肖退役,被指定为2004-05赛季湖人队的助理教练。肖与沙奎尔·奥尼尔是挚友,两人从魔术到湖人都有着良好的关系,他和奥尼尔之间常有精彩的空接表演出现,被魔术和湖人球迷称之为“Shaw-Shaq Redemption”。
肖担任新任金块主教练。教练时期用半场进攻和三角战术不过明显金块球员无法适应。
2013-14赛季,金块以36胜46败的成绩西北赛区第四,排在西部联盟第11名,金块队早已伤痕累累,先后加里纳利(去年左膝十字韧带撕裂,没有为金块队在2013-14赛季打比赛),内特罗宾逊(左膝前交叉韧带撕裂),麦基(左腿胫骨应力性骨折,只打了5场)和jj希克森(右膝前交叉韧带撕裂)等人受重伤报销。是伤病让他们打得越来越差了,时隔9年,再次无缘季后赛。
2014-15赛季,金块把一些主力出清,打完59场只有20胜39败的成绩西北赛区第四,排在西部联盟第13名,随后金块队宣布开除主教练布莱恩·肖,由助理教练Melvin Hunt代理到球季结束。
2016年5月21日,肖同意重返湖人队担任主教练卢克·沃顿的首席助理教练。
主教练战绩
编辑队伍 | 年份 | 常规赛 | 季后赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | |||
丹佛金块 | 2013-14 | 82 | 36 | 46 | .439 | 西北赛区第四名 | |
丹佛金块 | 2014-15 | 59 | 20 | 39 | .339 | 西北赛区第四名 | (开除) |
总计 | 141 | 56 | 85 | .397 |
家庭
编辑1993年7月,他的双亲和姐姐在内华达州的一场车祸中丧生。
参考资料
编辑外部链接
编辑前任: 乔治·卡尔 |
丹佛金块主教练 2013–2015 |
继任: 梅尔文·亨特 |