征仪路站
哈尔滨市南岗区地铁车站
征仪路站是哈尔滨地铁3号线的地铁车站,位于中国黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路与征仪路交叉口,于2021年11月26日开通[1]。
征仪路 Zhengyi Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路街道 保健路与征仪路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 45°41′51.22″N 126°37′42.35″E / 45.6975611°N 126.6284306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 哈尔滨地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 哈尔滨地铁集团有限公司运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 哈尔滨地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
编辑征仪路站沿保健路东西向设置,为地下二层双跨(局部三跨)箱型结构岛式站台车站,车站长289米,标准段宽19.7米[2]。车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站西侧设有一条存车线。
地面 | 出入口 | 1-4出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
编辑征仪路站共设4个出口,各出口及周围设施如下所示[3]:
编号 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
征仪路,金博花园 | 不适用 | ||
征仪路,大众嘉园 | |||
征仪路,大众新城三期 | 不适用 | ||
征仪路,大众新城一期 | 不适用 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
编辑公交车
编辑保健路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
94 | 皇家花园小区 | ⇆ | 钢材市场 | |
107 | 龙江锅炉厂 | → | 征跃小区 | |
← | 朝阳道口 | |||
128 | 朝阳道口 | → | 防洪纪念塔公交首末站 | 原 88(第二代)南段 |
征跃小区公交首末站 | ← | |||
209 | 阳光绿色家园小区 | ⇆ | 阳明滩大桥南 | |
217 | 西柞村 | ⇆ | 民生尚都福园小区 | |
348 | 新星街公交首末站 | ⇆ | 爱建新城公交首末站 | 部分班次为大站快线 |
车站历史
编辑参考文献
编辑- ^ 1.0 1.1 贯穿四个主城区 哈尔滨地铁3号线东南半环正式开通载客试运营. 人民网黑龙江频道. 2021-11-26 [2023-09-03]. (原始内容存档于2022-08-27).
- ^ 于海彬; 邱旭超. 浅谈草图大师SketchUp软件在地铁施工中的应用. 中国新技术新产品: 13–14. doi:10.3969/j.issn.1673-9957.2019.07.008.
- ^ 哈尔滨地铁3号线二期东南半环开通在即!出入口在哪儿?附近有哪些公交?. 搜狐网. 2021-11-25 [2023-09-03]. (原始内容存档于2023-09-03).
- ^ 哈尔滨市发布第60号公告. 人民网. 2022-04-20 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 今起哈尔滨地铁部分站点恢复运营. 哈尔滨广播电视台. 2022-05-05 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-24).
- ^ 哈尔滨地铁1号线、3号线这些车站暂停运营服务. 环球网. 2022-11-02 [2023-09-05]. (原始内容存档于2023-09-05).
- ^ 哈尔滨地铁1号线3号线这些车站恢复运营服务. 哈尔滨广播电视台. 2022-11-08 [2023-09-05]. (原始内容存档于2023-09-05).