欧洲最佳球员
欧洲足总欧洲最佳球员(英语:UEFA Best Player in Europe Award)是欧洲足总于2011年创立的足球奖项,意在取代已合并为国际足联金球奖的欧洲足球先生(金球奖),表扬前季效力于欧洲球会表现最出色的球员。[1][2][3]它同时也取代了原有的欧洲足总球会足球先生。[4]
首两届颁奖礼的三甲都由来自西甲的球员包揽。利昂内尔·梅西首先拿下2011年的奖项。[5]次年,奖项由安德烈斯·伊涅斯塔夺得。[6]
评选准则
编辑根据欧洲足总官方所述,欧洲最佳球员奖目的为“选出最佳球员,国籍不限,只需要球员本人在之前的一个赛季中是在欧足联成员国下属的球会效力”。[1]球员不论在球会或国家队,国内、外各项赛事的表现也会被考虑。[1]
投票形式
编辑评审团由53名各自代表所属成员国的记者组成,他们均为奖项合另一合办组织欧洲体育媒体同盟(European Sports Media)的成员。首轮投票中,53名记者各提交一分心目中三位最佳球员的名单,第一名得5分,第二名得3分,第三名得1分。[7]得分最高的三名球员进入最终名单,在颁奖礼上由记者们透过电子系统即场投票选出最佳球员。[1]
历届得主
编辑赛季 | 球员 | 效力球会 |
---|---|---|
欧洲足总最佳球员(UEFA Best Player in Europe Award) | ||
2010–11 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
2011–12 | 安德烈斯·伊涅斯塔 | 巴塞罗那 |
2012–13 | 弗兰克·里贝里 | 拜仁慕尼黑 |
2013–14 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
2014–15 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 |
2015–16 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
欧洲足总最佳男子足球运动员(UEFA Men's Player of the Year Award) | ||
2016–17 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 皇家马德里 |
2017–18 | 卢卡·莫德里奇 | 皇家马德里 |
2018–19 | 维吉尔·范戴克 | 利物浦 |
2019–20 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 |
2020–21 | 佐真奴 | 切尔西 |
2021–22 | 卡廉·本泽马 | 皇家马德里 |
2022–23 | 埃尔林·哈兰德 | 曼市 |
得主 进入最终名单
2010–11
编辑名次 | 球员 | 首轮[4] | 最终轮[5] | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 利昂内尔·梅西 | – | 39 | 巴塞罗那 |
2 | 哈维·埃尔南德斯 | – | 11 | 巴塞罗那 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 3 | 皇家马德里 |
4 | 安德烈斯·伊涅斯塔 | 33 | – | 巴塞罗那 |
5 | 拉达梅尔·法尔考 | 17 | – | 波尔图 |
6 | 韦恩·鲁尼 | 15 | – | 曼联 |
7 | 内马尼亚·维迪奇 | 5 | – | 曼联 |
8 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 4 | – | AC米兰 |
9 | 赫拉德·皮克 | 4 | – | 巴塞罗那 |
10 | 曼努埃尔·诺伊尔 | 3 | – | 沙尔克04 |
2011–12
编辑名次 | 球员 | 首轮[6] | 最终轮[5] | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 安德烈斯·伊涅斯塔 | – | 19 | 巴塞罗那 |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 17 | 皇家马德里 |
利昂内尔·梅西 | – | 17 | 巴塞罗那 | |
4 | 安德烈亚·皮尔洛 | 90 | – | 尤文图斯 |
5 | 哈维·埃尔南德斯 | 57 | – | 巴塞罗那 |
6 | 伊克尔·卡西利亚斯 | 53 | – | 皇家马德里 |
7 | 迪迪埃·德罗巴 | 31 | – | 切尔西 |
8 | 佩特·切赫 | 14 | – | 切尔西 |
9 | 拉达梅尔·法尔考 | 14 | – | 马德里竞技 |
10 | 梅苏特·厄齐尔 | 10 | – | 皇家马德里 |
2012–13
编辑名次 | 球员 | 首轮 | 最终轮 | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 弗兰克·里贝里 | – | 36 | 拜仁慕尼黑 |
2 | 利昂内尔·梅西 | – | 13 | 巴塞罗那 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 3 | 皇家马德里 |
4 | 阿尔扬·罗本 | 57 | – | 拜仁慕尼黑 |
5 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 39 | – | 多特蒙德 |
6 | 托马斯·穆勒 | 38 | – | 拜仁慕尼黑 |
7 | 巴斯蒂安·施魏因斯泰格 | 32 | – | 拜仁慕尼黑 |
8 | 格瑞斯·贝尔 | 24 | – | 托特纳姆热刺 |
9 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 14 | – | 巴黎圣日耳曼 |
10 | 罗宾·范佩西 | 10 | – | 曼联 |
2013–14
编辑名次 | 球员 | 首轮 | 最终轮 | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 27 | 皇家马德里 |
2 | 曼努埃尔·诺伊尔 | – | 18 | 拜仁慕尼黑 |
3 | 阿尔扬·罗本 | – | 9 | 拜仁慕尼黑 |
4 | 托马斯·穆勒 | 39 | – | 拜仁慕尼黑 |
5 | 菲利普·拉姆 | 24 | – | 拜仁慕尼黑 |
利昂内尔·梅西 | 24 | – | 巴塞罗那 | |
7 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 16 | – | 摩纳哥 |
8 | 路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 13 | – | 利物浦 |
9 | 安赫尔·迪马里亚 | 12 | – | 皇家马德里 |
10 | 迭戈·科斯塔 | 8 | – | 马德里竞技 |
2014–15
编辑名次 | 球员 | 首轮[8] | 最终轮[9] | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 利昂内尔·梅西 | – | 49 | 巴塞罗那 |
2 | 路易斯·艾拔图·苏亚雷斯 | – | 3 | 巴塞罗那 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 2 | 皇家马德里 |
4 | 赞路尔基·保方 | 24 | – | 尤文图斯 |
5 | 内马尔 | 23 | – | 巴塞罗那 |
6 | 艾登·阿扎尔 | 21 | – | 切尔西 |
7 | 安德列·派路 | 12 | – | 尤文图斯 |
8 | 艾图路·维度尔 | 11 | – | 尤文图斯 |
9 | 卡洛斯·特维斯 | 8 | – | 尤文图斯 |
10 | 保罗·普巴 | 5 | – | 尤文图斯 |
2015–16
编辑名次 | 球员 | 首轮[10] | 最终轮[11] | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 40 | 皇家马德里 |
2 | 安东尼·基沙文 | – | 8 | 体育马德里 |
3 | 加雷思·贝尔 | – | 7 | 皇家马德里 |
4 | 路易斯·艾拔图·苏亚雷斯 | 29 | – | 巴塞罗那 |
5 | 利昂内尔·梅西 | 25 | – | 巴塞罗那 |
6 | 赞路尔基·保方 | 19 | – | 尤文图斯 |
7 | 比比 | 9 | – | 皇家马德里 |
8 | 曼努埃尔·诺伊尔 | 6 | – | 拜仁慕尼黑 |
9 | 东尼·却奥斯 | 5 | – | 皇家马德里 |
10 | 汤玛士·穆拉 | 2 | – | 拜仁慕尼黑 |
2016–17
编辑名次 | 球员 | 首轮[12] | 最终轮[13] | 球队 |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | – | 482 | 皇家马德里 |
2 | 利昂内尔·梅西 | – | 141 | 巴塞罗那 |
3 | 赞路尔基·保方 | – | 109 | 尤文图斯 |
4 | 卢卡·莫德里奇 | – | 皇家马德里 | |
5 | 东尼·却奥斯 | – | 皇家马德里 | |
6 | 保罗·戴巴拿 | – | 尤文图斯 | |
7 | 塞尔希奥·拉莫斯 | – | 皇家马德里 | |
8 | 基利安·麦巴比 | – | 摩纳哥 | |
9 | 罗拔·利云度夫斯基 | – | 拜仁慕尼黑 | |
10 | 萨拉坦·埃瓦尔谦莫域 | – | 曼联 |
2017–18
编辑名次 | 球员 | 积分[14] | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 卢卡·莫德里奇 | 313 | 皇家马德里 |
2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 223 | 皇家马德里 |
3 | 穆罕默德·沙拿 | 134 | 利物浦足球俱乐部 |
4 | 安东尼·基沙文 | 72 | 体育马德里 |
5 | 利昂内尔·梅西 | 55 | 巴塞罗那 |
6 | 基利安·麦巴比 | 43 | 巴黎圣日耳曼 |
7 | 凯文·德布劳内 | 28 | 曼市 |
8 | 拉斐尔·华拉尼 | 23 | 皇家马德里 |
9 | 艾登·阿扎尔 | 15 | 切尔西 |
10 | 塞尔希奥·拉莫斯 | 12 | 皇家马德里 |
2018–19
编辑名次 | 球员 | 积分[15] | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 维吉尔·范戴克 | 305 | 利物浦 |
2 | 利昂内尔·梅西 | 207 | 巴塞罗那 |
3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 74 | 尤文图斯 |
4 | 艾利臣 | 57 | 利物浦 |
5 | 沙迪奥·文尼 | 51 | 利物浦 |
6 | 穆罕默德·沙拿 | 49 | 利物浦 |
7 | 艾登·阿扎尔 | 38 | 切尔西 |
8 | 弗伦基·迪庄 | 27 | 阿贾克斯 |
马菲斯·迪历特 | 阿贾克斯 | ||
10 | 拉谦·史达宁 | 12 | 曼市 |
2019–20
编辑名次 | 球员 | 积分[16] | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 莱万多夫斯基 | 477 | 拜仁慕尼黑 |
2 | 凯文·德布劳内 | 90 | 曼市 |
3 | 文奴尔·纽亚 | 66 | 拜仁慕尼黑 |
4 | 利昂内尔·梅西 | 53 | 巴塞罗那 |
内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | ||
6 | 汤玛士·穆拉 | 41 | 拜仁慕尼黑 |
7 | 基利安·麦巴比 | 39 | 巴黎圣日耳曼 |
8 | 泰亚高·艾简达拿 | 27 | 拜仁慕尼黑 |
9 | 约舒亚·甘美治 | 26 | 拜仁慕尼黑 |
10 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 25 | 尤文图斯 |
2020–21
编辑名次 | 球员 | 积分[17] | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 佐真奴 | 175 | 切尔西 |
2 | 凯文·德布劳内 | 167 | 曼市 |
3 | 尼高路·简迪 | 160 | 切尔西 |
4 | 利昂内尔·梅西 | 148 | 巴塞罗那 |
5 | 莱万多夫斯基 | 140 | 拜仁慕尼黑 |
6 | 基安卢基·当拿隆马 | 49 | AC米兰 |
7 | 基利安·麦巴比 | 31 | 巴黎圣日耳曼 |
8 | 拉谦·史达宁 | 18 | 曼市 |
9 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 16 | 尤文图斯 |
10 | 埃尔林·哈兰德 | 15 | 多特蒙德 |
2021–22
编辑名次 | 球员 | 积分[18] | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 卡廉·本泽马 | 523 | 皇家马德里 |
2 | 凯文·德布劳内 | 122 | 曼市 |
3 | 蒂博·库尔图瓦 | 118 | 皇家马德里 |
4 | 莱万多夫斯基 | 54 | 拜仁慕尼黑 |
5 | 卢卡·莫德里奇 | 52 | 皇家马德里 |
6 | 沙迪奥·文尼 | 51 | 利物浦 |
7 | 穆罕默德·沙拿 | 46 | 利物浦 |
8 | 基利安·麦巴比 | 25 | 巴黎圣日耳曼 |
9 | 云尼斯奥斯 | 21 | 皇家马德里 |
10 | 维基尔·云迪克 | 19 | 利物浦 |
11 | 宾拿度·席尔瓦 | 7 | 曼市 |
12 | 菲利普·高斯迪治 | 法兰克福 | |
13 | 罗伦素·佩莱格里尼 | 5 | 罗马 |
14 | 特伦·阿历山大-阿诺 | 2 | 利物浦 |
15 | 法宾奴 | 1 | 利物浦 |
参见
编辑参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 UEFA Best Player in Europe Award launched. UEFA. 2011-07-18 [2011-07-18]. (原始内容存档于2017-09-30).
- ^ 2.0 2.1 Landolina, Salvatore. Uefa Launches Best Player In Europe Award. Goal.com. 2011-07-18 [2011-07-18]. (原始内容存档于2017-08-30).
- ^ UEFA announces new award. ESPNSoccernet. 2011-07-18 [2011-07-18]. (原始内容存档于2012-10-26).
- ^ 4.0 4.1 UEFA announces Shortlist for UEFA Best Player in Europe. UEFA. 2011-07-26 [2011-07-26]. (原始内容存档于2017-09-17).
- ^ 5.0 5.1 5.2 Messi wins UEFA Best Player in Europe Award. UEFA. 2011-08-25 [2011-08-25]. (原始内容存档于2011-10-01).
- ^ 6.0 6.1 Iniesta, Messi, Ronaldo up for Best Player Award. UEFA. 2012-08-14 [2012-08-19]. (原始内容存档于2012-08-17).
- ^ The voting panel. 2012-08-14 [2012-08-31]. (原始内容存档于2017-09-14).
- ^ Best 球員 in Europe: Messi, Ronaldo or Suárez. UEFA. 2015-08-12 [2015-08-12]. (原始内容存档于2020-01-31).
- ^ Messi named Best Player in Europe for second time. UEFA. 27 August 2015 [27 August 2015]. (原始内容存档于2019-04-26).
- ^ Best 球員 in Europe: Bale, Griezmann or Ronaldo. UEFA. 2016-08-05 [2016-08-05]. (原始内容存档于2018-09-19).
- ^ Cristiano Ronaldo named Best Player in Europe. UEFA. 25 August 2016 [25 August 2016]. (原始内容存档于2019-04-10).
- ^ Buffon, Messi and Ronaldo on 球員 of the Year shortlist. UEFA. 2017-08-15 [2017-08-15]. (原始内容存档于2019-02-02).
- ^ Ronaldo named 2016/17 Men's Player of the Year. UEFA. 24 August 2017 [24 August 2017]. (原始内容存档于2017-08-27).
- ^ Luka Modrić wins UEFA Men's Player of the Year award. UEFA. 30 August 2018 [30 August 2018]. (原始内容存档于2018-10-23).
- ^ Virgil van Dijk wins UEFA Men's Player of the Year award. UEFA. 29 August 2019 [30 August 2019]. (原始内容存档于2019-12-18).
- ^ Robert Lewandowski wins UEFA Men's Player of the Year award. UEFA. 1 October 2020 [1 October 2020]. (原始内容存档于2020-10-04).
- ^ Jorginho wins UEFA Men's Player of the Year award. UEFA.com (Union of European Football Associations). 2021-08-26 [2020-08-26]. (原始内容存档于2022-10-30).
- ^ Karim Benzema wins UEFA Men's Player of the Year award. UEFA.com (Union of European Football Associations). 2022-08-25 [2022-08-25]. (原始内容存档于2022-08-25).
外部链接
编辑- 官方网站 (英文)