沃伦·魏尔
沃伦·魏尔(Warren Weir,1989年10月13日—)是牙买加短跑运动员。2012年夏季奥林匹克运动会田径比赛,沃伦·魏尔于男子200米短跑荣获个人奥运铜牌。他也在2013年世界田径锦标赛上获得男子4×100米接力金牌和男子200米银牌。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属国家队 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 牙买加Trelawny | 1989年10月13日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 71千克(157英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共和联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年6月1日 |
比赛纪录
编辑年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 记录 | |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2007年美州田径青年锦标赛 | 巴西 | 6th (h)[1] | 110米跨栏 | 14.40 (wind: +0.1m/s) |
2008年 | 2008 CARIFTA Games | 2nd | 110米跨栏 | 14.13 (wind: -0.5m/s) | |
1st | 4×100米接力 | 39.80 | |||
2008年世界青年田径锦标赛 | 波兰 | 24th (sf) | 110米跨栏 | 15.54 (wind: -0.9m/s) | |
2012年 | 2012年奥林匹克运动会田径比赛 | 伦敦 | 3rd | 200米 | 19.84 (wind: +0.4 m/s) |
2013年 | 2013年世界田径锦标赛 | 莫斯科 | 2nd | 200米 | 19.79 |
2015年 | 2015年世界田径锦标赛 | 北京 | 18th (sf) | 200米 | 20.43 |
参考资料
编辑- ^ 未晋级决赛.