黄映瑄
羽毛球運動員
黄映瑄(2000年5月20日—),台湾女子羽毛球选手,毕业于台北市立大同高级中学。目前就读国立政治大学企管系。
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 2000年5月20日 | |||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
国家/地区 | 中华民国 | |||||||||||||||
主项:女子单打 | ||||||||||||||||
职业战绩 | 52胜–21负(女单) 10胜–13负(女双) 0胜–2负(混双) | |||||||||||||||
最高世界排名 | 第239位(女单) (2018年5月31日[1]) | |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
BWF id | 98445 | |||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||
最近更新于:2024年10月31日 |
简历
编辑2017年8月,黄映瑄出战怀卡托羽毛球国际赛,在女子单打比赛决赛中以1比2(21-17、23-25、16-21)输给第四种子加拿大的谭碧贤,屈居亚席[2]。
主要比赛成绩
编辑年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2017年 | 怀卡托羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | 亚军 |
悉尼羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
2018年 | 青年奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | 银牌 |
|
参考资料
编辑- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of HUANG Yin Hsuan (98445)
- ^ (繁体中文)紐西蘭懷卡托羽賽》台灣潛優小將獲2冠3亞7季 表現最耀眼隊伍. 丽台体育报. 2017-08-12 [2017-09-09]. (原始内容存档于2017-09-09).