2019年中华人民共和国机场运营统计列表

各年份中华人民共和国机场运营统计列表 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年

概述

编辑
 
北京大兴国际机场是北京市第二座国际机场,设计年旅客吞吐量1亿人次,于2019年正式投入运营

2019年中国机场运营情况如下[1]

一、通航城市和机场
二、主要运营指标
  • 2019年,中国机场全年旅客吞吐量超过13亿人次,完成13亿5,162.9万人次,较上年增长6.9%。分航线看,国内航线完成12亿1,227.3万人次,较上年增长6.5%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2,784.8万人次,较上年减少3.1%);国际航线完成1亿3,935.5万人次,较上年增长10.4%。
  • 2019年,中国机场全年完成货邮吞吐量1,710.0万吨,较上年增长2.1%。分航线看,国内航线完成1,064.3万吨,较上年增长3.3%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成94.5万吨,较上年减少4.9%);国际航线完成645.7万吨,较上年增长0.4%。
  • 2019年,中国机场全年完成飞机起降1,166.0万架次,较上年增长5.2%(其中运输架次为986.8万架次,较上年增长5.3%)。分航线看,国内航线完成1,066.4万架次,较上年增长5.0%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.6万架次,较上年减少0.3%);国际航线完成99.6万架次,较上年增长6.8%。
三、旅客吞吐量分布
  • 2019年,中国所有通航机场中:
    • 年旅客吞吐量1,000万人次以上的机场达到39个,较上年净增2个(银川河东烟台蓬莱),完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的83.3%,较上年降低0.3个百分点。其中,北京首都国际机场旅客吞吐量超过1亿人次,北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的22.4%,较上年下降0.9个百分点。
    • 年旅客吞吐量200-1,000万人次的机场有35个(含北京南苑机场),较上年净增6个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的9.8%(含北京南苑机场),较上年提高0.2个百分点。
    • 年旅客吞吐量200万人次以下的机场有165个,较上年减少4个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的6.8%,较上年下降0.1个百分点。
  • 2019年,中国各机场群中:
    • 京津冀机场群完成旅客吞吐量14,665.6万人次,较上年增长1.1%。
    • 长三角机场群完成旅客吞吐量26,557.2万人次,较上年增长7.0%。
    • 粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成旅客吞吐量14,202.5万人次,较上年增长7.4%。
    • 成渝机场群完成旅客吞吐量11,040.1万人次,较上年增长8.2%。
  • 2019年,中国国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占14.4%,东北地区占6.2%,华东地区占29.5%,中南地区占24.3%,西南地区占16.3%,西北地区占6.6%,新疆地区占2.8%。
  • 2019年,旅客吞吐量增速高于全国平均水平的21个省(区、市)中,中西部地区有15个:宁夏(19.2%)、青海(13.7%)、湖北(13.5%)、安徽(11.7%)、新疆(11.6%)、甘肃(11.3%)、湖南(11.2%)、山西(10.5%)、河南(9.9%)、四川(9.6%)、内蒙古(8.9%)、重庆(8.3%)、贵州(8.3%)、西藏(8.1%)、陕西(7.3%)。
四、货邮吞吐量分布
  • 2019年,中国所有通航机场中:
    • 年货邮吞吐量10,000吨以上的机场有59个(含北京南苑机场),较上年净增6个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.4%(含北京南苑机场),较上年持平,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的46.5%,较上年下降2.3个百分点。
    • 年货邮吞吐量10,000吨以下的机场有180个,较上年净减少2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.6%,较上年持平。
  • 2019年,中国各机场群中:
    • 京津冀机场群完成货邮吞吐量226.0万吨,较上年减少6.1%。
    • 长三角机场群完成货邮吞吐量569.3万吨,较上年持平。
    • 粤港澳大湾区机场群珠三角九市完成货邮吞吐量326.4万吨,较上年增长3.2%。
    • 成渝机场群完成货邮吞吐量110.7万吨,较上年增长3.9%。
  • 2019年,中国国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占14.1%,东北地区占3.5%,华东地区占40.0%,中南地区占27.5%,西南地区占10.2%,西北地区占3.4%,新疆地区占1.3%。
  • 2019年,货邮吞吐量增速超过10%的12个省(区、市)中,中西部地区有9个:江西(42.1%)、青海(27.1%)、安徽(23.9%)、陕西(22.9%)、宁夏(21.2%)、甘肃(18.3%)、湖南(13.4%)、新疆(13.0%)、内蒙古(10.8%)。

统计数据

编辑
机场名称 IATA
代码
ICAO
代码
省份 2019年旅客
吞吐量
排名
2019年旅客
吞吐量
(人次)
较上年变化(%) 2019年货邮
吞吐量
排名
2019年货邮
吞吐量
(吨)
较上年变化(%) 2019年
起降架次排名
2019年
起降
架次
较上年变化(%)
北京首都国际机场 PEK ZBAA 北京 1 100,013,642 -1.0 2 1,955,285.99 -5.7 1 594,329 -3.2
上海浦东国际机场 PVG ZSPD 上海 2 76,153,455 2.9 1 3,634,230.38 -3.6 2 511,846 1.4
广州白云国际机场 CAN ZGGG 广东 3 73,378,475 5.2 3 1,919,926.91 1.6 3 491,249 2.9
成都双流国际机场 CTU ZUUU 四川 4 55,858,552 5.5 6 671,903.86 1.0 5 366,887 4.2
深圳宝安国际机场 SZX ZGSZ 广东 5 52,931,925 7.3 4 1,283,385.61 5.3 4 370,180 4.0
昆明长水国际机场 KMG ZPPP 云南 6 48,075,978 2.1 9 415,776.26 -2.9 6 357,080 -1.0
西安咸阳国际机场 XIY ZLXY 陕西 7 47,220,547 5.7 11 381,869.59 22.1 7 345,748 4.6
上海虹桥国际机场 SHA ZSSS 上海 8 45,637,882 4.6 8 423,614.75 4.0 10 272,928 2.3
重庆江北国际机场 CKG ZUCK 重庆 9 44,786,722 7.7 10 410,928.63 7.5 8 318,398 5.9
杭州萧山国际机场 HGH ZSHC 浙江 10 40,108,405 4.9 5 690,275.89 7.7 9 290,919 2.1
南京禄口国际机场 NKG ZSNJ 江苏 11 30,581,685 7.0 12 374,633.51 2.6 11 234,869 6.3
郑州新郑国际机场 CGO ZHCC 河南 12 29,129,328 6.6 7 522,021.05 1.4 12 216,399 3.2
厦门高崎国际机场 XMN ZSAM 福建 13 27,413,363 3.2 13 330,511.57 -4.3 16 192,929 -0.2
武汉天河国际机场 WUH ZHHH 湖北 14 27,150,246 10.8 15 243,193.39 9.8 13 203,131 8.2
长沙黄花国际机场 CSX ZGHA 湖南 15 26,911,393 6.5 18 175,724.53 13.0 15 196,213 5.1
青岛流亭国际机场 TAO ZSQD 山东 16 25,556,278 4.2 14 256,298.85 14.1 18 186,500 2.1
海口美兰国际机场 HAK ZJHK 海南 17 24,216,552 0.4 19 175,566.47 4.1 22 164,786 -0.2
乌鲁木齐地窝堡国际机场 URC ZWWW 新疆 18 23,963,167 4.1 21 172,800.51 9.6 19 178,234 1.1
天津滨海国际机场 TSN ZBTJ 天津 19 23,813,318 0.9 16 226,162.75 -12.6 20 167,869 -6.4
贵阳龙洞堡国际机场 KWE ZUGY 贵州 20 21,910,911 9.0 28 120,110.18 6.9 21 167,063 5.4
哈尔滨太平国际机场 HRB ZYHB 黑龙江 21 20,779,745 1.7 23 135,923.18 8.7 24 147,795 0.9
沈阳桃仙国际机场 SHE ZYTX 辽宁 22 20,544,044 8.0 17 192,477.61 14.2 25 145,350 5.6
三亚凤凰国际机场 SYX ZJSY 海南 23 20,163,655 0.6 30 99,821.05 4.9 28 124,813 1.1
大连周水子国际机场 DLC ZYTL 辽宁 24 20,079,995 7.0 20 173,533.76 7.2 23 154,976 5.7
济南遥墙国际机场 TNA ZSJN 山东 25 17,560,507 5.7 24 135,262.99 19.0 26 129,994 2.5
南宁吴圩国际机场 NNG ZGNN 广西 26 15,762,341 4.4 27 122,248.90 3.6 30 114,658 1.0
兰州中川国际机场 LHW ZLLL 甘肃 27 15,302,975 10.4 35 72,001.62 17.2 29 119,183 8.4
福州长乐国际机场 FOC ZSFZ 福建 28 14,760,226 2.5 25 131,071.53 -1.6 31 112,746 2.3
太原武宿国际机场 TYN ZBYN 山西 29 14,002,582 3.0 37 57,626.00 7.9 34 108,275 0.3
长春龙嘉国际机场 CGQ ZYCC 吉林 30 13,934,969 7.4 31 88,901.61 7.0 37 98,816 6.5
南昌昌北国际机场 KHN ZSCN 江西 31 13,637,151 0.8 26 122,517.29 48.3 35 108,036 -0.5
呼和浩特白塔国际机场 HET ZBHH 内蒙古 32 13,151,840 8.2 41 46,157.11 14.8 32 112,159 6.5
宁波栎社国际机场 NGB ZSNB 浙江 33 12,414,007 5.9 29 106,120.18 0.4 42 89,487 4.7
温州龙湾国际机场 WNZ ZSWZ 浙江 34 12,291,707 9.6 33 81,106.56 1.1 40 92,296 6.9
珠海金湾机场 ZUH ZGSD 广东 35 12,282,982 9.5 40 50,989.39 9.9 43 88,989 4.2
合肥新桥国际机场 HFE ZSOF 安徽 36 12,282,384 10.5 32 87,101.65 24.8 38 95,135 6.9
石家庄正定国际机场 SJW ZBSJ 河北 37 11,922,801 5.2 39 53,229.66 15.4 41 90,970 1.4
银川河东国际机场 INC ZLIC 宁夏 38 10,575,393 18.2 36 61,245.82 20.7 47 84,734 12.0
烟台蓬莱国际机场 YNT ZSYT 山东 39 10,052,929 19.2 38 57,060.91 10.9 44 86,441 14.5
桂林两江国际机场 KWL ZGKL 广西 40 8,552,654 -2.1 46 30,313.18 12.0 49 68,126 -4.5
泉州晋江国际机场 JJN ZSQZ 福建 41 8,435,805 13.3 34 75,294.60 17.9 50 65,012 11.5
苏南硕放国际机场 WUX ZSWX 江苏 42 7,973,446 10.6 22 145,128.16 17.2 52 62,483 11.4
揭阳潮汕国际机场 SWA ZGOW 广东 43 7,353,521 13.2 47 27,810.88 10.1 56 55,905 0.6
西宁曹家堡国际机场 XNN ZLXN 青海 44 7,226,518 14.0 43 41,030.66 21.1 54 61,218 11.2
丽江三义国际机场 LJG ZPLJ 云南 45 7,173,986 -4.7 50 12,615.97 11.4 59 54,255 -4.7
西双版纳嘎洒国际机场 JHG ZPJH 云南 46 5,524,284 24.2 66 8,418.19 -36.3 64 43,034 23.6
北京南苑机场 NAY ZBNY 北京 47 5,060,412 -22.3 48 15,513.53 -38.2 72 33,521 -24.6
拉萨贡嘎国际机场 LXA ZULS 西藏 48 4,572,428 5.0 44 39,320.20 8.3 67 39,065 7.8
绵阳南郊机场 MIG ZUMY 四川 49 4,159,370 5.6 62 8,860.38 16.8 17 189,897 7.6
常州奔牛国际机场 CZX ZSCG 江苏 50 4,052,342 21.8 45 33,161.01 17.7 57 55,446 21.4
南通兴东国际机场 NTG ZSNT 江苏 51 3,484,484 25.7 42 42,263.11 -1.7 70 34,580 2.4
宜昌三峡机场 YIH ZHYC 湖北 52 3,263,912 10.7 81 4,597.39 3.5 45 86,190 12.6
北京大兴国际机场 PKX ZBAD 北京 53 3,135,074 70 7,362.33 88 21,048
威海大水泊国际机场 WEH ZSWH 山东 54 3,090,766 23.2 60 9,228.08 36.4 77 25,694 23.0
徐州观音国际机场 XUZ ZSXZ 江苏 55 3,005,875 19.3 52 12,068.71 19.9 60 49,648 -4.1
湛江机场 ZHA ZGZJ 广东 56 2,983,501 16.6 77 6,061.97 2.0 73 30,933 6.8
扬州泰州国际机场 YTY ZSYA 江苏 57 2,979,668 25.0 51 12,440.63 11.7 65 41,422 -18.1
张家界荷花国际机场 DYG ZGDY 湖南 58 2,870,898 29.9 99 1,779.93 51.4 78 25,570 24.2
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场 DSN ZBDS 内蒙古 59 2,695,925 8.9 59 10,046.61 0.6 71 34,155 3.0
北海福成机场 BHY ZGBH 广西 60 2,679,101 17.4 71 7,216.66 12.0 89 20,831 13.0
临沂启阳机场 LYI ZSLY 山东 61 2,580,823 28.6 58 10,245.45 27.5 86 21,601 27.4
呼伦贝尔海拉尔机场 HLD ZBLA 内蒙古 62 2,558,413 9.9 75 6,247.76 8.3 85 21,684 7.7
惠州平潭机场 HUZ ZGHZ 广东 63 2,553,545 35.9 61 8,915.70 62.1 92 20,251 34.0
榆林榆阳机场 UYN ZLYL 陕西 64 2,531,468 21.1 68 8,017.57 45.1 82 23,906 14.7
运城张孝机场 YCU ZBYC 山西 65 2,484,569 21.0 76 6,078.22 19.6 69 37,761 9.0
喀什机场 KHG ZWSH 新疆 66 2,433,209 18.1 55 10,383.86 26.2 91 20,736 17.5
淮安涟水机场 HIA ZSSH 江苏 67 2,347,566 54.8 57 10,259.27 63.2 63 45,573 74.7
包头东河机场 BAV ZBOW 内蒙古 68 2,265,867 11.5 69 7,837.37 9.7 94 19,533 2.9
遵义新舟机场 ZYI ZUZY 贵州 69 2,257,147 11.0 82 3,611.92 56.0 90 20,759 9.8
库尔勒机场 KRL ZWKL 新疆 70 2,202,333 26.3 63 8,743.66 14.4 80 24,222 35.3
德宏芒市机场 LUM ZPMS 云南 71 2,122,958 17.0 53 10,758.89 29.2 100 18,160 17.0
盐城南洋国际机场 YNZ ZSYN 江苏 72 2,090,304 14.7 64 8,684.41 31.8 98 19,099 14.3
赣州黄金机场 KOW ZSGZ 江西 73 2,088,731 28.5 80 5,664.94 11.9 102 17,789 18.6
义乌机场 YIW ZSYW 浙江 74 2,029,109 24.1 54 10,612.86 20.6 108 15,511 23.5
连云港白塔埠机场 LYG ZSLG 江苏 75 1,922,824 26.8 84 3,342.93 15.0 101 18,118 21.0
襄阳刘集机场 XFN ZHXF 湖北 76 1,899,458 35.1 87 2,848.69 8.2 46 85,596 22.6
赤峰玉龙机场 CIF ZBCF 内蒙古 77 1,893,600 20.5 89 2,362.13 10.2 104 17,451 16.4
泸州云龙机场 LZO ZULZ 四川 78 1,861,445 690.9 74 6,645.25 991.6 96 19,414 737.9
大理荒草坝机场 DLU ZPDL 云南 79 1,773,857 -0.1 72 6,870.57 2.2 107 17,331 0.2
阿克苏温宿机场 AKU ZWAK 新疆 80 1,711,210 32.4 67 8,252.67 24.4 106 17,356 49.7
延吉朝阳川国际机场 YNJ ZYYJ 吉林 81 1,662,608 9.9 78 5,740.64 5.1 115 13,996 10.7
遵义茅台机场 WMT ZUMT 贵州 82 1,652,124 64.3 126 1,003.73 224.7 105 17,370 65.8
和田机场 HTN ZWTN 新疆 83 1,596,218 31.1 79 5,704.74 74.8 113 14,507 43.4
柳州白莲机场 LZH ZGZH 广西 84 1,571,055 16.6 65 8,671.92 48.3 116 13,864 9.9
洛阳北郊机场 LYA ZHLY 河南 85 1,537,355 17.0 118 1,151.50 -13.2 14 196,542 9.1
十堰武当山机场 WDS ZHSY 湖北 86 1,524,107 28.9 123 1,041.48 107.4 109 15,087 20.5
舟山普陀山机场 HSN ZSZS 浙江 87 1,521,949 25.8 142 622.55 453.8 81 24,190 -1.4
济宁曲阜机场 JNG ZSJG 山东 88 1,487,810 21.8 86 2,974.87 11.8 123 11,608 14.0
伊宁机场 YIN ZWYN 新疆 89 1,477,371 10.9 73 6,789.45 39.0 117 13,820 10.6
恩施许家坪机场 ENH ZHES 湖北 90 1,426,920 37.3 106 1,629.80 -4.4 119 12,987 37.7
兴义万峰林机场 ACX ZUYI 贵州 91 1,384,614 23.5 109 1,364.16 19.8 111 14,814 19.6
台州路桥机场 HYN ZSLQ 浙江 92 1,381,321 24.2 56 10,278.51 35.6 127 10,333 25.0
腾冲驼峰机场 TCZ ZUTC 云南 93 1,367,494 16.9 85 3,005.67 32.7 120 12,542 17.3
大同云冈机场 DAT ZBDT 山西 94 1,307,139 28.6 96 1,923.83 19.1 83 23,506 -16.7
保山云瑞机场 BSD ZPBS 云南 95 1,228,964 21.0 107 1,555.48 14.0 125 11,047 17.2
毕节飞雄机场 BFJ ZUBJ 贵州 96 1,217,071 137 743.22 -11.0 114 14,220 4.4
南阳姜营机场 NNY ZHNY 河南 97 1,177,895 29.8 125 1,016.91 -6.2 53 62,205 17.4
万州五桥机场 WXN ZUWX 重庆 98 1,151,410 32.3 104 1,731.77 -15.5 93 20,122 -20.5
通辽机场 TGO ZBTL 内蒙古 99 1,128,515 14.8 93 2,042.57 11.2 95 19,532 -55.0
常德桃花源机场 CGD ZGCD 湖南 100 1,106,061 52.3 157 361.30 -40.7 39 92,522 -5.4
衡阳南岳机场 HNY ZGHY 湖南 101 1,102,857 35.1 114 1,258.64 65.6 124 11,095 28.3
西昌青山机场 XIC ZUXC 四川 102 1,087,186 60.6 95 1,946.26 22.9 126 10,427 64.9
牡丹江海浪国际机场 MDG ZYMD 黑龙江 103 1,048,088 12.2 112 1,289.96 4.3 139 8,128 8.9
日照山字河机场 RIZ ZSRZ 山东 104 1,017,891 12.9 100 1,773.36 22.4 27 126,020 58.4
南充高坪机场 NAO ZUNC 四川 105 1,011,625 7.3 91 2,259.58 -39.3 97 19,406 -53.0
宜宾五粮液机场 YBP ZUYB 四川 106 1,000,744 2.7 83 3,396.08 5.3 128 10,116 5.0
邯郸机场 HDG ZBHD 河北 107 970,700 27.1 124 1,026.10 2.1 51 64,904 -11.4
铜仁凤凰机场 TEN ZUTR 贵州 108 924,490 -27.6 191 93.39 -46.3 134 8,278 -38.7
阜阳机场 FUG ZSFY 安徽 109 922,159 15.3 144 569.36 48.3 112 14,717 -5.1
敦煌机场 DNH ZLDH 甘肃 110 901,960 19.0 143 606.77 43.6 136 8,201 7.0
东营胜利机场 DOY ZSDY 山东 111 880,145 27.4 147 488.39 64.3 62 45,718 31.9
佛山沙堤机场 FUO ZGFS 广东 112 877,725 703.6 165 285.80 121.6 157 5,751 603.9
井冈山机场 JGS ZSGS 江西 113 870,195 32.2 152 413.63 -83.7 131 8,864 26.8
黄山屯溪国际机场 TXN ZSTX 安徽 114 869,681 14.2 94 2,002.44 -11.0 130 9,288 13.2
克拉玛依机场 KRY ZWKM 新疆 115 868,285 47.0 140 700.45 66.8 87 21,473 -28.0
长治王村机场 CIH ZBCZ 山西 116 862,824 25.0 122 1,045.78 34.6 129 10,083 28.0
大庆萨尔图机场 DQA ZYDQ 黑龙江 117 858,021 3.2 111 1,324.60 -6.7 148 6,697 2.4
乌兰浩特义勒力特机场 HLH ZBUL 内蒙古 118 845,020 14.5 102 1,756.69 7.0 68 38,129 -19.2
佳木斯东郊机场 JMU ZYJM 黑龙江 119 787,594 -9.0 119 1,098.59 -4.7 155 5,891 -16.0
宜春明月山机场 YIC ZSYC 江西 120 777,861 21.6 163 343.88 -16.1 138 8,148 16.2
临汾乔李机场 LFQ ZBLF 山西 121 768,232 98.3 150 422.50 -17.0 132 8,762 96.8
锡林浩特机场 XIL ZBXH 内蒙古 122 756,113 21.4 97 1,863.84 10.1 74 28,361 62.8
信阳明港机场 XAI ZHXY 河南 123 728,493 680.8 231 133 8,619 730.3
延安南泥湾机场 ENY ZLYA 陕西 124 686,240 77.5 117 1,161.05 99.5 147 6,775 80.2
梅州梅县机场 MXZ ZGMX 广东 125 672,614 31.2 180 157.05 -21.0 135 8,243 27.1
汉中城固机场 HZG ZLHZ 陕西 126 651,284 31.6 92 2,213.51 91.5 118 13,383 -7.3
武夷山机场 WUS ZSWY 福建 127 641,118 -0.3 131 815.54 -16.4 142 7,087 0.2
普洱思茅机场 SYM ZPSM 云南 128 620,978 -3.0 113 1,273.73 8.7 140 7,851 4.1
迪庆香格里拉机场 DIG ZPDQ 云南 129 617,941 4.3 136 772.10 -26.3 145 6,852 2.5
怀化芷江机场 HJJ ZGCJ 湖南 130 606,477 21.7 204 28.72 27.0 75 27,590 -3.9
安庆天柱山机场 AQG ZSAQ 安徽 131 592,913 24.1 90 2,310.15 33.7 152 6,076 22.4
景德镇罗家机场 JDZ ZSJD 江西 132 583,033 13.5 135 792.93 22.5 150 6,204 22.5
嘉峪关机场 JGN ZLJQ 甘肃 133 580,971 3.5 98 1,801.85 28.9 167 5,089 -3.3
达州河市机场 DAX ZUDX 四川 134 571,290 11.3 108 1,369.03 7.1 143 6,930 18.9
琼海博鳌机场 BAR ZJQH 海南 135 558,674 1.5 145 533.58 9.9 103 17,460 -8.1
林芝米林机场 LZY ZUNZ 西藏 136 557,878 15.1 88 2,526.25 13.2 144 6,894 29.9
岳阳三荷机场 YYA ZGYY 湖南 137 556,266 37767.0 198 45.32 161 5,640 46900.0
攀枝花保安营机场 PZI ZUZI 四川 138 547,023 42.0 105 1,700.09 27.8 160 5,668 42.2
池州九华山机场 JUH ZSJH 安徽 139 524,471 16.3 128 934.63 12.0 162 5,638 15.5
乌海机场 WUA ZBUH 内蒙古 140 524,168 8.9 138 724.52 9.9 164 5,587 -1.9
白山长白山机场 NBS ZYBS 吉林 141 524,084 -4.7 184 136.56 -7.2 158 5,738 -9.5
秦皇岛北戴河机场 BPE ZBDH 河北 142 506,522 22.3 156 378.83 -26.2 76 26,013 -3.7
唐山三女河机场 TVS ZBTS 河北 143 505,175 -12.0 121 1,057.73 -11.3 165 5,341 -11.7
上饶三清山机场 SQD ZSSR 江西 144 500,156 33.4 181 153.84 27.0 154 5,982 31.2
阿勒泰机场 AAT ZWAT 新疆 145 498,279 25.4 158 354.27 31.3 137 8,153 20.7
黔江武陵山机场 JIQ ZUQJ 重庆 146 498,128 21.5 174 214.21 31.1 159 5,672 15.2
广元盘龙机场 GYS ZUGU 四川 147 491,287 92.3 155 379.19 8.3 58 54,936 78.1
庆阳机场 IQN ZLQY 甘肃 148 488,805 16.5 172 230.19 243.4 84 22,558 4.0
忻州五台山机场 WUT ZBXZ 山西 149 487,202 48.6 186 117.98 116.6 153 5,994 27.6
临沧博尚机场 LNJ ZPLC 云南 150 470,174 6.6 139 720.15 10.6 169 5,028 22.5
潍坊机场 WEF ZSWF 山东 151 468,598 -35.3 49 13,844.92 -42.5 171 4,613 -33.2
吕梁大武机场 LLV ZBLL 山西 152 458,481 24.8 170 235.06 127.7 151 6,160 43.5
澜沧景迈机场 JMJ ZPJM 云南 153 453,411 94.8 176 176.35 472.3 168 5,076 101.9
齐齐哈尔三家子机场 NDG ZYQQ 黑龙江 154 446,650 9.0 127 948.89 3.2 185 3,532 -2.3
巴彦淖尔天吉泰机场 RLK ZBYZ 内蒙古 155 428,865 21.6 132 807.83 13.1 163 5,627 26.7
库车龟兹机场 KCA ZWKC 新疆 156 424,579 32.2 146 491.65 3.9 156 5,793 37.9
承德普宁机场 CDE ZBCD 河北 157 424,397 -2.9 199 45.11 -52.1 190 3,218 -7.6
营口兰旗机场 YKH ZYYK 辽宁 158 406,536 36.4 166 276.50 286.1 175 4,279 35.6
衢州机场 JUZ ZSJU 浙江 159 404,092 61.0 130 839.36 11.9 182 3,604 77.2
邵阳武冈机场 WGN ZGSY 湖南 160 386,367 -17.7 226 0.75 47.0 176 4,268 -17.8
锦州湾机场 JNZ ZYJZ 辽宁 161 385,467 31.0 133 801.01 -1.0 188 3,248 26.5
固原六盘山机场 GYU ZLGY 宁夏 162 379,418 67.7 194 60.21 142.2 79 24,482 9.1
满洲里西郊机场 NZH ZBMZ 内蒙古 163 375,069 -12.4 129 882.00 -13.4 172 4,516 -6.8
昌都邦达机场 BPX ZUBD 西藏 164 373,319 14.8 110 1,330.54 21.2 178 4,210 25.1
昭通机场 ZAT ZPZT 云南 165 369,390 6.6 164 334.40 -30.2 177 4,220 4.0
安顺黄果树机场 AVA ZUAS 贵州 166 368,934 -16.4 161 346.98 -52.5 146 6,836 -2.0
吐鲁番交河机场 TLQ ZWTL 新疆 167 341,953 77.1 167 259.66 -53.2 149 6,216 76.7
塔城机场 TCG ZWTC 新疆 168 338,732 25.4 171 230.45 75.0 141 7,704 109.1
沧源佤山机场 CWJ ZPCW 云南 169 337,203 104.9 188 98.78 105.9 192 2,944 90.2
六盘水月照机场 LPF ZUPS 贵州 170 323,636 -24.9 196 55.28 -12.8 173 4,502 -18.7
莎车叶尔羌机场 QSZ ZWSC 新疆 171 320,302 50.7 120 1,076.45 105.5 174 4,285 81.9
玉树巴塘机场 YUS ZLYS 青海 172 318,714 5.3 101 1,771.85 96.3 183 3,578 -3.4
张家口宁远机场 ZQZ ZBZJ 河北 173 304,009 -21.5 197 49.50 -44.0 195 2,776 -23.9
博乐阿拉山口机场 BPL ZWBL 新疆 174 303,664 79.8 200 44.41 -60.5 55 56,156 -0.6
哈密机场 HMI ZWHM 新疆 175 283,483 -28.9 134 796.48 -1.0 179 3,804 -20.6
陇南成县机场 LNL ZLLN 甘肃 176 282,041 91.6 179 157.58 822.1 187 3,369 53.6
鸡西兴凯湖机场 JXA ZYJX 黑龙江 177 274,482 27.2 183 139.20 -6.6 180 3,722 11.4
中卫沙坡头机场 ZHY ZLZW 宁夏 178 265,650 9.1 151 419.93 135.6 61 46,968 21.2
丹东浪头机场 DDG ZYDD 辽宁 179 259,048 211.2 141 652.07 50.9 209 2,053 187.1
三明沙县机场 SQJ ZSSM 福建 180 255,569 25.3 168 259.16 -6.2 194 2,865 19.8
二连浩特赛乌素机场 ERL ZBER 内蒙古 181 231,969 12.7 154 393.82 0.6 166 5,146 23.3
连城冠豸山机场 LCX ZSLO 福建 182 229,087 11.7 148 454.63 26.6 206 2,192 13.1
格尔木机场 GOQ ZLGM 青海 183 227,098 23.6 103 1,739.00 38.5 189 3,235 32.4
梧州西江机场 WUZ ZGWZ 广西 184 226,410 222 1.10 48 82,793 -22.9
稻城亚丁机场 DCY ZUDC 四川 185 226,273 -6.5 177 167.63 -24.9 198 2,612 12.4
百色巴马机场 AEB ZGBS 广西 186 225,185 24.5 203 34.20 14.5 193 2,908 18.9
黑河瑷珲机场 HEK ZYHE 黑龙江 187 215,947 19.4 201 35.81 -26.8 197 2,730 -11.4
宁蒗泸沽湖机场 NLH ZPNL 云南 188 215,886 32.0 192 62.35 43.0 208 2,168 33.7
张掖甘州机场 YZY ZLZY 甘肃 189 213,714 20.8 153 398.29 149.2 212 1,884 16.4
天水麦积山机场 THQ ZLTS 甘肃 190 201,567 12.2 175 176.35 81.0 186 3,498 10.3
巴中恩阳机场 BZX ZUBZ 四川 191 196,861 221 1.16 217 1,460
金昌金川机场 JIC ZLJC 甘肃 192 193,976 11.5 178 164.87 46.0 205 2,202 9.1
加格达奇嘎仙机场 JGD ZYJD 黑龙江 193 182,783 17.1 190 97.40 32.4 184 3,558 8.4
鞍山腾鳌机场 AOG ZYAS 辽宁 194 182,555 -30.0 238 -100.0 215 1,750 -31.7
文山砚山机场 WNH ZPWS 云南 195 165,426 3.6 187 105.92 74.8 122 11,662 -10.9
乌兰察布集宁机场 UCB ZBUC 内蒙古 196 164,782 -58.4 173 219.27 45.6 216 1,750 -68.0
布尔津喀纳斯机场 KJI ZWKN 新疆 197 164,511 146.5 214 9.55 276.8 191 3,059 104.5
图木舒克唐王城机场 TWC ZWTS 新疆 198 163,679 18353.1 185 119.62 7632.5 201 2,387 19791.7
伊春林都机场 LDS ZYLD 黑龙江 199 161,776 -0.2 206 26.17 -33.9 214 1,804 -0.8
朝阳机场 CHG ZYCY 辽宁 200 157,973 -8.7 208 19.65 -9.0 36 104,750 6.5
阿拉善左旗巴彦浩特机场 AXF ZBAL 内蒙古 201 156,042 -5.9 224 0.92 -34.4 170 4,830 -21.6
日喀则和平机场 RKZ ZURK 西藏 202 155,432 91.1 149 430.20 59.8 213 1,856 90.2
荔波机场 LLB ZULB 贵州 203 155,182 -15.0 205 27.40 2487.4 200 2,398 -31.5
松原查干湖机场 YSQ ZYSQ 吉林 204 152,441 -4.4 195 58.12 6.1 99 18,286 -2.4
通化三源浦机场 TNH ZYTN 吉林 205 145,734 25.2 235 219 1,414 20.4
