2020年夏季奥林匹克运动会男子73公斤级举重比赛
2020年夏季奥林匹克运动会男子73公斤级举重比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月28日在东京国际论坛进行[1]。共有来自14个代表团的14名运动员参与该小项[2]。
第三十二届夏季奥林匹克运动会 男子73公斤级举重比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 东京国际论坛 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月28日 | ||||||||||||
参赛选手 | 14位选手,来自14个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 364 kg WR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
中国选手石智勇在比赛全程都领先其他对手,最终以抓举166公斤、挺举198公斤及总计364公斤的成绩,创造新的抓举和挺举奥运纪录,及总成绩世界纪录,获得个人第二枚奥运金牌[3]。委内瑞拉选手胡利奥·马约拉以抓举156公斤、挺举190公斤及总计346公斤的成绩获得银牌,这是该国17年来的首枚奥运举重奖牌[4]。铜牌由B组的印尼选手拉赫马特·埃尔温·阿卜杜拉获得,他的抓举成绩为152公斤,挺举成绩为190公斤,总成绩为342公斤[5]。
纪录
编辑国际举重联合会于2018年更动举重的重量级别,并为每个级别设定特定的标准世界纪录和标准奥运纪录,以下是比赛前的世界纪录及标准奥运纪录,所有成绩均以公斤(kg)为单位[2][6]:
世界纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
抓举 | 石智勇(中国) | 169 kg | 乌兹别克斯坦塔什干 | 2021年4月20日 |
挺举 | 石智勇(中国) | 198 kg | 中国天津 | 2019年12月10日 |
总成绩 | 石智勇(中国) | 363 kg | 泰国芭达雅 | 2019年9月21日 |
奥运纪录 | ||||
抓举 | 标准奥运纪录 | 158 kg | — | 2018年11月1日 |
挺举 | 标准奥运纪录 | 190 kg | — | 2018年11月1日 |
总成绩 | 标准奥运纪录 | 345 kg | — | 2018年11月1日 |
以下是比赛期间刷新的纪录,所有成绩均以公斤(kg)为单位[6]:
日期 | 阶段 | 运动员 | 代表团 | 成绩 | 纪录 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月28日 | 抓举 | 石智勇 | 中国 | 166 kg | OR |
挺举 | 石智勇 | 中国 | 198 kg | OR | |
总成绩 | 石智勇 | 中国 | 364 kg | WR |
赛程
编辑日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2021年7月28日[1] | 13:50 | B组 |
2021年7月28日[1] | 19:50 | A组 |
比赛结果
编辑若有两名或以上选手总成绩相同,则依据相关选手抓举成绩(较高者排名更高)、对应挺举重量试举次数(较少者排名更高)、前一次成功试举重量(较低者排名更高)及试举先后次序(先试举者排名更高)的优先顺序来决定相关选手排名。[7][8]
排名 | 运动员 | 代表团 | 组别 | 体重 (公斤) |
抓举(公斤) | 挺举(公斤) | 总成绩 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | ||||||
石智勇 | 中国 | A | 72.85 | 158 | 163 | 166 | 166 OR | 188 | 198 | 198 OR | 364 WR | ||
胡利奥·马约拉 | 委内瑞拉 | A | 72.60 | 150 | 154 | 156 | 156 | 186 | 190 | 190 | 346 | ||
拉赫马特·埃尔温·阿卜杜拉 | 印度尼西亚 | B | 72.45 | 142 | 147 | 152 | 152 | 180 | 190 | 190 | 342 | ||
4 | 布瑞肯·卡尔迦 | 阿尔巴尼亚 | A | 72.85 | 151 | 151 | 184 | 190 | 190 | 341 | |||
5 | 博日达尔·安德烈耶夫 | 保加利亚 | A | 72.75 | 150 | 154 | 154 | 184 | 184 | 338 | |||
6 | 卡勒姆·本·辛尼亚 | 突尼斯 | A | 72.80 | 148 | 151 | 153 | 153 | 185 | 185 | 338 | ||
7 | 宫本昌典 | 日本 | A | 72.80 | 143 | 147 | 147 | 183 | 188 | 188 | 335 | ||
8 | 马林·罗布 | 摩尔多瓦 | A | 72.95 | 150 | 155 | 155 | 175 | 175 | 330 | |||
9 | 克拉伦斯·卡明斯 | 美国 | A | 72.90 | 145 | 145 | 180 | 180 | 325 | ||||
10 | 达维德·桑切斯·洛佩斯 | 西班牙 | A | 72.90 | 142 | 146 | 146 | 177 | 177 | 323 | |||
11 | 乔治·卡德纳斯·埃斯特拉达 | 墨西哥 | B | 72.65 | 140 | 145 | 145 | 170 | 175 | 175 | 320 | ||
12 | 马哈茂德·阿尔胡迈德 | 沙特阿拉伯 | B | 72.50 | 135 | 141 | 141 | 165 | - | 165 | 306 | ||
13 | 布兰登·瓦克林 | 澳洲 | B | 72.40 | 115 | 120 | 125 | 125 | 158 | 162 | 166 | 166 | 291 |
14 | 阿卜杜勒拉希姆·穆姆 | 摩洛哥 | B | 71.95 | 120 | 127 | 127 | 142 | 151 | 151 | 278 |
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 Weightlifting Competition Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-15]. (原始内容存档于2021-09-20).
- ^ 2.0 2.1 Tokyo 2020 - Start List Package (PDF). IWF. 2021-07-23 [2022-10-15]. (原始内容 (PDF)存档于2022-10-15).
- ^ 实力碾压!石智勇破世界纪录斩获男举73公斤级金牌. 新华网. 2021-07-28 [2022-10-17]. (原始内容存档于2021-10-17).
- ^ Pesista Julio Mayora le da primera medalla a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio. El Universo. 2021-07-28 [2022-10-17]. (原始内容存档于2021-08-02).
- ^ Kisah Rahmat Erwin, Raih Medali di Hadapan Sang Ayah yang Dilarang Tampil di Olimpiade. Kompas. 2021-07-29 [2022-10-17]. (原始内容存档于2021-07-29).
- ^ 6.0 6.1 Weightlifting - Olympic Records. Tokyo 2020. [2022-10-15]. (原始内容存档于2021-10-08).
- ^ Results by Events - XXXII OLYMPIC GAMES. IWF. [2022-10-15]. (原始内容存档于2022-07-08).
- ^ Weightlifting - Men's 73kg - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-28 [2022-01-31]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-28).