2020年至2021年休斯顿火箭赛季

2020–21 休斯顿火箭赛季
主教练史蒂文·塞拉斯
总经理Rafel Stone
拥有者Tilman Fertitta
主场馆丰田中心
成绩
战绩17–55 (.236)
名次赛区: 第5名 西南
联盟: 第15名 西部
季后赛未进入季后赛

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀

编辑

球员名单

编辑
2020–21 休斯顿火箭球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G 9 梅森·琼斯 6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91千克) 1998-07-21 阿肯色
C 15 德马库斯·考辛斯 6英尺11英寸(2.11米) 270磅(122千克) 1990-08-13 肯塔基
G/F 3 小凯文·波特 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2000-05-04 南加大
G 21 迈克·弗雷泽(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1994–03–08 佛罗里达大学
G 10 埃里克·戈登 6英尺4英寸(1.93米) 215磅(98千克) 1988–12–25 印地安那大学
G/F 4 丹尼尔·豪斯 6英尺7英寸(2.01米) 207磅(94千克) 1993–06–07 德克萨斯农工
F 8 Jae'Sean Tate 6英尺4英寸(1.93米) 230磅(104千克) 1995-10-28 俄亥俄州立
G 16 本·麦克勒莫尔 6英尺5英寸(1.96米) 195磅(88千克) 1993–02–11 堪萨斯
G/F 2 大卫·努瓦巴 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99千克) 1993–01–14 加州理工
G/F 0 斯特林·布朗 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99千克) 1995–05–10 南卫大
G/F 18 萨博·塞弗罗萨 6英尺7英寸(2.01米) 245磅(111千克) 1984–05–02 比耶拉英语Pallacanestro Biella
G 1 约翰·沃尔 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95千克) 1990–09–06 肯塔基大学
F 6 小肯尼恩·马丁 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 2001-01-06 IMG Academy
G 5 丹特·艾克森 6英尺5英寸(1.96米) 214磅(97千克) 1995–07–13 吉宁戴拉大学英语Lake Ginninderra*
G 33 布罗德里克·托马斯   6英尺5英寸(1.96米) 185磅(84千克) 1997-01-28 杜鲁门州立大学*
F 35 克里斯蒂安·伍德 6英尺10英寸(2.08米) 215磅(98千克) 1995-09-27 拉斯维加斯内大
F 11 艾弗里·布拉德利 6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82千克) 1990-11-26
F 9 凯利·奥利尼克 7英尺0英寸(2.13米) 245磅(111千克) 1991–04–19 贡扎加大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  •   伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−07−08

排名

编辑

赛区

编辑
西南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y达拉斯独行侠 42 30 .583 0.0 21–15 21–15 7–5 72
x孟菲斯灰熊 38 34 .528 4.0 18–18 20–16 6–6 72
pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 9.0 14–22 19–17 6–6 72
o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 11.0 18–18 13–23 6–6 72
o休斯顿火箭 17 55 .236 25.0 9–27 8–28 5–7 72

分区

编辑
西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z犹他爵士 * 52 20 .722 72
2 y凤凰城太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛金块 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快艇 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰拓荒者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o沙加缅度帝王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达木狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


参考资料

编辑