是金 是玉
《是金 是玉》(韩语:금이야 옥이야/金이야 玉이야[注 1]),为韩国KBS 1TV于2023年3月27日起播出的日日连续剧,由《国家代表妻子》的崔志英导演与《只走花路吧》的蔡惠英、刘相英、白金编剧合作打造。此剧讲述以单身爸爸琴刚山和领养女儿玉未来为中心,讲述爸爸养育子女成长的愉快而心酸的故事。[1][2]
是金 是玉 금이야 옥이야 | |
---|---|
编剧 | |
导演 | 崔志英 |
主演 | |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 121 |
每集长度 | 30分钟 |
制作 | |
拍摄地点 | 韩国 |
制作公司 | Monster Union |
播出信息 | |
首播频道 | KBS1 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2023年3月27日 —2023年9月15日 |
外部链接 | |
官方网站 |
演员阵容
编辑主要人物
编辑演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
徐俊英 | 琴刚山 | 35岁,热血的单亲爸爸,是个至高至纯的纯情男。10多岁开始照料祖母,20多岁独自育儿,30多岁善后家务事。在妻子善珠失踪10年后,一段新的恋情,为他的人生迎来曙光。 |
尹多英 | 玉未来 | 27岁,财阀家养女,梦想成为能够治愈孩子心灵的美术学院教师。7岁时被父亲抛弃,随后被黄董食品家族所领养。就在她朝着梦想迈进时,初恋柱赫却回到韩国,燃起旧情。 |
金时厚 | 董柱赫 | 35岁,玉未来的未婚夫,董圭铁的儿子。憎恨冷落母亲的父亲,为了阻碍父亲的未来,因此黄董食品的千金玉未来便成了他的目标。 |
姜多贤 | 李艺珠 | 27岁,马红桃的三女儿,就业准备生。一直找不到工作,于是在母亲的小菜店赚取零花。她视姐夫琴刚山如父亲般依赖着,也是个会调侃外甥女琴丝草的阿姨。 |
琴家人
编辑演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
宋彩丸 | 马红桃 | 57岁,琴刚山的丈母娘。是个心直口快的女丈夫,但女婿们、女儿们以及孙女都是她的心肝宝贝。 |
崔在元 | 琴先达 | 57岁,琴刚山的父亲。不同于纯情的儿子,一心想勾引富太太以享乐晚年。 |
崔弼立 | 殷尚秀 | 40岁,马红桃的大女婿,黄董食品战略企划室次长。妻儿都在国外的候鸟父亲,为人吝啬,但很重视儿子的教育,因此住在妻子的娘家以节省开支。他独占了丈母娘的疼爱,因此在琴刚山眼中是个有点惹人厌的哥哥。 |
金诗恩 | 琴丝草 | 15岁,琴刚山的女儿。曾视父亲是世上最好的傻瓜爸爸,但犯中二病后,父亲的关心和干涉,成了世上最烦人的事,并思念起母亲。 |
潘珉情 | 张好朗 | 40岁,美术学院院长,因丈夫外遇而结束10年的婚姻。与弟弟的朋友琴刚山自幼便熟识,看着他长年等候失踪的妻子,渐渐对琴刚山产生好感。 |
安勇俊 | 张好植 | 35岁,琴刚山结识25年的挚友,张好朗的弟弟,美术学院的司机。愿为琴刚山赴汤蹈火,且不赞成琴刚山将青春全数奉献给女儿。 |
潘素英 | 李善珠 | 35岁,马红桃的二女儿,琴刚山的妻子。 |
玉家人
编辑演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
金昊永 | 黄万石 | 78岁,玉未来的养祖父,黄董食品的创始人。从路边摊白手起家,心思缜密,年届高龄仍亲自参与新品开发。女儿拒绝再婚、选择领养,因此对养孙女未来存在不满。 |
李应敬 | 黄灿烂 | 56岁,玉未来的养母,黄万石的独生女,黄董福祉财团理事长。在意外中失去女儿,领养未来后,重拾了她活下去的意志。对儿女一视同仁,但父亲的态度令她心疼未来。 |
金东允 | 玉才贤 | 36岁,黄灿烂的儿子,黄董食品战略企划室组长。即便梦想成为电影导演,但避免不了成为黄董食品继承人的宿命。相当疼爱妹妹,但对妻子设法牵制未来,却束手无策。 |
赵香气 | 崔秀芝 | 40岁,玉才贤的妻子。随意对待年下丈夫,却过度保护儿子玉俊表,并试图让俊表成为黄董食品继承人。在俊表与丝草产生冲突后,十分厌恶琴家人。 |
金河谦 | 玉俊表 | 15岁,玉才贤与崔秀芝的儿子。如温室里的花朵,被过度保护的贵公子。走上全校第一名的花路上,但琴丝草的存在却撼动他的人生。 |
俊赫家与周边人物
编辑演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
崔钟焕 | 董圭铁 | 60岁,黄董食品社长,黄董食品共同创始人的儿子。拥有夺回公司的欲望,长年暗恋黄灿烂,是个使亡妻产生疑夫症的无情之人。 |
李润星 | 董圭善 | 52岁,董圭铁的妹妹,阳光制菓店社长,多情、多话、爱笑、爱哭的可爱老小姐。她将青春奉献给外甥与哥哥后,开了一间面包店抚慰空虚的心灵,却遇上技术高超的金斗护。 |
金英浩 | 金斗护 | 54岁,阳光制菓店的面包师傅。凶恶的外貌引起圭善的疑心,但他以高超的实力证明自己。是个无家可归,对家庭避而不谈的神秘人物。 |
黄董食品
编辑演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
金德贤 | 崔元基 | 56岁,黄董食品经营支援室理事。仅高中学历,从黄万石的随行秘书做起,如今成为理事,是会向黄万石汇报公司事务的心腹。 |
金施允 | 朴昭婷 | 32岁,黄董食品战略企划室代理。拥有MZ世代的能量,即便是上司吩咐,也只做分内事。暗恋着柱赫,试着让柱赫卸下武装。 |
崔荷妮 | 吴多瑟 | 27岁,黄董食品战略企划室新进职员。对公司的骄傲溢于言表,是个可爱的完美主义者。 |
收视率
编辑集数 | 播出日期 | 尼尔森收视率[3] | TNMS收视率[4] | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2023年3月27日 | 14.4% | 12.0% | 15.3% |
2 | 2023年3月28日 | 12.7% | 11.0% | 13.4% |
3 | 2023年3月29日 | 13.2% | 11.0% | 13.8% |
4 | 2023年3月30日 | 13.4% | 11.3% | 13.4% |
5 | 2023年3月31日 | 11.6% | 9.5% | 11.8% |
6 | 2023年4月3日 | 13.8% | 11.8% | 14.3% |
7 | 2023年4月4日 | 13.2% | 11.3% | 12.4% |
8 | 2023年4月5日 | 14.2% | 12.7% | 13.8% |
9 | 2023年4月6日 | 13.4% | 11.7% | 14.6% |
10 | 2023年4月7日 | 11.6% | 9.5% | 11.9% |
11 | 2023年4月10日 | 13.9% | 11.8% | 15.8% |
12 | 2023年4月11日 | 13.1% | 11.1% | 14.2% |
13 | 2023年4月12日 | 12.5% | 11.3% | 13.3% |
14 | 2023年4月13日 | 13.8% | 12.2% | 14.2% |
15 | 2023年4月14日 | 12.5% | 10.6% | 13.1% |
16 | 2023年4月17日 | 13.4% | 11.4% | 15.1% |
17 | 2023年4月18日 | 12.8% | 10.6% | 13.9% |
18 | 2023年4月19日 | 13.1% | 11.3% | 13.6% |
19 | 2023年4月20日 | 13.0% | 10.9% | 14.4% |
20 | 2023年4月21日 | 11.7% | 9.9% | 13.8% |
21 | 2023年4月24日 | 14.7% | 11.9% | 15.3% |
22 | 2023年4月25日 | 13.5% | 11.3% | 14.6% |
23 | 2023年4月26日 | 13.8% | 11.6% | 13.7% |
24 | 2023年4月27日 | 13.5% | 11.6% | 14.6% |
25 | 2023年4月28日 | 12.3% | 10.3% | 12.5% |
26 | 2023年5月1日 | 14.5% | 12.9% | 14.8% |
27 | 2023年5月2日 | 12.8% | 10.6% | 13.4% |
28 | 2023年5月3日 | 13.1% | 11.1% | 14.4% |
29 | 2023年5月4日 | 13.6% | 11.6% | 14.2% |
30 | 2023年5月5日 | 13.0% | 11.5% | 12.9% |
31 | 2023年5月8日 | 12.9% | 10.9% | 15.0% |
32 | 2023年5月9日 | 13.0% | 10.9% | 12.8% |
33 | 2023年5月10日 | 12.8% | 10.4% | 14.7% |
34 | 2023年5月11日 | 13.0% | 11.0% | 14.2% |
35 | 2023年5月12日 | 11.9% | 10.0% | 13.3% |
36 | 2023年5月15日 | 13.0% | 11.2% | 14.0% |
37 | 2023年5月16日 | 12.3% | 10.8% | 13.6% |
38 | 2023年5月17日 | 12.3% | 9.8% | 13.2% |
39 | 2023年5月18日 | 13.6% | 11.9% | 15.0% |
40 | 2023年5月19日 | 11.4% | 9.8% | 13.4% |
41 | 2023年5月22日 | 12.6% | 10.7% | 14.5% |
42 | 2023年5月23日 | 12.4% | 10.4% | 13.9% |
43 | 2023年5月24日 | 12.2% | 10.1% | 13.7% |
44 | 2023年5月25日 | 12.9% | 11.2% | 13.4% |
45 | 2023年5月26日 | 11.5% | 9.9% | 12.4% |
46 | 2023年5月29日 | 13.9% | 11.6% | 14.5% |
47 | 2023年5月30日 | 12.7% | 11.3% | 13.8% |
48 | 2023年5月31日 | 12.1% | 10.1% | 14.1% |
49 | 2023年6月1日 | 13.7% | 11.5% | 14.7% |
50 | 2023年6月2日 | 12.0% | 10.8% | 12.2% |
51 | 2023年6月5日 | 12.0% | 9.8% | 13.7% |
52 | 2023年6月6日 | 13.4% | 12.0% | 14.6% |
53 | 2023年6月7日 | 12.3% | 10.8% | 13.6% |
54 | 2023年6月8日 | 13.3% | 11.9% | 14.3%[5] |
55 | 2023年6月9日 | 12.0% | 9.9% | 13.7%[6] |
56 | 2023年6月12日 | 13.2% | 11.0% | 14.8% |
57 | 2023年6月13日 | 12.5% | 10.7% | 13.5% |
58 | 2023年6月14日 | 12.0% | 10.1% | 14.5% |
59 | 2023年6月15日 | 12.4% | 10.4% | 14.3% |
60 | 2023年6月16日 | 10.5% | 9.3% | — |
61 | 2023年6月19日 | 12.6% | 10.5% | 15.2% |
62 | 2023年6月20日 | 12.1% | 10.1% | 13.5% |
63 | 2023年6月21日 | 12.4% | 10.5% | 13.9% |
64 | 2023年6月22日 | 12.7% | 10.4% | 13.9% |
65 | 2023年6月23日 | 11.5% | 9.2% | 12.3% |
66 | 2023年6月26日 | 13.4% | 11.1% | 15.7% |
67 | 2023年6月27日 | 12.4% | 10.9% | 13.6% |
68[注 2] | 2023年6月29日 | 13.7% | 11.6% | 14.6% |
69 | 2023年6月30日 | 11.8% | 9.9% | 13.2% |
70 | 2023年7月3日 | 12.4% | 10.7% | 13.8% |
71 | 2023年7月4日 | 13.0% | 11.5% | 14.3% |
72 | 2023年7月5日 | 12.3% | 10.5% | 13.1% |
73 | 2023年7月6日 | 12.6% | 10.8% | 14.2% |
74 | 2023年7月7日 | 12.7% | 10.6% | 13.9% |
75 | 2023年7月10日 | 13.4% | 11.5% | 14.1% |
76 | 2023年7月12日 | 12.2% | 10.3% | 13.7% |
77 | 2023年7月13日 | 12.7% | 10.6% | 14.5% |
78 | 2023年7月14日 | 13.1% | 11.5% | 14.1% |
79 | 2023年7月17日 | 13.9% | 11.8% | 15.0% |
80 | 2023年7月18日 | 14.3% | 12.1% | 15.5% |
81 | 2023年7月19日 | 13.4% | 11.1% | 14.9% |
82 | 2023年7月20日 | 13.3% | 11.1% | 15.1% |
83 | 2023年7月21日 | 12.8% | 11.2% | 13.7% |
84 | 2023年7月24日 | 14.1% | 11.8% | 15.7% |
85 | 2023年7月25日 | 13.8% | 11.9% | 14.8% |
86 | 2023年7月26日 | 13.4% | 11.6% | 14.7% |
87 | 2023年7月31日 | 14.2% | 12.2% | 14.1% |
88 | 2023年8月1日 | 14.0% | 12.0% | 14.2% |
89 | 2023年8月2日 | 13.9% | 11.4% | 14.0% |
90 | 2023年8月3日 | 11.2% | 9.3% | 12.1%[7] |
91 | 2023年8月4日 | 13.1% | 11.3% | — |
92 | 2023年8月7日 | 13.7% | 11.5% | — |
93 | 2023年8月8日 | 13.3% | 11.3% | — |
94 | 2023年8月9日 | 13.9% | 12.4% | — |
95[注 3] | 2023年8月11日 | 6.4% | 5.5% | 6.1% |
96[注 4] | 10.7% | 9.6% | 13.0% | |
97 | 2023年8月14日 | 13.3% | 11.8% | 14.8%[8] |
98 | 2023年8月15日 | 14.4% | 13.1% | 15.0% |
99 | 2023年8月16日 | 13.6% | 11.9% | 15.1% |
100 | 2023年8月17日 | 13.5% | 11.5% | 15.8% |
101 | 2023年8月18日 | 12.8% | 11.1% | 14.3% |
102 | 2023年8月21日 | 14.1% | 11.8% | 15.4% |
103 | 2023年8月22日 | 13.9% | 11.8% | 14.2% |
104 | 2023年8月23日 | 14.1% | 11.5% | 15.2% |
105 | 2023年8月24日 | 14.2% | 11.9% | 15.8% |
106 | 2023年8月25日 | 12.9% | 10.7% | 15.0% |
107 | 2023年8月28日 | 14.6% | 12.3% | 15.9%[9] |
108 | 2023年8月29日 | 14.5% | 12.9% | 16.2%[10] |
109 | 2023年8月30日 | 14.3% | 12.6% | 15.8%[11] |
110 | 2023年8月31日 | 13.6% | 11.3% | 15.7%[12] |
111 | 2023年9月1日 | 13.8% | 11.9% | 14.7%[13] |
112 | 2023年9月4日 | 14.1% | 11.8% | 15.0%[14] |
113 | 2023年9月5日 | 14.2% | 12.1% | 14.7%[15] |
114 | 2023年9月6日 | 14.3% | 12.4% | 15.3%[16] |
115 | 2023年9月7日 | 14.4% | 12.3% | — |
116 | 2023年9月8日 | 13.8% | 11.8% | — |
117 | 2023年9月11日 | 14.6% | 12.2% | 16.7%[17] |
118 | 2023年9月12日 | 14.2% | 12.0% | 15.1%[18] |
119 | 2023年9月13日 | 15.0% | 12.5% | 15.3%[19] |
120 | 2023年9月14日 | 15.2% | 13.1% | 17.4%[20] |
121 | 2023年9月15日 | 14.6% | 12.4% | 15.4%[21] |
同时段作品
编辑同一剧集时段作品
编辑注释
编辑参考资料
编辑- ^ ‘금이야 옥이야’ 서준영 “7년 만의 복귀,?가족 품으로 온 느낌”. Star Today. 2023-03-08 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-10) (韩语).
- ^ 서준영 드라마 복귀작 ‘금이야 옥이야’ 포스터 공개‥싱글 대디로. Newsen. 2023-03-10 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-10) (韩语).
- ^ 시청률 순위 - 지상파 일일 - TOP 20 LIST FOR TV PROGRAMS - 전국 - 2023년 03월 27일. 尼尔森韩国. 2023-03-28 [2023-03-28]. (原始内容存档于2023-03-28).
- ^ TNmS 일일시청률 [每日收视数据表]. (NAVER). [2023-08-10]. (原始内容存档于2023-08-10) (韩语).
- ^ 박동제. 6월 8일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-06-09 [2023-06-09]. (原始内容存档于2023-06-09).
- ^ 박동제. 6월 9일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-06-10 [2023-06-10]. (原始内容存档于2023-06-30).
- ^ 박동제. 8월 3일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-08-04 [2023-08-04]. (原始内容存档于2023-08-04).
- ^ 박동제. 8월 14일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-08-15 [2023-08-15]. (原始内容存档于2023-08-15).
- ^ 박동제. 8월 28일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-08-29 [2023-08-29]. (原始内容存档于2023-08-29).
- ^ 박동제. 8월 29일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-08-30 [2023-08-30]. (原始内容存档于2023-08-30).
- ^ 박동제. 8월 30일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-08-31 [2023-08-31]. (原始内容存档于2023-08-31).
- ^ 박동제. 8월 31일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-01 [2023-09-01]. (原始内容存档于2023-09-01).
- ^ 박동제. 9월 1일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-02 [2023-09-02]. (原始内容存档于2023-09-02).
- ^ 박동제. 9월 4일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-05 [2023-09-05]. (原始内容存档于2023-09-05).
- ^ 박동제. 9월 5일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-06 [2023-09-06]. (原始内容存档于2023-09-06).
- ^ 박동제. 9월 6일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-07 [2023-09-07]. (原始内容存档于2023-09-07).
- ^ 박동제. 9월 11일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-12 [2023-09-12]. (原始内容存档于2023-09-12).
- ^ 박동제. 9월 12일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-13 [2023-09-13]. (原始内容存档于2023-09-13).
- ^ 박동제. 9월 13일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-14 [2023-09-14]. (原始内容存档于2023-09-14).
- ^ 박동제. 9월 14일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-15 [2023-09-15]. (原始内容存档于2023-09-15).
- ^ 박동제. 9월 15일 지상파 시청률, 서준영·윤다영·김시후·강다현 ‘금이야 옥이야’ 1위. Break News. 2023-09-16 [2023-09-16]. (原始内容存档于2023-09-15).
外部链接
编辑韩国 KBS1 日日剧 | ||
---|---|---|
接档 | 是金 是玉 (2023年3月27日—2023年9月15日) | 被接档 |
我眼里的豆荚 (2022年10月3日-2023年3月24日) | 咣当啷啷家族 (2023年9月18日—2024年3月22日) |
全世界 KBS World 周一至五 20:50 - 21:25(UTC+9) 5月29日起 周一至四 20:50 - 21:25、周五 21:00 - 21:35(UTC+9) | ||
---|---|---|
接档 | Apple of My Eye (2023年4月3日—2023年9月22日) | 被接档 |
我眼中的豆荚 (2022年10月10日—2023年3月31日) | Unpredictable Family (2023年9月25日—2024年4月5日) |