查理·曼纽尔
查理·曼纽尔(英语:Charlie Manuel、1944年1月4日—),前美国职棒、日本职棒的选手,守备位置为外野手。为前美国职棒大联盟的费城费城人队总教练。[1]
查理·曼纽尔 | |||
---|---|---|---|
总教练 | |||
出生: 美国西维吉尼亚州麦克道威郡 | 1944年1月4日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:1969年4月8日,代表明尼苏达双城 | |||
日本职棒:1976年,代表养乐多燕子 | |||
最终出场 | |||
美国职棒:1975年9月21日,代表洛杉矶道奇 | |||
日本职棒:1981年 ,代表东京养乐多燕子 | |||
日本职棒成绩 | |||
打击率 | .303 | ||
全垒打 | 189 | ||
打点 | 491 | ||
美国职棒成绩 | |||
打击率 | .198 | ||
全垒打 | 4 | ||
打点 | 43 | ||
执教场次 | 1,826 | ||
胜场–败场 | 1,000–826 | ||
胜率 | .548 | ||
球队 | |||
选手时期
教练时期 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
职棒生涯成绩
编辑选手时期
编辑年度 | 球团 | 出场 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四坏 | 三 振 数 |
打击率 | 上垒率 | 长打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | MIN | 83 | 194 | 164 | 14 | 34 | 6 | 0 | 2 | 24 | 1 | 28 | 33 | .207 | .320 | .280 |
1970 | MIN | 59 | 73 | 64 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 17 | .188 | .260 | .234 |
1971 | MIN | 18 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .125 | .176 | .188 |
1972 | MIN | 63 | 129 | 122 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 16 | .205 | .233 | .270 |
1974 | LAD | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
1975 | LAD | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .133 | .133 | .133 |
6年 | 242 | 432 | 384 | 25 | 76 | 12 | 0 | 4 | 43 | 1 | 40 | 77 | .198 | .273 | .260 |
年度 | 球团 | 出场 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四坏 | 三 振 数 |
打击率 | 上垒率 | 长打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 养乐多队 | 84 | 296 | 263 | 28 | 64 | 5 | 0 | 11 | 32 | 1 | 27 | 54 | .243 | .324 | .388 |
1977 | 养乐多队 | 114 | 419 | 358 | 70 | 113 | 8 | 0 | 42 | 97 | 3 | 49 | 60 | .316 | .403 | .690 |
1978 | 养乐多队 | 127 | 522 | 468 | 85 | 146 | 12 | 2 | 39 | 103 | 1 | 43 | 80 | .312 | .372 | .596 |
1979 | 近铁队 | 97 | 403 | 333 | 69 | 108 | 18 | 0 | 37 | 94 | 0 | 65 | 62 | .324 | .434 | .712 |
1980 | 近铁队 | 118 | 520 | 459 | 88 | 149 | 16 | 0 | 48 | 129 | 0 | 58 | 66 | .325 | .400 | .673 |
1981 | 养乐多队 | 81 | 280 | 246 | 28 | 64 | 10 | 0 | 12 | 36 | 1 | 31 | 42 | .260 | .343 | .447 |
6年 | 621 | 2440 | 2127 | 368 | 644 | 69 | 2 | 189 | 491 | 6 | 273 | 364 | .303 | .385 | .604 |
教练时期
编辑年度 | 球团 | 场次 | 胜 | 败 | 胜率 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 克里夫兰印地安人 | 162 | 90 | 72 | .556 | 2 | |
2001 | 162 | 91 | 71 | .562 | 1 | 输掉美联分区赛 | |
2002 | 86 | 39 | 47 | .453 | 3 | ||
2005 | 费城费城人 | 162 | 88 | 74 | .543 | 2 | |
2006 | 162 | 85 | 77 | .525 | 2 | ||
2007 | 162 | 89 | 73 | .549 | 1 | 输掉国联分区赛 | |
2008 | 162 | 92 | 70 | .568 | 1 | 世界大赛冠军 | |
2009 | 162 | 93 | 69 | .574 | 1 | 输掉世界大赛 | |
2010 | 162 | 97 | 65 | .599 | 1 | 输掉国联冠军赛 | |
2011 | 162 | 102 | 60 | .630 | 1 | 输掉国联分区赛 | |
2012 | 162 | 81 | 81 | .500 | 3 | ||
2013 | 120 | 53 | 67 | .442 | 4 | 因战绩不佳被开除 | |
12年 | 1826 | 1000 | 826 | .548 | -- |
参考资料
编辑- ^ 费城总教练曼纽遭开除 小熊先生山伯格暂代 (页面存档备份,存于互联网档案馆),ETtoday,2014年8月17日
外部链接
编辑- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 台湾棒球维基馆 - 查理·曼纽尔 (页面存档备份,存于互联网档案馆)