熊本县知事列表
维基媒体列表条目
官选知事
编辑代 | 姓名 | 任期 | 出身 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
熊本县令 | |||||
初 | 安冈良亮 | 1876年2月22日 - 1876年10月24日 | 土佐藩 | 白川县改称熊本县 在神风连之乱被杀害 | |
熊本县知事 | |||||
2 | 富冈敬明 | 1876年11月20日 - 1891年4月9日 | 小城藩 | 1886年7月19日县令改称知事 | |
3 | 松平正直 | 1891年4月9日 - 1896年12月1日 | 福井藩 | ||
4 | 大浦兼武 | 1896年12月1日 - 1898年7月28日 | 萨摩藩 | 吏党派宪政党的隈板内阁上台 | |
5 | 德久恒范 | 1898年7月28日 - 1903年6月29日 | 佐贺藩 | ||
6 | 江木千之 | 1903年6月29日 - 1907年1月11日 | 岩国藩 | ||
7 | 押川则吉 | 1907年1月11日 - 1908年7月20日 | 萨摩藩 | ||
8 | 川路利恭 | 1908年7月20日 - 1912年3月28日 | 萨摩藩 | ||
9 | 宗像政 | 1912年3月28日 - 1912年12月30日 | 熊本县 | ||
10 | 上山满之进 | 1912年12月30日 - 1913年6月1日 | 山口县 | ||
11 | 赤星典太 | 1913年6月1日 - 1914年4月28日 | 熊本县 | ||
12 | 川上亲晴 | 1914年4月28日 - 1916年10月13日 | 萨摩藩 | ||
13 | 太田政弘 | 1916年10月13日 - 1919年4月18日 | 山形县 | ||
14 | 川口彦治 | 1919年4月18日 - 1921年5月27日 | 宫崎县 | 政友会系知事 | |
15 | 中山佐之助 | 1921年5月27日 - 1922年10月16日 | 香川县 | ||
16 | 冈田忠彦 | 1922年10月16日 - 1923年10月12日 | 冈山县 | ||
17 | 田中千里 | 1923年10月12日 - 1924年6月24日 | 石川县 | ||
18 | 中川健藏 | 1924年6月24日 - 1925年9月16日 | 新潟县 | ||
19 | 佐竹义文 | 1925年9月16日 - 1926年9月28日 | 东京府 | ||
20 | 冈正雄 | 1926年9月28日 - 1927年5月17日 | 岛根县 | ||
21 | 斋藤宗宜 | 1927年5月17日 - 1929年7月5日 | 静冈县 | ||
22 | 大森吉五郎 | 1929年7月5日 - 1930年7月22日 | 冈山县 | 民政党滨口内阁任命 | |
23 | 本山文平 | 1930年7月22日 - 1931年12月18日 | 新潟县 | ||
24 | 山下谦一 | 1931年12月18日 - 1932年6月28日 | 佐贺县 | ||
25 | 铃木敬一 | 1932年6月28日 - 1935年1月15日 | 东京府 | ||
26 | 关屋延之助 | 1935年1月15日 - 1936年4月22日 | 石川县 | ||
27 | 藤冈长和 | 1936年4月22日 - 1939年4月17日 | 广田内阁任命 | ||
28 | 近藤骏介 | 1939年4月17日 - 1940年4月9日 | 长崎县 | ||
29 | 雪泽千代治 | 1940年4月9日 - 1942年6月10日 | 长崎县 | ||
30 | 横沟光晖 | 1942年6月10日 - 1944年8月1日 | |||
31 | 曾我梶松 | 1944年8月1日 - 1945年10月27日 | 爱媛县 | ||
32 | 平井章 | 1945年10月27日 - 1946年1月25日 | 爱知县 | ||
33 | 永井浩 | 1946年1月25日 - 1946年7月9日 | 青森县 | ||
34 | 樱井三郎 | 1946年7月9日 - 1947年3月12日 | 新潟县 | 辞职参加知事选举 | |
35 | 铃木直人 | 1947年3月12日 - 1947年4月16日 | 福岛县 |
民选知事
编辑代 | 公选代 | 氏名 | 任期 | 出身 | 支援政党 | 期、备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 初 | 樱井三郎 | 1947年4月16日 - 1951年4月15日 | 新潟县 | 1期 | |
37 | 2 | 1951年4月16日 - 1955年2月10日 | 2期 | |||
38 | 3 | 1955年2月11日 - 1959年2月10日 | 3期 | |||
39 | 4 | 寺本广作 | 1959年2月11日 - 1963年2月10日 | 熊本县 | 自由民主党 | 1期 |
40 | 5 | 1963年2月11日 - 1967年2月10日 | 2期 | |||
41 | 6 | 1967年2月11日 - 1971年2月10日 | 3期 | |||
42 | 7 | 泽田一精 | 1971年2月11日 - 1975年2月10日 | 熊本县 | 自由民主党 | 1期 |
43 | 8 | 1975年2月11日 - 1979年2月10日 | 2期 | |||
44 | 9 | 1979年2月11日 - 1983年2月10日 | 3期 | |||
45 | 10 | 细川护熙 | 1983年2月11日 - 1987年2月10日 | 熊本县 | 自由民主党 | 1期 |
46 | 11 | 1987年2月11日 - 1991年2月10日 | 2期 | |||
47 | 12 | 福岛让二 | 1991年2月11日 - 1995年2月10日 | 熊本县 | 无党籍 | 1期 |
48 | 13 | 1995年2月11日 - 1999年2月10日 | 2期 | |||
49 | 14 | 1999年2月11日 - 2000年2月25日 | 3期,在任中病逝 | |||
50 | 15 | 潮谷义子 | 2000年4月16日 - 2004年4月15日 | 佐贺县 | 无党籍 | 1期 |
51 | 16 | 2004年4月16日 - 2008年4月15日 | 2期 | |||
52 | 17 | 蒲岛郁夫 | 2008年4月16日 - 2012年4月15日 | 熊本县 | 无党籍 | 1期 |
53 | 18 | 2012年4月16日 - 2016年4月15日 | 2期 | |||
54 | 19 | 2016年4月16日 - 2020年4月15日 | 3期 | |||
55 | 20 | 2020年4月16日 -2024年4月16日 | 4期 | |||
56 | 21 | 木村敬 | 2024年4月16日-现任 | 东京都 | 无党籍 | 1期 |