谢炫任
谢炫任(1986年2月6日—)为台湾的棒球选手之一,曾效力中华职棒Lamigo桃猿,守备位置为外野手。2009年季末选秀会被兴农牛以第九轮第34顺位选进,隔年以金钱交易方式卖给La new熊队,近年多在二军,2016年11月30日遭球团释出。
谢炫任 | |||
---|---|---|---|
外野手 | |||
出生: 台湾台南市 | 1986年2月6日|||
| |||
首秀 | |||
2011年3月22日,代表Lamigo桃猿 | |||
生涯成绩 (2016年10月14日止) | |||
打击率 | 0.290 | ||
全垒打 | 1 | ||
打点 | 39 | ||
球队 | |||
经历
编辑职棒生涯成绩
编辑年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | Lamigo桃猿 | 36 | 68 | 20 | 0 | 7 | 2 | 6 | 13 | 23 | 1 | 0.294 | 0.347 | 0.338 | 0.685 |
2012年 | Lamigo桃猿 | 45 | 104 | 30 | 1 | 12 | 5 | 11 | 15 | 43 | 1 | 0.288 | 0.357 | 0.413 | 0.770 |
2013年 | Lamigo桃猿 | 75 | 186 | 56 | 0 | 19 | 17 | 23 | 30 | 62 | 2 | 0.301 | 0.376 | 0.333 | 0.710 |
2014年 | Lamigo桃猿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2015年 | Lamigo桃猿 | 未有一军出赛纪录 | |||||||||||||
2016年 | Lamigo桃猿 | 15 | 51 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0.255 | 0.269 | 0.255 | 0.524 |
合计 | 4年 | 173 | 411 | 119 | 1 | 39 | 25 | 43 | 67 | 141 | 5 | 0.290 | 0.355 | 0.343 | 0.698 |
参考资料
编辑外部链接
编辑- 谢炫任在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)